Shopping hors taxes sur Mallorca Aéroport
Quels magasins sont situés à Mallorca Aéroport ?
| Nom | Emplacement | Avant / Après Sécurité | Horaires d'ouvertures | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Belros | - | - | - | 900 102 152 and 971 269 986 |
| Big Apple | - | Après la sécurité | - | 971 264 638 |
| Cafe Cafe | - | Après la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Cafe Son Sant Joan | - | Avant la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Cafeteria Restaurante Sa Cala | - | Avant la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Camper | - | Après la sécurité | - | 971 225 051 |
| Carling | - | Après la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Cerveceria 1516 | - | Après la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Collection | - | Après la sécurité | - | +34 912 742 542 and 646 433 617 and |
| Deli&Cia | - | Avant la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Deli&Cia | - | Après la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Delicias de Mallorca | - | Après la sécurité | - | 971 261 935 |
| Delimarche | - | Après la sécurité | - | 670 650 860 and 971 787 989 |
| El Corte Ingles | - | Après la sécurité | - | 901 122 122 |
| Espression Lavazza | - | Avant la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Espression Lavazza | - | Après la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Express Duty Free | - | - | - | +34 912 742 542 and 646 433 639 and |
| Farggi | - | Après la sécurité | - | 670 650 860 and 971 787 705 |
| Farmacia | - | Avant la sécurité | - | 971 789 140 |
| Fashion | - | Après la sécurité | - | +34 912 742 542 and 646 433 620 |
| Formentor | - | - | - | 971 787 693 |
| Global Exchange | - | - | - | 971 261 130 |
| GourMed | - | Après la sécurité | - | 971 267 586 |
| Habanna | - | Après la sécurité | - | 971 490 316 |
| Hashtag | - | Après la sécurité | - | 971 265 325 |
| Lafiore | - | Après la sécurité | - | 971 744 720 |
| Mallorca Duty Free | - | Après la sécurité | - | +34 912 742 542 and 646 433 797 and |
| Mango | - | Après la sécurité | - | - |
| Medas Beer | - | Après la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Medas Ready to Eat | - | Après la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Mix | - | Après la sécurité | - | 971 265 279 |
| Ready to Eat | - | Après la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Ready to Eat | - | Après la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Relay | - | Après la sécurité | - | 646 231 892 |
| Relay | - | Après la sécurité | - | 646 231 863 |
| Restaurante Son Sant Joan | - | Avant la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Sa Nostra | - | Avant la sécurité | - | - |
| San Miguel | - | Avant la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Sfera | - | Après la sécurité | - | - |
| Subway | - | Après la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Superskunk | - | Après la sécurité | - | 952 657 800 |
| The Market | - | Avant la sécurité | - | 971 787 965 |
| The Zone | - | Après la sécurité | - | 971 264 209 |
| Traveller | - | Avant la sécurité | - | +34 912 742 542 and 626 895 389 and |
| Upper Crust | - | Après la sécurité | - | - |
| Valldemossa | - | - | - | 971 789 631 |
| Warsteiner | - | Après la sécurité | - | 670 650 860 |
| Warsteiner | - | Après la sécurité | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Informations utiles de Mallorca Aéroport
Le trafic passager à l'aéroport de Mallorca récupère de 3% en septembre 2023.
L'aéroport de Palma de Majorque a connu une remarquable reprise du nombre de passagers, avec une augmentation de 2,58% par rapport à septembre 2019...
Voir...
Aéroport de Palma de Majorque : le nombre de passagers augmente de 5 % au troisième trimestre 2023.
L'aéroport de Palma de Majorque bat des records de fréquentation au troisième trimestre, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 5,49%.
Voir...
4% de hausse nette du nombre de passagers en juillet à l'aéroport de Mallorca
L'aéroport de Mallorca a connu une augmentation du nombre de passagers en juillet, avec une hausse nette de 4% par rapport à juillet 2019...
Voir...
L'aéroport de Mallorca enregistre une augmentation de 4,30% du nombre de passagers depuis le deuxième trimestre 2019.
Selon les données, depuis la pandémie, le nombre de passagers à l'aéroport de Mallorca a augmenté de 4,30% du T2 2019 au T2 2023...
Voir...