Arrivées et départs des vols à Mallorca Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9135 | 00:19 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(4) | 00:20 | 00:07 | A atterri |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6969 | 00:20 | 00:07 | A atterri |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | 00:07 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | 00:07 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 00:20 | 00:07 | A atterri |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | inconnue | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 04:15 | 03:58 | A atterri |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | 05:55 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | 05:45 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 06:50 | 06:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8967 | 06:50 | 06:43 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:00 | 06:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:00 | 06:41 | A atterri |
Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 07:20 | 07:11 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:45 | 07:46 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | 07:46 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | 07:46 | A atterri |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 07:38 | A atterri |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1526 | 08:00 | 07:41 | A atterri |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 08:05 | 07:53 | A atterri |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 08:05 | 07:53 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7880 | 08:10 | inconnue | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | 08:10 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | 08:10 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR2159 | 08:10 | 07:51 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21001 | 08:15 | 07:48 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32112 | 08:15 | 07:57 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 08:15 | 07:55 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 08:20 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1520 | 08:30 | 08:18 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(4) | 08:30 | 08:12 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | 08:12 | A atterri |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6061 | 08:30 | 08:12 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8081 | 08:30 | 08:12 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5084 | 08:30 | 08:12 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:35 | 08:16 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 08:45 | 08:30 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 08:45 | 08:23 | A atterri |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 08:50 | 08:34 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:05 | 09:15 | A atterri |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:05 | 08:42 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:10 | 08:51 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | 08:51 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | 08:51 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 08:57 | A atterri |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 09:15 | 08:44 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 09:20 | 09:06 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 09:20 | 09:03 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 09:18 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 09:18 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(3) | 09:25 | 09:10 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 09:25 | 09:10 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8046 | 09:25 | 09:10 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5309 | 09:25 | 09:10 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | 09:26 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | 09:26 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5623 expand_more(2) | 09:35 | 09:36 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7492 | 09:35 | 09:36 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2675 | 09:35 | 09:36 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 09:40 | 09:23 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(2) | 09:40 | 11:28 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 11:28 | A atterri |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 11:28 | A atterri |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 09:40 | 09:38 | A atterri |
Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 09:40 | 09:38 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR27 | 09:45 | 09:32 | A atterri |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 09:48 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:50 | 09:21 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 09:50 | 09:29 | A atterri |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 09:40 | A atterri |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8590 | 09:55 | 09:43 | A atterri |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 10:00 | 09:46 | A atterri |
Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 10:20 | 09:57 | A atterri |
Manises (VLC) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 10:20 | 10:05 | A atterri |
Manises (VLC) | Iberia | IB5547 | 10:20 | 10:05 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 10:11 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 10:21 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 10:21 | A atterri |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:35 | 10:18 | A atterri |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:35 | 10:18 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 10:55 | 10:50 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 10:55 | 10:50 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:55 | 10:41 | A atterri |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 11:00 | 11:00 | A atterri |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | 10:47 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | VistaJet | VJT607 | 11:10 | Différé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS229 | 11:15 | 11:04 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 11:20 | 11:06 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(4) | 11:35 | 11:34 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 11:34 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 11:34 | A atterri |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 11:34 | A atterri |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 11:34 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2049 | 11:40 | 11:30 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR1305 | 11:45 | 11:43 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR216 | 11:50 | 11:45 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:50 | 11:37 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS433 | 11:50 | 11:26 | A atterri |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 11:55 | 11:34 | A atterri |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:55 | 11:42 | A atterri |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | 11:42 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6875 | 12:15 | 11:52 | A atterri |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 12:15 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 12:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 12:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5804 | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 12:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5108 | 12:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6112 | 12:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 12:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y516 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4278 | 12:45 | Programmé | |
Santander (SDR) | Iberojet | E96294 | 12:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 13:00 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 13:00 | Programmé | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 13:00 | Programmé | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | 13:00 | A atterri |
Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 13:10 | 13:00 | A atterri |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 13:10 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Malta Air | FR6218 | 13:15 | 12:50 | A atterri |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 13:25 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(3) | 13:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 13:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 13:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 13:50 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 14:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 14:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK244 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 14:00 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5559 | 14:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 14:15 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR724 | 14:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 14:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 14:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85601 | 14:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lauda Europe | FR110 | 14:50 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2499 | 15:05 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2259 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 15:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 15:15 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 15:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR29 | 15:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 15:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(9) | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9390 | 15:55 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | Programmé | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2477 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Leon (LEN) | Vueling | VY5877 | 16:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 16:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 16:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 16:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 16:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6077 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberojet | E96211 | 17:21 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1796 | 17:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | VistaJet | VJT659 | 17:39 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3900 | 17:40 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 17:40 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 17:40 | Programmé | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4212 | 17:45 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 17:45 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR3782 | 18:00 | Programmé | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 18:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 18:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 18:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 18:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 18:40 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 18:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(3) | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6002 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 18:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 18:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 18:55 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 19:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 19:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 19:15 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2497 | 19:15 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 19:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(2) | 19:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 19:50 | Programmé | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 19:55 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5182 | 19:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 20:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28085 | 20:05 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 20:05 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 | 20:15 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 20:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(8) | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7320 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9388 | 20:20 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 20:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 | 20:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 20:40 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 20:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI736 | 20:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(5) | 20:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6132 | 20:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 20:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6998 | 20:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 20:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 20:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberojet | E96291 | 20:47 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 21:05 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 21:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 21:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 21:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 21:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6893 | 21:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | AlbaStar | LAV5932 | 21:38 | Programmé | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 21:50 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5533 | 21:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 22:00 | Programmé | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3955 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5551 | 22:00 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR5272 | 22:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 22:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 22:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 22:50 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3867 | 22:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 23:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(4) | 23:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5402 | 23:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(2) | 23:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 23:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 23:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85623 | 23:25 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 23:35 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5543 | 23:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 23:50 | Programmé | |
Hahn (HHN) | Lauda Europe | FR9832 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 03:40 | inconnue | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Swiftair | WT332 | 05:00 | 05:05 | En route |
Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 05:45 | 05:47 | En route |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7211 | 05:45 | 05:59 | En route |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 05:45 | 05:57 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 05:55 | 06:03 | En route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR217 | 06:00 | 06:08 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(5) | 06:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6023 | 06:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8036 | 06:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21680 | 06:25 | 06:33 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:40 | 06:43 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:40 | 06:43 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 06:40 | 06:43 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:40 | 06:43 | En route |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | 06:49 | En route |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | 06:49 | En route |
