Arrivées et départs des vols à Mallorca Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5700 | 00:05 | Différé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | 23:44 | A atterri |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 00:05 | 23:44 | A atterri |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O381 | 00:50 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW8010 | 01:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1681 | 05:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 07:50 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2481 | 07:50 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:10 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7770 | 08:10 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2582 | 08:10 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR452 | 08:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 08:20 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | Programmé | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK244 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 08:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 08:50 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 08:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8592 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7881 | 09:25 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 09:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 09:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 09:50 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5547 | 10:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 10:20 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2517 | 10:30 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5200 | 10:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 10:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR29 | 10:40 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2505 | 10:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3900 | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 10:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2495 | 11:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25305 | 11:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2587 | 11:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26700 | 11:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 11:20 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 11:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5730 | 11:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5749 | 11:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR957 | 11:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2158 | 11:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2049 | 11:45 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 11:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:50 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:55 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 11:55 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT7772 | 11:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(4) | 12:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 12:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 12:10 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5106 | 12:15 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2596 | 12:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 12:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 12:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1607 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 12:55 | Programmé | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5182 | 12:55 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 13:00 | Programmé | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6021 expand_more(3) | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6844 | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6957 | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7552 | 13:05 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2485 | 13:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(4) | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 13:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:25 | Programmé | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 13:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Travelcoup | AZE499 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1661 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 13:45 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2011 | 13:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Travelcoup | AZE499 | 13:45 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 13:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 13:50 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 14:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 14:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 14:15 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 14:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3441 | 14:35 | Programmé | |
| Copenhagen (RKE) | VistaJet | H5313 | 14:40 | Programmé | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7248 | 14:45 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 14:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 15:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 15:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 15:10 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2259 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 15:15 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2499 | 15:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3070 | 15:35 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 15:40 | Programmé | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY5811 | 15:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(11) | 15:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2493 | 16:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(4) | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 16:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23747 | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2519 | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 16:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 16:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 16:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 16:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT440 | 16:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6051 expand_more(3) | 16:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6872 | 16:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6960 | 16:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4310 | 16:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1667 expand_more(6) | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2588 | 17:10 | Programmé | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 17:25 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(3) | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5403 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 17:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y450 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 17:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 17:35 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 17:35 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7774 | 17:40 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2491 | 17:45 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 18:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1809 | 18:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 18:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5405 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 18:30 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 18:40 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 18:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27895 | 18:45 | Programmé | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5747 | 18:50 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2521 | 18:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9586 | 19:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21389 | 19:10 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 19:10 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 19:15 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2497 | 19:15 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 19:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 19:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 19:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 19:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8590 | 19:40 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 19:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 19:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1671 expand_more(6) | 19:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 19:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 19:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 19:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 19:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 19:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 19:50 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 19:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 20:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 20:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 20:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7776 | 20:15 | Programmé | |
| Leon (LEN) | Iberia | IB2023 | 20:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(7) | 20:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 20:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 20:25 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2525 | 20:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 20:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 20:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 20:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1675 expand_more(5) | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 21:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 21:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR110 | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 21:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 21:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5407 | 21:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1673 | 21:30 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 21:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 21:55 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2483 | 21:55 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2537 | 22:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 22:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR7184 | 22:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(2) | 22:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 22:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5411 | 22:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(2) | 22:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 22:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5409 | 22:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7505 | 22:40 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 23:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(5) | 23:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6959 | 23:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 23:30 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 23:35 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5543 | 23:35 | Programmé | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 23:45 | Programmé | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 23:45 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3925 expand_more(4) | 00:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 00:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 00:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5414 | 00:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3705 | 00:00 | Programmé | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O382 | 01:40 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR956 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6144 | 05:45 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 05:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 05:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1581 | 05:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(6) | 06:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 06:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3734 | 06:45 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:00 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 07:00 | Programmé | |
