Shopping duty-free su Aeroporto Mallorca
Quali negozi si trovano in Aeroporto Mallorca?
nome | Posizione | Prima/Dopo la sicurezza | orari di apertura | Telefono |
---|---|---|---|---|
Belros | - | - | - | 900 102 152 and 971 269 986 |
Big Apple | - | Dopo la sicurezza | - | 971 264 638 |
Cafe Cafe | - | Dopo la sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Cafe Son Sant Joan | - | Prima della sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Cafeteria Restaurante Sa Cala | - | Prima della sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Camper | - | Dopo la sicurezza | - | 971 225 051 |
Carling | - | Dopo la sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Cerveceria 1516 | - | Dopo la sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Collection | - | Dopo la sicurezza | - | +34 912 742 542 and 646 433 617 and |
Deli&Cia | - | Prima della sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Deli&Cia | - | Dopo la sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Delicias de Mallorca | - | Dopo la sicurezza | - | 971 261 935 |
Delimarche | - | Dopo la sicurezza | - | 670 650 860 and 971 787 989 |
El Corte Ingles | - | Dopo la sicurezza | - | 901 122 122 |
Espression Lavazza | - | Dopo la sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Espression Lavazza | - | Prima della sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Express Duty Free | - | - | - | +34 912 742 542 and 646 433 639 and |
Farggi | - | Dopo la sicurezza | - | 670 650 860 and 971 787 705 |
Farmacia | - | Prima della sicurezza | - | 971 789 140 |
Fashion | - | Dopo la sicurezza | - | +34 912 742 542 and 646 433 620 |
Formentor | - | - | - | 971 787 693 |
Global Exchange | - | - | - | 971 261 130 |
GourMed | - | Dopo la sicurezza | - | 971 267 586 |
Habanna | - | Dopo la sicurezza | - | 971 490 316 |
Hashtag | - | Dopo la sicurezza | - | 971 265 325 |
Lafiore | - | Dopo la sicurezza | - | 971 744 720 |
Mallorca Duty Free | - | Dopo la sicurezza | - | +34 912 742 542 and 646 433 797 and |
Mango | - | Dopo la sicurezza | - | - |
Medas Beer | - | Dopo la sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Medas Ready to Eat | - | Dopo la sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Mix | - | Dopo la sicurezza | - | 971 265 279 |
Ready to Eat | - | Dopo la sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Ready to Eat | - | Dopo la sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Relay | - | Dopo la sicurezza | - | 646 231 863 |
Relay | - | Dopo la sicurezza | - | 646 231 892 |
Restaurante Son Sant Joan | - | Prima della sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Sa Nostra | - | Prima della sicurezza | - | - |
San Miguel | - | Prima della sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Sfera | - | Dopo la sicurezza | - | - |
Subway | - | Dopo la sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Superskunk | - | Dopo la sicurezza | - | 952 657 800 |
The Market | - | Prima della sicurezza | - | 971 787 965 |
The Zone | - | Dopo la sicurezza | - | 971 264 209 |
Traveller | - | Prima della sicurezza | - | +34 912 742 542 and 626 895 389 and |
Upper Crust | - | Dopo la sicurezza | - | - |
Valldemossa | - | - | - | 971 789 631 |
Warsteiner | - | Dopo la sicurezza | - | 670 650 860 |
Warsteiner | - | Dopo la sicurezza | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Informazioni utili su Aeroporto Mallorca
Il traffico passeggeri presso l'aeroporto di Maiorca si riprende del 3% a settembre 2023.
L'aeroporto di Palma di Maiorca ha registrato una notevole ripresa nel numero di passeggeri, con un aumento del 2,58% rispetto a settembre 2019...
Visualizza...Aeroporto di Palma di Maiorca: il numero di passeggeri aumenta del 5% nel terzo trimestre del 2023.
L'aeroporto di Palma di Maiorca registra un numero record di passeggeri nel terzo trimestre, superando i livelli pre-pandemia del 5,49%.
Visualizza...Aumento netto del 4% nel numero di passeggeri a luglio all'aeroporto di Maiorca
L'aeroporto di Mallorca ha registrato un aumento del numero di passeggeri durante luglio, con un aumento netto del 4% rispetto a luglio 2019...
Visualizza...L'aeroporto di Mallorca registra un aumento del 4,30% nel numero di passeggeri dal secondo trimestre del 2019.
Secondo i dati, dal momento della pandemia il numero di passeggeri all'aeroporto di Maiorca è aumentato del 4,30% dal secondo trimestre del 2019 al secondo trimestre del 2023...
Visualizza...