Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Mallorca
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(2) | 00:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 03:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 07:20 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 08:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2495 | 08:15 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21001 | 08:15 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32112 | 08:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 08:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 08:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 08:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5373 | 08:20 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 08:45 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:50 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 08:55 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:55 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 09:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4100 | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5623 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7518 | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2675 | 09:35 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 09:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:50 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Atlantic Air Solutions | PAV551 | 09:50 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 10:00 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 10:35 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 11:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:50 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK810 | 11:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:55 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT7772 | 11:55 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 12:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 12:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 12:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1659 expand_more(6) | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7157 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1607 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5106 | 12:45 | Programmato | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 12:55 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 13:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 13:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 13:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 13:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:25 | Programmato | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 13:35 | Programmato | |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6136 | 13:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4102 | 13:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 13:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 13:55 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 14:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1661 expand_more(2) | 14:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 14:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5183 | 14:05 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8590 | 14:10 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4718 | 14:20 | Programmato | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR27 | 14:25 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 14:35 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 14:35 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(3) | 14:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 14:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 14:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 14:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 15:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 15:00 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2259 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 15:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 15:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1663 expand_more(6) | 15:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 15:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 15:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7158 | 15:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 15:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 15:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 15:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 15:45 | Programmato | |
| Innsbruck (INN) | DAS Private Jets | DWW632 | 15:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(12) | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2493 | 16:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | Programmato | |
| Leon (LEN) | Iberia | IB2477 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
| Leon (LEN) | Vueling | VY5877 | 16:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR104 | 16:20 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2519 | 16:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 16:45 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2049 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1667 expand_more(7) | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7159 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1796 expand_more(1) | 17:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4180 | 17:15 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 03:40 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2494 | 05:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 05:45 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 05:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7172 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8014 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:00 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | Programmato | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6808 | 07:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 07:35 | Programmato | |
| Lubeck (LBC) | Ryanair | FR6137 | 07:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8591 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 08:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 08:10 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32147 | 08:15 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4103 | 08:25 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1304 | 08:45 | Programmato | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR26 | 08:50 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21002 | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3927 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5611 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5416 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 09:00 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | VistaJet | VJT607 | 09:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32113 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1581 | 09:20 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 09:25 | Programmato | |
| London (STN) | VistaJet | H5373 | 09:30 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW583 | 09:45 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4183 | 09:45 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | Programmato | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5837 | 09:45 | Programmato | |
| Rabat (RBA) | VistaJet | VJT457 | 10:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5519 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5624 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7519 | 10:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2676 | 10:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4101 | 10:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(8) | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7480 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR105 | 10:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 10:40 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4007 | 10:40 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10:40 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22710 | 10:50 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23360 | 10:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 10:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 10:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 10:55 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 11:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5424 | 11:15 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 11:45 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28084 | 11:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5676 | 12:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2157 | 12:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(8) | 12:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6967 | 12:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5532 | 12:25 | Programmato | |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2476 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| Leon (LEN) | Vueling | VY5876 | 12:30 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2526 | 12:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS424 | 12:35 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7773 | 12:40 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Air Corsica | XK901 | 13:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3909 expand_more(3) | 13:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5115 | 13:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5398 | 13:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3766 | 13:10 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW585 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1660 expand_more(5) | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8581 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2579 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7169 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8035 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5318 | 13:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5107 | 13:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 13:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4328 | 13:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2442 | 13:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3320 | 13:30 | Programmato | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW6802 | 13:45 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2480 | 13:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y451 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4301 | 14:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3911 expand_more(2) | 14:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5117 | 14:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5400 | 14:15 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7830 | 14:35 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6874 | 14:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1662 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8517 | 14:40 | Programmato | |
| Malta (MLA) | JoinJet | JNJ671 | 14:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK245 expand_more(1) | 14:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8245 | 14:45 | Programmato | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5560 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4719 | 15:05 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2593 | 15:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
