Iberia Regional presso Aeroporto Mallorca - PMI
In quali località vola Iberia Regional da e verso Aeroporto Mallorca?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 2 | Visualizza voli |
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 6 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Visualizza voli |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Visualizza voli |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 3 | Visualizza voli |
Cordoba (ODB) | Spain | Cordoba | 4 | Visualizza voli |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 97 | Visualizza voli |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 7 | Visualizza voli |
Agoncillo (RJL) | Spain | Logrono | 4 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Visualizza voli |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 7 | Visualizza voli |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 86 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Visualizza voli |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Visualizza voli |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Visualizza voli |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | Visualizza voli |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 8 | Visualizza voli |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 16 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Cordoba | Cordoba (ODB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Cordoba | Cordoba (ODB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Mallorca per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora