Compras libres de impuestos en Aeropuerto de Mallorca
¿Qué tiendas se encuentran en Aeropuerto de Mallorca?
nombre | localización | Antes/Después de la Seguridad | horario de apertura | teléfono |
---|---|---|---|---|
Belros | - | - | - | 900 102 152 and 971 269 986 |
Big Apple | - | Después de la seguridad | - | 971 264 638 |
Cafe Cafe | - | Después de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Cafe Son Sant Joan | - | Antes de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Cafeteria Restaurante Sa Cala | - | Antes de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Camper | - | Después de la seguridad | - | 971 225 051 |
Carling | - | Después de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Cerveceria 1516 | - | Después de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Collection | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 646 433 617 and |
Deli&Cia | - | Antes de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Deli&Cia | - | Después de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Delicias de Mallorca | - | Después de la seguridad | - | 971 261 935 |
Delimarche | - | Después de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 787 989 |
El Corte Ingles | - | Después de la seguridad | - | 901 122 122 |
Espression Lavazza | - | Después de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Espression Lavazza | - | Antes de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Express Duty Free | - | - | - | +34 912 742 542 and 646 433 639 and |
Farggi | - | Después de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 787 705 |
Farmacia | - | Antes de la seguridad | - | 971 789 140 |
Fashion | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 646 433 620 |
Formentor | - | - | - | 971 787 693 |
Global Exchange | - | - | - | 971 261 130 |
GourMed | - | Después de la seguridad | - | 971 267 586 |
Habanna | - | Después de la seguridad | - | 971 490 316 |
Hashtag | - | Después de la seguridad | - | 971 265 325 |
Lafiore | - | Después de la seguridad | - | 971 744 720 |
Mallorca Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 646 433 797 and |
Mango | - | Después de la seguridad | - | - |
Medas Beer | - | Después de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Medas Ready to Eat | - | Después de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Mix | - | Después de la seguridad | - | 971 265 279 |
Ready to Eat | - | Después de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Ready to Eat | - | Después de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Relay | - | Después de la seguridad | - | 646 231 863 |
Relay | - | Después de la seguridad | - | 646 231 892 |
Restaurante Son Sant Joan | - | Antes de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Sa Nostra | - | Antes de la seguridad | - | - |
San Miguel | - | Antes de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Sfera | - | Después de la seguridad | - | - |
Subway | - | Después de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Superskunk | - | Después de la seguridad | - | 952 657 800 |
The Market | - | Antes de la seguridad | - | 971 787 965 |
The Zone | - | Después de la seguridad | - | 971 264 209 |
Traveller | - | Antes de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 626 895 389 and |
Upper Crust | - | Después de la seguridad | - | - |
Valldemossa | - | - | - | 971 789 631 |
Warsteiner | - | Después de la seguridad | - | 670 650 860 |
Warsteiner | - | Después de la seguridad | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Información útil sobre Aeropuerto de Mallorca
El tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Mallorca se recupera un 3% en septiembre de 2023.
El Aeropuerto de Palma de Mallorca experimentó una notable recuperación en el número de pasajeros, con un aumento del 2,58% en comparación con septiembre de 2019...
Ver...Aeropuerto de Palma de Mallorca registra un aumento del 5% en el número de pasajeros en el tercer trimestre de 2023.
El Aeropuerto de Palma de Mallorca rompe récords de pasajeros en el tercer trimestre, superando los niveles previos a la pandemia en un 5.49%.
Ver...4% Aumento Neto en el Número de Pasajeros en el Aeropuerto de Mallorca en Julio
El Aeropuerto de Mallorca experimentó un crecimiento en el número de pasajeros durante julio, donde hubo un aumento neto del 4% en el número de pasajeros al comparar julio de 2023 con julio de 2019...
Ver...Aeropuerto de Mallorca experimenta un aumento del 4,30% en el número de pasajeros desde el segundo trimestre de 2019.
Según los datos, desde la pandemia, el número de pasajeros en el Aeropuerto de Mallorca ha aumentado un 4,30% desde el segundo trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2023...
Ver...