Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Mallorca
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U27322 | 00:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5831 | 00:05 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5828 | 00:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR110 | 00:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR27 | 00:10 | programado | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR4466 | 00:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5201 | 00:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7414 | 00:15 | programado | |
| Klagenfurt (KLU) | Ryanair | FR2172 | 00:20 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Lauda Europe | FR6218 | 00:20 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7546 | 00:25 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27258 | 00:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 00:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 00:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 00:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 00:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32734 | 00:30 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR2159 | 00:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27256 | 00:40 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27358 | 00:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 00:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5730 | 00:55 | programado | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR957 | 01:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Lauda Europe | FR7880 | 01:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8234 | 01:15 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | uep! Fly | WT102 | 04:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | programado | |
| Iasi (IAS) | AlbaStar | LAV2158 | 05:36 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 06:15 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW1 | 06:25 | programado | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 06:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 06:50 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 06:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 07:00 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Heston Airlines | DE1602 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV681 | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2066 | 07:05 | 06:44 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:15 | 06:55 | Aterrizado |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:25 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 07:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | H5357 | 07:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5440 | 07:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07:40 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2056 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:45 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Enter Air | E4971 | 07:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 07:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 07:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1154 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9395 | 07:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6391 | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1130 | 08:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:00 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72622 | 08:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 08:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5627 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2679 | 08:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 08:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 08:15 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 08:20 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:20 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8346 | 08:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:30 | programado | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2888 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG617 | 08:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 08:35 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1411 | 08:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC924 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6831 | 08:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6650 | 08:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 08:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:45 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 08:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR6567 | 08:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 08:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR502 | 08:55 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY9314 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 09:00 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY5618 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83664 | 09:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82890 | 09:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 09:05 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT891 | 09:05 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5730 | 09:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7624 | 09:25 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:25 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6660 | 09:30 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:30 | programado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3161 | 09:35 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6600 | 09:35 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B131 | 09:45 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4658 | 09:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2606 | 09:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 09:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1678 | 09:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2668 | 09:55 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK246 | 09:59 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1118 | 10:00 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1246 | 10:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1616 | 10:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1118 | 10:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8993 | 10:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7668 | 10:10 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1858 | 10:10 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1858 | 10:10 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7692 | 10:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 10:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22334 | 00:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4121 | 00:05 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS238 | 00:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1753 | 00:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK753 | 00:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1019 | 00:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK17 | 00:55 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7547 | 01:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32735 | 03:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3419 | 05:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4376 | 05:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR28 | 06:00 | programado | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 06:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY3970 | 06:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 06:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 06:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR6568 | 06:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY3648 | 06:15 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 06:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5889 | 06:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6945 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5686 | 06:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6144 | 06:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8636 | 06:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5839 | 06:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Lauda Europe | FR2311 | 06:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5836 | 06:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27367 | 06:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 06:50 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR954 | 06:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | programado | |
| Milan (BGY) | Iberia Regional | YW8161 | 06:55 | programado | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U27251 | 07:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:00 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 07:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27269 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | programado | |
| Stockholm (NYO) | Norwegian | D85608 | 07:10 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27261 | 07:10 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 07:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85626 | 07:20 | programado | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 07:20 | programado | |
| Reus (REU) | Iberia Regional | IB2456 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Reus (REU) | Vueling | VY5938 | 07:20 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 07:25 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U27295 | 07:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85630 | 07:35 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6826 | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 07:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6844 | 07:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:45 | programado | |
| Shannon (SNN) | Lauda Europe | FR1169 | 07:50 | programado | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2067 | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(9) | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DE1697 | 08:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3939 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:15 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32315 | 08:15 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Atlantic Air Solutions | PAV682 | 08:15 | programado | |
| Beziers (BZR) | FSH Aviation | LEJ330 | 08:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5441 | 08:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW583 | 08:25 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW5438 | 08:25 | programado | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73347 | 08:25 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2057 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:45 | programado | |
| Munster (FMO) | Lauda Europe | FR7249 | 08:45 | programado | |
| Mahon (MAH) | Neos | NO6391 | 08:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72623 | 08:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4301 | 08:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1131 | 08:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5628 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7519 | 08:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2680 | 08:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1155 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9143 | 08:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9340 | 08:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 09:00 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:05 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6824 | 09:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 09:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 09:05 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Condor | DE1561 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1412 | 09:10 | programado | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2889 | 09:15 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 09:20 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8347 | 09:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG618 | 09:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | VistaJet | H5357 | 09:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR503 | 09:30 | programado | |
| Pisa (PSA) | Qatar Executive | QE728 | 09:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:35 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Lauda Europe | FR697 | 09:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3947 | 09:40 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:40 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 09:40 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5862 | 09:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28084 | 09:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 08:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT892 | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82891 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83665 | 09:50 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY9315 | 09:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3145 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5731 | 09:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3669 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 10:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8581 | 10:00 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2482 | 10:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR942 | 10:05 | programado | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 10:05 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22330 | 10:10 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1530 | 10:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Mallorca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Mallorca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mallorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Palma de Mallorca experimentó una notable recuperación en el número de pasajeros, con un aumento del 2,58% en comparación con septiembre de 2019...

