Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Mallorca
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6051 expand_more(1) | 00:15 | 23:59 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6872 | 00:15 | 23:59 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(4) | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2296 | 01:15 | 01:19 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | desconocido | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 04:15 | 03:56 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | desconocido | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | desconocido | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | 05:13 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | 05:56 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:00 | 06:49 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 07:15 | desconocido | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 07:15 | desconocido | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 07:25 | 07:40 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Iberia Regional | YW7010 | 07:37 | 07:28 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:50 | 07:38 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:50 | 07:38 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:50 | 07:38 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 07:58 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 07:55 | 08:06 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8592 | 08:00 | 08:03 | Aterrizado |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 08:00 | 08:01 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1526 | 08:00 | 07:59 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | TUI | X32172 | 08:00 | desconocido | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3172 | 08:01 | 07:55 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 08:10 | 08:28 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 08:10 | 08:21 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7880 | 08:10 | programado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(2) | 08:10 | 08:10 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | 08:10 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 09:40 | desconocido | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 08:10 | 08:15 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32112 | 08:15 | 08:25 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 08:20 | 08:31 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 08:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(4) | 08:30 | 08:18 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | 08:18 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6061 | 08:30 | 08:18 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8081 | 08:30 | 08:18 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5084 | 08:30 | 08:18 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK244 expand_more(1) | 08:40 | 08:39 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 08:40 | 08:39 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 08:45 | 08:45 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 08:55 | 08:40 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 08:55 | 08:40 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 09:00 | 08:38 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:05 | 08:59 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:10 | 08:51 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | 08:51 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | 08:51 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 09:15 | 09:14 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 08:48 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 09:20 | 09:18 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2051 | 09:20 | 08:55 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 09:05 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 09:05 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(3) | 09:25 | 09:04 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 09:25 | 09:04 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8046 | 09:25 | 09:04 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5309 | 09:25 | 09:04 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | 09:21 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | 09:21 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:40 | 09:39 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 09:40 | 10:06 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(2) | 09:40 | 11:15 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 11:15 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 11:15 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7770 expand_more(2) | 09:40 | desconocido | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | 08:10 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 09:40 | desconocido | |
London (LGW) | easyJet | U28081 | 09:45 | 09:30 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 09:46 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 09:33 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8590 | 10:05 | 10:03 | Aterrizado |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 10:20 | 10:22 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 10:00 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 10:00 | Aterrizado |
Granada (GRX) | Air Europa | UX5200 | 10:35 | 10:14 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:35 | 10:19 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:35 | 10:19 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2505 | 10:35 | 10:21 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 10:50 | 11:08 | Aterrizado |
London (LGW) | Iberia | IB3900 | 10:50 | 11:08 | Aterrizado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 10:50 | 11:08 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 10:50 | 10:34 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 10:55 | 10:45 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 10:55 | 10:55 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 10:55 | 10:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 10:55 | 11:04 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 10:55 | 11:04 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | 10:43 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2587 | 11:10 | 11:17 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 11:20 | 11:06 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(4) | 11:35 | 11:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 11:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 11:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 11:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 11:34 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:40 | 11:51 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 11:45 | 11:42 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2049 | 11:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:50 | 11:47 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS433 | 11:50 | 11:44 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 11:55 | 11:37 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 11:55 | 11:38 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:55 | 11:48 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | 11:48 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27895 | 12:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR104 | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6112 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 12:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | programado | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 12:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 13:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 13:00 | Retrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 13:10 | Retrasado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | 12:59 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6875 | 13:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM100 | 13:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 13:25 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 13:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 13:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 13:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 13:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 13:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 13:55 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 13:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 14:05 | programado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 14:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 14:10 | 13:49 | Aterrizado |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Lauda Europe | FR2736 | 14:20 | Retrasado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 14:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 14:35 | programado | |
Stockholm (BMA) | Exxaero | XRO1046 | 14:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Hahn Air | HR910 | 14:48 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR27 | 15:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 15:40 | programado | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY5811 | 15:45 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR957 | 15:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(9) | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9390 | 15:55 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:05 | 15:47 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23747 | 16:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | ETF Airways | E96231 | 16:24 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 16:25 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK1103 | 16:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 16:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 16:50 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6077 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:00 | programado | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4096 | 17:05 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | programado | |
Hahn (HHN) | Lauda Europe | FR4212 | 17:25 | programado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 17:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT473 | 17:44 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 17:45 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 18:00 | programado | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 18:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 18:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 18:05 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5559 | 18:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 18:25 | programado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7248 | 18:30 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 18:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 18:40 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 18:40 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 18:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 18:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9586 | 18:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 18:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 18:55 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 19:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21389 | 19:10 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 19:15 | programado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3955 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5551 | 19:15 | programado | |
Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6819 | 19:15 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2497 | 19:15 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 19:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR717 | 19:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5625 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2554 | 19:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 19:45 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 19:50 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 19:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 20:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 20:10 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 20:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28083 | 20:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(8) | 20:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7320 | 20:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9388 | 20:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 20:30 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 20:35 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR5189 | 20:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(6) | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6132 | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6998 | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 20:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR7212 | 21:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 21:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 21:25 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR5893 | 21:45 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2483 | 21:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 22:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5533 | 22:05 | programado | |
Manises (VLC) | AlbaStar | LAV5288 | 22:16 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 22:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 22:40 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2523 | 22:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 22:50 | programado | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7505 | 22:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 23:00 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(4) | 23:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(2) | 23:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 23:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 23:25 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5543 | 23:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2052 | 05:45 | 05:53 | En camino |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6144 | 05:45 | 06:00 | En camino |
Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2050 | 05:50 | 05:58 | En camino |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7619 | 05:50 | 05:55 | En camino |
Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 05:55 | 06:02 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(5) | 06:40 | 06:43 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:40 | 06:43 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6023 | 06:40 | 06:43 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8036 | 06:40 | 06:43 | En camino |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:40 | 06:43 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:40 | 06:43 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 06:40 | 06:44 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:40 | 06:44 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:40 | 06:44 | En camino |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | 06:56 | En camino |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | 06:56 | En camino |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | 06:58 | En camino |
Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | 06:55 | En camino |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6874 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR105 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | 07:10 | En camino |
Granada (GRX) | Air Europa | UX5201 | 07:05 | 07:15 | En camino |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | 07:09 | En camino |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | 07:09 | En camino |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | 07:09 | En camino |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | 07:09 | En camino |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | 07:09 | En camino |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | 07:09 | En camino |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | 07:09 | En camino |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6808 | 07:10 | 07:17 | En camino |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:15 | 07:18 | En camino |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:15 | 07:18 | En camino |
