Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Mallorca
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | 23:43 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 00:05 | 23:43 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(3) | 00:20 | 23:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:20 | 23:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | 23:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | 23:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | desconocido | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 04:15 | 04:15 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | 05:35 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | 05:54 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW7010 | 06:30 | 06:17 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:45 | 07:25 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | 07:25 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:45 | 07:25 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | 07:25 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 07:32 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:10 | 08:06 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 08:10 | 08:01 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 08:15 | 07:56 | Aterrizado |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21001 | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 08:20 | 08:03 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 08:20 | 08:03 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 08:20 | 08:03 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 08:20 | 08:03 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 08:13 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(1) | 08:30 | 08:17 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | 08:17 | Aterrizado |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW6903 | 08:30 | 09:36 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:10 | 08:45 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | 08:45 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:10 | 08:45 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | 08:45 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | 08:58 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 09:00 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:20 | 09:03 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 09:20 | 09:16 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 09:08 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 09:08 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | 09:11 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5623 expand_more(2) | 09:35 | 09:18 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7518 | 09:35 | 09:18 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2675 | 09:35 | 09:18 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:40 | 09:13 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 10:21 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 10:21 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 10:21 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 10:21 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 10:21 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 09:45 | 09:05 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 09:48 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:50 | 09:54 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | 09:32 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 10:11 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 10:02 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 10:02 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 10:35 | 10:18 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:55 | 10:26 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | 11:11 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | 11:11 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | 10:41 | Aterrizado |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 11:10 | 11:06 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 11:20 | 12:03 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | 11:35 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 11:35 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 11:35 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | 11:35 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 11:35 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 11:35 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | DigaJet | DGJ536 | 11:50 | 11:31 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:55 | 11:42 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 | 11:55 | 11:29 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Travelcoup | AZE411 | 12:00 | 11:54 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 12:30 | 12:06 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:30 | 12:15 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:30 | 12:15 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:30 | 12:15 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 12:30 | 12:15 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | 12:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | 12:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | 12:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | 12:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | 12:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | 12:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | 12:34 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1607 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5106 | 12:45 | 13:08 | Aterrizado |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 12:55 | 13:15 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | 12:44 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 13:15 | 13:11 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 13:15 | 13:11 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 13:25 | 13:03 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:25 | 13:03 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 13:25 | 13:03 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:25 | 13:03 | Aterrizado |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:35 | 13:17 | Aterrizado |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 13:35 | 13:17 | Aterrizado |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6136 | 13:40 | 17:17 | Aterrizado |
| London (STN) | FAI rent-a-jet | IFA1010 | 13:46 | 13:50 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 13:50 | 13:40 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 13:55 | 14:49 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 13:55 | 14:49 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 14:00 | 13:44 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 14:00 | 13:44 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 14:10 | 17:34 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4718 | 14:20 | 14:35 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR27 | 14:25 | 14:13 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | ClipperJet | ORO1042 | 14:27 | 14:32 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | 14:29 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(3) | 14:55 | 14:42 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 14:55 | 14:42 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 14:55 | 14:42 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 14:55 | 14:42 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 15:00 | 14:45 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 15:00 | 14:45 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 15:00 | 14:40 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 15:00 | 14:40 | Aterrizado |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2259 expand_more(1) | 15:15 | 15:10 | Aterrizado |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 15:15 | 15:10 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15:25 | 15:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15:25 | 15:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15:25 | 15:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15:25 | 15:25 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(5) | 15:30 | 15:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 15:30 | 15:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 15:30 | 15:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 15:30 | 15:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 15:30 | 15:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 15:30 | 15:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6067 expand_more(12) | 15:55 | 16:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | 16:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | 16:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | 16:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | 16:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | 16:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | 16:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | 16:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | 16:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | 16:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 15:55 | 16:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | 16:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | 16:12 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:05 | 15:46 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | 16:00 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | 16:00 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | 16:00 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | 16:00 | Aterrizado |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2477 expand_more(1) | 16:20 | 16:23 | Aterrizado |
| Leon (LEN) | Vueling | VY5877 | 16:20 | 16:23 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:40 | 16:33 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 16:45 | 16:35 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 16:45 | 16:35 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 16:45 | 16:35 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 16:45 | 16:35 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2049 | 16:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(6) | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | 17:09 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | 17:09 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1796 expand_more(1) | 17:15 | 17:26 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4180 | 17:15 | 17:26 | Aterrizado |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2000 | 17:30 | 17:41 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(3) | 17:30 | 17:23 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 17:30 | 17:23 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5403 | 17:30 | 17:23 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 17:30 | 17:23 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 | 17:40 | 17:32 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 17:45 | 17:29 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 18:00 | 17:56 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 18:00 | 17:56 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4014 | 18:00 | 17:46 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(3) | 18:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5405 | 18:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 18:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(2) | 18:25 | Retrasado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3901 | 18:25 | Retrasado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9605 | 18:25 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6079 expand_more(8) | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5747 | 18:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 18:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | JetStream | JSD808 | 19:05 | 18:48 | Aterrizado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 19:10 | 18:52 | Aterrizado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 19:10 | 18:52 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 19:15 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5523 | 19:15 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 19:15 | 18:46 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 19:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 19:50 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 19:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | YW2501 | 19:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 20:05 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 20:05 | 19:45 | Aterrizado |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 20:05 | 19:45 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 20:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 20:15 | Retrasado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 | 20:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6097 expand_more(7) | 20:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 20:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | Retrasado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 20:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 20:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 expand_more(1) | 20:35 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3202 | 20:35 | Retrasado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 20:40 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(6) | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8796 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 20:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 21:05 | 20:45 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 22:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(2) | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5409 | 22:35 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 22:40 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(5) | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6959 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2523 | 23:15 | 22:52 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3955 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5551 | 23:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5543 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 03:40 | desconocido | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Swiftair | WT332 | 05:00 | 05:11 | En camino |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 05:45 | 05:47 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2494 | 05:45 | 05:44 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(6) | 06:25 | 06:30 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | 06:30 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | 06:30 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | 06:30 | En camino |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | 06:30 | En camino |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | 06:30 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | 06:30 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | 06:49 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | 06:49 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | 06:49 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | 06:49 | En camino |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | 06:38 | En camino |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | 06:38 | En camino |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | 07:01 | En camino |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | 06:51 | En camino |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | 07:03 | En camino |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | 07:09 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | 07:08 | En camino |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | 07:08 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | 07:08 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | 07:08 | En camino |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | 07:08 | En camino |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | 07:08 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | 07:08 | En camino |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6808 | 07:30 | 07:48 | En camino |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | 07:39 | En camino |
| Lubeck (LBC) | Ryanair | FR6137 | 07:35 | 07:47 | En camino |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 07:55 | 08:00 | En camino |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5528 | 07:55 | 08:00 | En camino |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 08:10 | 10:40 | En camino |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 08:10 | 08:12 | En camino |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | 08:25 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 08:25 | 14:57 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 08:25 | 08:33 | En camino |
