Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Mallorca
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(2) | 00:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 03:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 08:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:35 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21001 | 08:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 09:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8590 | 10:10 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 10:25 | 09:57 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 | 11:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5547 | 11:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 12:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 12:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | 12:47 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 13:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 13:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 13:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4102 | 13:50 | programado | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT607 | 13:50 | 13:00 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 14:05 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 14:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(4) | 14:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 14:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 14:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 14:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 14:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 15:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 15:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 15:25 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 15:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(6) | 15:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 15:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 15:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7158 | 15:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 15:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 15:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 15:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2529 | 15:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(13) | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6060 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 16:00 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:05 | 15:39 | Aterrizado |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | DigaJet | DGJ536 | 16:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(4) | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 16:45 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 16:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(7) | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7159 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 17:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 | 17:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 17:45 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 17:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 17:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 18:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4014 | 18:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4027 | 18:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(3) | 18:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5405 | 18:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(9) | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6061 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 18:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 18:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR27 | 18:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 19:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 19:00 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5523 | 19:15 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 19:15 | 18:55 | Aterrizado |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8888 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 19:40 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 19:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 19:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(3) | 19:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5323 | 19:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 19:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 19:55 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 19:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 19:55 | programado | |
| Vitoria. (VIT) | euroairlines | Q4402 | 20:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 20:05 | programado | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 20:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 20:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 20:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 | 20:15 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 20:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28085 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(8) | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6062 | 20:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 20:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 20:35 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25731 | 20:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 21:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(5) | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 21:05 | programado | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 21:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5407 | 21:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 21:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 22:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 22:05 | 21:58 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 22:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(2) | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5409 | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(5) | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6959 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | programado | |
| Stockholm (BMA) | JoinJet | JNJ9160 | 23:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5543 | 23:35 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 03:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 04:30 | programado | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 05:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2494 | 05:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7172 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8014 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | programado | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4099 | 07:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6012 expand_more(11) | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6058 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4103 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR352 | 08:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 09:30 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21002 | 09:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3149 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5422 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 09:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 10:00 | programado | |
| Vitoria (VIT) | euroairlines | Q4401 | 10:00 | programado | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7771 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | programado | |
| London (LCY) | Air Bohemia | BOH711 | 10:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 10:35 | programado | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(10) | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7480 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6059 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8385 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:35 | programado | |
| Rome (CIA) | VistaJet | H5992 | 10:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10:40 | programado | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4007 | 10:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8591 | 11:00 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 11:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28082 | 11:10 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5528 | 11:10 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 11:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:30 | programado | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3864 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5519 | 11:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6048 expand_more(8) | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6967 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | programado | |
