Malta Air presso Aeroporto Mallorca - PMI
In quali località vola Malta Air da e verso Aeroporto Mallorca?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Visualizza voli |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Visualizza voli |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Visualizza voli |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Visualizza voli |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Visualizza voli |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Visualizza voli |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 2 | Visualizza voli |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Visualizza voli |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 2 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Visualizza voli |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 2 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Visualizza voli |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Mallorca per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora