Belastingvrij winkelen bij Mallorca Airport
Welke winkels bevinden zich in Mallorca Airport?
naam | plaats | Voor/na beveiliging | openingstijden | Telefoon |
---|---|---|---|---|
Belros | - | - | - | 900 102 152 and 971 269 986 |
Big Apple | - | Na beveiliging | - | 971 264 638 |
Cafe Cafe | - | Na beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Cafe Son Sant Joan | - | Voor de beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Cafeteria Restaurante Sa Cala | - | Voor de beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Camper | - | Na beveiliging | - | 971 225 051 |
Carling | - | Na beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Cerveceria 1516 | - | Na beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Collection | - | Na beveiliging | - | +34 912 742 542 and 646 433 617 and |
Deli&Cia | - | Voor de beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Deli&Cia | - | Na beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Delicias de Mallorca | - | Na beveiliging | - | 971 261 935 |
Delimarche | - | Na beveiliging | - | 670 650 860 and 971 787 989 |
El Corte Ingles | - | Na beveiliging | - | 901 122 122 |
Espression Lavazza | - | Na beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Espression Lavazza | - | Voor de beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Express Duty Free | - | - | - | +34 912 742 542 and 646 433 639 and |
Farggi | - | Na beveiliging | - | 670 650 860 and 971 787 705 |
Farmacia | - | Voor de beveiliging | - | 971 789 140 |
Fashion | - | Na beveiliging | - | +34 912 742 542 and 646 433 620 |
Formentor | - | - | - | 971 787 693 |
Global Exchange | - | - | - | 971 261 130 |
GourMed | - | Na beveiliging | - | 971 267 586 |
Habanna | - | Na beveiliging | - | 971 490 316 |
Hashtag | - | Na beveiliging | - | 971 265 325 |
Lafiore | - | Na beveiliging | - | 971 744 720 |
Mallorca Duty Free | - | Na beveiliging | - | +34 912 742 542 and 646 433 797 and |
Mango | - | Na beveiliging | - | - |
Medas Beer | - | Na beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Medas Ready to Eat | - | Na beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Mix | - | Na beveiliging | - | 971 265 279 |
Ready to Eat | - | Na beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Ready to Eat | - | Na beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Relay | - | Na beveiliging | - | 646 231 863 |
Relay | - | Na beveiliging | - | 646 231 892 |
Restaurante Son Sant Joan | - | Voor de beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Sa Nostra | - | Voor de beveiliging | - | - |
San Miguel | - | Voor de beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Sfera | - | Na beveiliging | - | - |
Subway | - | Na beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Superskunk | - | Na beveiliging | - | 952 657 800 |
The Market | - | Voor de beveiliging | - | 971 787 965 |
The Zone | - | Na beveiliging | - | 971 264 209 |
Traveller | - | Voor de beveiliging | - | +34 912 742 542 and 626 895 389 and |
Upper Crust | - | Na beveiliging | - | - |
Valldemossa | - | - | - | 971 789 631 |
Warsteiner | - | Na beveiliging | - | 670 650 860 |
Warsteiner | - | Na beveiliging | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Praktische informatie over Mallorca Airport
Passagiersverkeer op de luchthaven van Mallorca herstelt met 3% in september 2023.
Palma Mallorca Airport heeft een opmerkelijk herstel in het aantal passagiers ervaren, met een stijging van 2,58% vergeleken met september 2019...
Weergeven...Palma Mallorca Airport Passagiersaantallen stijgen met 5% in het derde kwartaal van 2023.
Palma Mallorca Airport heeft in het derde kwartaal een recordaantal passagiers bereikt, waarbij het aantal passagiers 5,49% hoger lag dan voor de pandemie.
Weergeven...4% Netto Winst in Juli Passagiersaantallen op Mallorca Luchthaven
Mallorca Airport heeft een groei in het aantal passagiers ervaren tijdens juli, waarbij er een netto stijging van 4% was in het aantal passagiers in vergelijking met juli 2019...
Weergeven...Mallorca Airport ziet een stijging van 4,30% in het aantal passagiers sinds Q2 2019.
Volgens de gegevens zijn de passagiersaantallen op de luchthaven van Mallorca sinds de pandemie met 4,30% gestegen van Q2 2019 tot Q2 2023...
Weergeven...