Flyankomster og afgange på Mallorca Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | 23:40 | Landet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 00:05 | 23:40 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(3) | 00:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 04:28 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:44 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:12 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 08:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2495 | 08:15 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21001 | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 08:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 08:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 09:25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5623 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2675 | 09:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 09:45 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5749 | 09:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:50 | Aflyst | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4025 | 09:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 09:55 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Lauda Europe | FR5182 | 10:15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 10:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 11:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR110 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR9831 | 11:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:55 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 | 11:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 12:20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 12:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 12:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1607 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5106 | 12:45 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 12:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9586 | 13:05 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 13:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:25 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 13:35 | planlagt | |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6136 | 13:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 13:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 13:55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 14:00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 14:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 14:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4718 | 14:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2775 | 14:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1665 | 14:25 | planlagt | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR27 | 14:25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 14:40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 14:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 14:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 14:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 15:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 15:00 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2259 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 15:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 15:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(5) | 15:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 15:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 15:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 15:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 15:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 15:30 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Italy - Air Force | IAM2860 | 15:42 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 15:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(12) | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | planlagt | |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2477 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Leon (LEN) | Vueling | VY5877 | 16:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR104 | 16:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2519 | 16:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 16:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 16:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 16:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 16:45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2049 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1667 expand_more(6) | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1796 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4180 | 17:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 17:25 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2000 | 17:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(3) | 17:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 17:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5403 | 17:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 17:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 17:30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7774 | 17:40 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2491 | 17:45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2401 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 18:00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 18:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR216 | 18:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(3) | 18:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5405 | 18:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 18:10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3901 | 18:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1669 | 18:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 18:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 18:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5747 | 18:50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2521 | 18:55 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 19:00 | planlagt | |
| Biggin Hill (BQH) | Smart Jet International | SJI1 | 19:10 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 19:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 19:15 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5523 | 19:15 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2497 | 19:15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 19:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR488 | 19:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 19:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 19:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 19:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 19:40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 19:50 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 19:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28085 | 20:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6875 | 20:05 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 20:05 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 20:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 20:15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7776 | 20:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 20:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 20:20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(7) | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2525 | 20:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 20:35 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2487 | 20:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3202 | 20:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 20:40 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 20:40 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 20:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 20:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1675 expand_more(6) | 20:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 20:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 20:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 20:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 20:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 20:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 20:55 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 21:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 21:05 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 21:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 21:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 21:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5407 | 21:20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 21:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 21:25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2537 | 22:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(2) | 22:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 22:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5411 | 22:10 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 22:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 23:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(5) | 23:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6959 | 23:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2523 | 23:15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3955 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5551 | 23:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1954 | 23:30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 23:35 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5543 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 03:40 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Swiftair | WT332 | 05:00 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR403 | 05:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2494 | 05:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR111 | 05:50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 05:55 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Lauda Europe | FR5183 | 06:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2064 | 06:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(6) | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:00 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR9830 | 07:20 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6808 | 07:30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | planlagt | |
| Lubeck (LBC) | Ryanair | FR6137 | 07:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 08:10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 08:10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:25 | planlagt | |
