Ryanair en Aeropuerto de Mallorca - PMI
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Mallorca?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 41 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 15 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Ver vuelos |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 18 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Ver vuelos |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 4 | Ver vuelos |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Ver vuelos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Ver vuelos |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Ver vuelos |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 14 | Ver vuelos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 46 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Ver vuelos |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Ver vuelos |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 4 | Ver vuelos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Ver vuelos |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 12 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 24 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Ver vuelos |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 9 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Mallorca operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Mallorca operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mallorca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora