Malta Air op Mallorca Airport - PMI
Naar welke locaties vliegt Malta Air van en naar Mallorca Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Vluchten bekijken |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Vluchten bekijken |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Vluchten bekijken |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Vluchten bekijken |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Vluchten bekijken |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Vluchten bekijken |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 2 | Vluchten bekijken |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Vluchten bekijken |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 2 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Vluchten bekijken |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 2 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Vluchten bekijken |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mallorca Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu