Ryanair op Mallorca Airport - PMI
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Mallorca Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 54 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Vluchten bekijken |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Vluchten bekijken |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 10 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 34 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Vluchten bekijken |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | Vluchten bekijken |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Vluchten bekijken |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 2 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Vluchten bekijken |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 16 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Vluchten bekijken |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 10 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Vluchten bekijken |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 18 | Vluchten bekijken |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Vluchten bekijken |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Vluchten bekijken |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 23 | Vluchten bekijken |
Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 2 | Vluchten bekijken |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 15 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Vluchten bekijken |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 16 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Vluchten bekijken |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 8 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Vluchten bekijken |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 20 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Vluchten bekijken |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 25 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Vluchten bekijken |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 2 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Vluchten bekijken |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Vluchten bekijken |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 7 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Vluchten bekijken |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mallorca Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu