Магазины беспошлинной торговли в Аэропорт Mallorca
Какие магазины расположены в Аэропорт Mallorca?
| имя | местонахождение | До/После Безопасности | часы работы | телефон |
|---|---|---|---|---|
| Belros | - | - | - | 900 102 152 and 971 269 986 |
| Big Apple | - | После безопасности | - | 971 264 638 |
| Cafe Cafe | - | После безопасности | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Cafe Son Sant Joan | - | Перед безопасностью | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Cafeteria Restaurante Sa Cala | - | Перед безопасностью | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Camper | - | После безопасности | - | 971 225 051 |
| Carling | - | После безопасности | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Cerveceria 1516 | - | После безопасности | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Collection | - | После безопасности | - | +34 912 742 542 and 646 433 617 and |
| Deli&Cia | - | Перед безопасностью | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Deli&Cia | - | После безопасности | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Delicias de Mallorca | - | После безопасности | - | 971 261 935 |
| Delimarche | - | После безопасности | - | 670 650 860 and 971 787 989 |
| El Corte Ingles | - | После безопасности | - | 901 122 122 |
| Espression Lavazza | - | Перед безопасностью | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Espression Lavazza | - | После безопасности | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Express Duty Free | - | - | - | +34 912 742 542 and 646 433 639 and |
| Farggi | - | После безопасности | - | 670 650 860 and 971 787 705 |
| Farmacia | - | Перед безопасностью | - | 971 789 140 |
| Fashion | - | После безопасности | - | +34 912 742 542 and 646 433 620 |
| Formentor | - | - | - | 971 787 693 |
| Global Exchange | - | - | - | 971 261 130 |
| GourMed | - | После безопасности | - | 971 267 586 |
| Habanna | - | После безопасности | - | 971 490 316 |
| Hashtag | - | После безопасности | - | 971 265 325 |
| Lafiore | - | После безопасности | - | 971 744 720 |
| Mallorca Duty Free | - | После безопасности | - | +34 912 742 542 and 646 433 797 and |
| Mango | - | После безопасности | - | - |
| Medas Beer | - | После безопасности | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Medas Ready to Eat | - | После безопасности | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Mix | - | После безопасности | - | 971 265 279 |
| Ready to Eat | - | После безопасности | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Ready to Eat | - | После безопасности | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Relay | - | После безопасности | - | 646 231 892 |
| Relay | - | После безопасности | - | 646 231 863 |
| Restaurante Son Sant Joan | - | Перед безопасностью | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Sa Nostra | - | Перед безопасностью | - | - |
| San Miguel | - | Перед безопасностью | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Sfera | - | После безопасности | - | - |
| Subway | - | После безопасности | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Superskunk | - | После безопасности | - | 952 657 800 |
| The Market | - | Перед безопасностью | - | 971 787 965 |
| The Zone | - | После безопасности | - | 971 264 209 |
| Traveller | - | Перед безопасностью | - | +34 912 742 542 and 626 895 389 and |
| Upper Crust | - | После безопасности | - | - |
| Valldemossa | - | - | - | 971 789 631 |
| Warsteiner | - | После безопасности | - | 670 650 860 |
| Warsteiner | - | После безопасности | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Полезная информация о Аэропорт Mallorca
Пассажиропоток в аэропорту Мальорка восстановился на 3% в сентябре 2023 года.
Аэропорт Пальма-де-Майорка продемонстрировал заметное восстановление пассажиропотока, с увеличением на 2,58% по сравнению с сентябрем 2019 года...
смотреть...
Пассажирские перевозки в аэропорту Пальма-де-Майорка выросли на 5% в третьем квартале 2023 года.
Аэропорт Пальма-де-Майорка установил рекорд по числу пассажиров в третьем квартале, превысив предпандемийные показатели на 5,49%.
смотреть...
4% чистая прибыль в июле числа пассажиров в аэропорту Мальорки
Международный аэропорт Мальорка за июльский период отметил рост пассажиропотока, где количество пассажиров увеличилось на 4% по сравнению с июлем 2019 года...
смотреть...
Международный аэропорт Мальорка зафиксировал рост пассажиропотока на 4,30% с начала второго квартала 2019 года.
Согласно данным, с момента пандемии количество пассажиров в аэропорту Мальорка увеличилось на 4,30% с 2-го квартала 2019 года по 2-й квартал 2023 года...
смотреть...