Прибытие Аэропорт Mallorca (PMI)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85621 | 03:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW588 | 03:50 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5182 | 03:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(11) | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 03:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 04:00 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 04:00 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 04:00 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR6031 | 04:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y518 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4592 | 04:05 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4212 | 04:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 04:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 04:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 04:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 04:15 | 15:51 | приземлился |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72442 | 04:20 | С задержкой | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 04:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9590 | 04:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 04:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 04:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46231 | 04:40 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 04:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27312 | 04:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27384 | 04:55 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR3532 | 05:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 05:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 05:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5132 | 05:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 05:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 05:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(7) | 05:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 05:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 05:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7159 | 05:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 05:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 05:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 05:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 05:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW592 | 05:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | VistaJet | VJT957 | 05:15 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4239 | 05:25 | по расписанию | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR4615 | 05:25 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2507 | 05:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 05:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2535 | 05:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27300 | 05:35 | по расписанию | |
| Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L2222 | 05:40 | по расписанию | |
| Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L222 | 05:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7588 | 05:40 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27274 | 05:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | X99998 | 05:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS427 | 05:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(4) | 05:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 05:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5829 | 05:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5403 | 05:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 05:55 | по расписанию | |
| Klagenfurt (KLU) | Lauda Europe | FR2172 | 05:55 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U27362 | 05:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR110 | 06:00 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 06:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 06:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1778 | 06:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28097 | 06:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR501 | 06:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1010 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3931 | 06:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexjet | LXJ616 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7174 | 06:15 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Lauda Europe | FR7514 | 06:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5183 | 06:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6542 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6542 | 06:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9592 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(10) | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9415 | 06:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 06:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7590 | 06:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2586 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4186 | 06:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5405 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 06:45 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3901 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9605 | 06:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1130 | 06:45 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR7374 | 06:45 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7248 | 06:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT408 | 06:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7586 | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR500 | 07:00 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Condor | DE1694 | 07:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 07:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 07:05 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5872 | 07:10 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 07:10 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 07:15 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5828 | 07:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1516 | 07:20 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 07:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8346 | 07:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1498 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3935 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28087 | 07:30 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21309 | 07:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 07:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 07:35 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 07:40 | по расписанию | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 07:40 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mallorca для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Mallorca
Аэропорт Мальорка является одним из самых оживленных аэропортов Европы, особенно летом, когда сотни тысяч посетителей приезжают в Испанию на свои ежегодные каникулы. В прошлом году аэропорт Мальорка обслужил более 27 пассажиров. Аэропорт Мальорка является третьим по величине аэропортом в Испании, после аэропортов Мадрида и Барселоны.
Aэропорт Мальорка расположен всего в 8 километрах/5 милях к востоку от Пальмы, столицы Мальорки. Аэропорт Балеарских островов также известен как аэропорт Сон Сант Жоан. Официальный код IATA аэропорта - PMI. Группа Aena, ответственная за управление аэропортом Мальорка, является четвертой по величине компанией по оказанию услуг воздушного движения в Европе.
Испания является четвертой по популярности страной для посещения и остается любимым местом отдыха для туристов из Великобритании, Скандинавии, Германии и Франции, несмотря на глобальный экономический спад. Мальорка и другие Балеарские острова, оживленная Коста Бланка, гламурная Коста дель Соль и Мурсия с более спокойной Коста Калида остаются популярными как никогда.
Многие международные авиакомпании предлагают рейсы в аэропорт Мальорка, причем Air Europa и Air Berlin, возможно, являются самыми крупными по числу пассажиров, но также Ryanair, AlbaStar и Orbest Orizonia Airlines также используются прибывающими в аэропорт Мальорка для посещения их вторых домов или для краткосрочного отдыха, где они могут насладиться солнцем и отдохнуть на прекрасных песчаных пляжах или отправиться в походы по замечательным горным хребтам на острове.
Аэропорт оборудован для обслуживания до 25 миллионов пассажиров в год, что составляет примерно 12 000 пассажиров в час. В аэропорте есть несколько модулей или пассажирских терминалов. Прибывающие в аэропорт Мальорка поступают в четыре разных модуля, составляющих здания терминала. Четыре модуля, A, B, C и D постоянно обновляются и расширяются, так как к 2015 году ожидается, что аэропорт сможет обслуживать еще несколько миллионов прибытий и отправлений.
Модуль D в основном используется для рейсов между Испанией и остальной Европой, в то время как терминал или модуль A в основном занимается внутренним воздушным сообщением.
Прибывающие в аэропорт Мальорка могут прилететь на рейсах с Brussels Air, BMI-baby, Flybe, Finnair, Germanwings, Lufthansa, Ryanair, Jet2 или Vueling из внутренних аэропортов, таких как Барселона, Мадрид или Бильбао, в то время как международные направления, такие как Лондон-Станстед, Манчестер, Дюссельдорф или Париж, привозят посетителей со всего мира.
Прибывающие в аэропорт Мальорка не найдут бизнес-центра в терминалах, но все остальные современные удобства предоставлены для их удобства: банковские учреждения с банкоматами, пункты проката автомобилей нескольких крупных компаний по прокату автомобилей, пункты обмена валюты, кафе, закусочные и рестораны для питания, а также три VIP-зала, предлагающих некоторые основные деловые услуги, такие как конференц-залы, факсимильные и копировальные услуги.
Прибывающие в аэропорт Мальорка обнаружат, что здания не имеют барьеров, что позволяет пассажирам с ограниченными возможностями передвижения или инвалидам иметь полный доступ ко всем частям залов прибытия и отправления. Информационные стойки предлагают пассажирам помощь и информацию, если им потребуется помощь по прибытии в аэропорт.
Добраться до аэропорта Мальорка легко по дороге из Пальмы и курортов острова. Парковка находится прямо напротив терминалов, предоставляя около 5 700 парковочных мест для пассажиров и посетителей.
В аэропорте нет железнодорожного вокзала, но трансферы на автобусе или такси а также аренда автомобилей доступны. Есть две автобусные линии, маршрут 21 и маршрут 1, связывающие аэропорт Мальорка с Пальмой и курортами, но автобусные службы также останавливаются на главном железнодорожном вокзале в Пальме, а именно на Estació Intermodal. Линия метро обслуживает Пальму и ее пригороды, а также более удаленные направления.
Автобусы и такси можно найти прямо у выхода из зала прибытия, напротив здания главной автостоянки. Пункты проката автомобилей удобно расположены в зале прибытия и на первом этаже автостоянки.
Прокат автомобилей в аэропорту Мальорка предлагается несколькими известными компаниями по прокату автомобилей. Прибывающие в аэропорт Мальорка могут выбрать свой автомобиль из парковок Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt и National, а также от местных компаний, таких как Auriga Crown, Centauro, Goldcar, Marbesol и Record Rent a Car.
В летний сезон прокат автомобилей очень популярен, и лучше забронировать заранее, чтобы избежать разочарования в день прибытия. Аренда автомобиля быстрая и удобная, так как все вышеупомянутые компании имеют веб-сайты, где пассажиры могут выбрать автомобиль перед приездом в Испанию.
Неподалеку от аэропорта Мальорка по южной стороне посетители найдут традиционные города Кан-Пастилья и Лас-Маравильяс, а гольфисты могут отправиться на запад, где был построен новый гольф-поле в Сон Ферриоле.
Большинство прибывающих в аэропорт Мальорка, вероятно, сначала отправятся в свои гостевые дома и отели, чтобы освежиться перед посещением ночных развлечений с барами, ресторанами и кафе, предлагающими освежающие бокалы ледяного холодного сангрии или кружку лагера. На следующее утро можно исследовать и восхищаться Средиземным морем, прекрасными песчаными пляжами, гольф-полями, красивым собором в Пальме, Королевским дворцом, историческими памятниками, церквями, замками и доисторическими пещерами!
Для получения дополнительной информации о аэропорте Мальорка, пожалуйста, посетите официальный веб-сайт аэропорта по адресу www.aena.es
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Пальма-де-Майорка продемонстрировал заметное восстановление пассажиропотока, с увеличением на 2,58% по сравнению с сентябрем 2019 года...

