Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Mallorca
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | 23:38 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 00:05 | 23:38 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(3) | 00:20 | 00:05 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:20 | 00:05 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | 00:05 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | 00:05 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | неизвестный | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 04:15 | 04:21 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | 06:03 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | 10:14 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 07:39 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 08:00 | 07:58 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 08:00 | 07:58 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 08:00 | 07:58 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 08:00 | 07:58 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:10 | 07:57 | приземлился |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 08:15 | 07:54 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 08:20 | 08:19 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 08:20 | 08:19 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 08:20 | 08:19 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 08:20 | 08:19 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 08:03 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(2) | 08:30 | 08:14 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | 08:14 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | 08:14 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 08:30 | 08:06 | приземлился |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 08:30 | 08:08 | приземлился |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 08:30 | 08:08 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2889 | 08:35 | 08:32 | приземлился |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:55 | 08:39 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 09:10 | 08:48 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5533 | 09:10 | 08:48 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 08:44 | приземлился |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 09:20 | 09:07 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:20 | 09:26 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 09:37 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 09:37 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(1) | 09:25 | 09:11 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 09:25 | 09:11 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | 09:16 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 09:25 | 09:14 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09:35 | 09:41 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 09:39 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 09:39 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 09:39 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 09:39 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 09:39 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 09:43 | приземлился |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | 09:49 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR404 | 09:55 | 09:35 | приземлился |
| London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 10:10 | 10:07 | приземлился |
| London (LCY) | Iberia | IB3788 | 10:10 | 10:07 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR5893 | 10:10 | 09:55 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | 10:10 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | 10:10 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 10:30 | 10:25 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 10:13 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 10:12 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 10:12 | приземлился |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 10:40 | 10:37 | приземлился |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2405 expand_more(1) | 10:40 | 10:22 | приземлился |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5951 | 10:40 | 10:22 | приземлился |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 10:50 | 11:30 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 10:50 | 11:30 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 10:55 | 10:19 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 10:55 | 10:19 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 10:55 | 10:39 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | 11:02 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | 11:02 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | 10:32 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 11:25 | 11:28 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 11:30 | 11:17 | приземлился |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR216 | 11:35 | 11:47 | приземлился |
| London (STN) | Lauda Europe | FR27 | 11:35 | 11:34 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | 11:24 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 11:24 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 11:24 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | 11:24 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 11:24 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 11:24 | приземлился |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6136 | 11:50 | 11:22 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3987 expand_more(1) | 11:50 | 11:55 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5615 | 11:50 | 11:55 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:50 | 11:36 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 11:55 | 11:32 | приземлился |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 | 11:55 | 11:44 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 12:00 | 11:51 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(4) | 12:10 | 12:00 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | 12:00 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 12:10 | 12:00 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | 12:00 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 12:10 | 12:00 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2896 | 12:30 | 12:28 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 12:30 | 12:27 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 12:30 | 12:32 | приземлился |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 12:30 | 12:16 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73296 | 12:35 | 12:12 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | 12:53 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | 12:53 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | 12:53 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | 12:53 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | 12:53 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | 12:53 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | 12:53 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5106 | 12:45 | 12:31 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 12:50 | 12:47 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 12:50 | 12:36 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:50 | 12:36 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:50 | 12:36 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1607 | 12:50 | 12:36 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:50 | 12:36 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:50 | 12:36 | приземлился |
| Athens (ATH) | JetStream | JSF912 | 12:55 | 13:13 | приземлился |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 12:55 | 12:43 | приземлился |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 13:05 | 13:42 | приземлился |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 13:05 | 13:42 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | 12:57 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(4) | 13:25 | 13:22 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:25 | 13:22 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 13:25 | 13:22 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 13:25 | 13:22 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:25 | 13:22 | приземлился |
| Seu De Urgel (LEU) | Iberia | IB2329 expand_more(1) | 13:25 | неизвестный | |
| Seu De Urgel (LEU) | Vueling | VY5729 | 13:25 | неизвестный | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 13:25 | 13:31 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 13:25 | неизвестный | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21001 | 13:30 | 13:24 | приземлился |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:35 | 13:07 | приземлился |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 13:35 | 13:07 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6895 | 13:50 | 13:52 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1661 expand_more(1) | 13:55 | 13:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 13:55 | 13:43 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5677 | 14:05 | 14:21 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 14:05 | 14:12 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 14:10 | 14:17 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 14:20 | 14:19 | приземлился |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 14:25 | 14:15 | приземлился |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 14:25 | 14:15 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | 14:27 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 15:00 | 15:09 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 15:00 | 15:09 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15:05 | 15:18 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15:05 | 15:18 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15:05 | 15:18 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15:05 | 15:18 | приземлился |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG621 | 15:15 | 15:50 | приземлился |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2409 expand_more(1) | 15:20 | 15:05 | приземлился |
| Badajoz (BJZ) | Vueling | VY5939 | 15:20 | 15:05 | приземлился |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 15:25 | 14:59 | приземлился |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 15:25 | 14:59 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(5) | 15:30 | 15:21 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 15:30 | 15:21 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 15:30 | 15:21 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 15:30 | 15:21 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 15:30 | 15:21 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 15:30 | 15:21 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 15:55 | 15:41 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6067 expand_more(13) | 15:55 | 16:07 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | 16:07 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | 16:07 | приземлился |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | 16:07 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | 16:07 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | 16:07 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | 16:07 | приземлился |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | 16:07 | приземлился |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | 16:07 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6060 | 15:55 | 16:07 | приземлился |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | 16:07 | приземлился |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 15:55 | 16:07 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | 16:07 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | 16:07 | приземлился |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 16:00 | 16:50 | приземлился |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 16:00 | 16:50 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:05 | 15:37 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 16:15 | 16:11 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | 16:19 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | 16:19 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | 16:19 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | 16:19 | приземлился |
| Milan (MXP) | Lauda Europe | FR1580 | 16:20 | 16:24 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 16:25 | 16:48 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 16:25 | С задержкой | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 16:30 | 16:41 | приземлился |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 16:30 | 16:41 | приземлился |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT480 | 16:40 | 16:56 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:40 | 16:16 | приземлился |
| London (STN) | Lauda Europe | FR29 | 16:40 | 16:38 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2483 | 16:40 | 16:10 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(4) | 16:45 | 16:35 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 16:45 | 16:35 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 16:45 | 16:35 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 16:45 | 16:35 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 16:45 | 16:35 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 16:50 | 16:44 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6021 expand_more(3) | 16:50 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6844 | 16:50 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6957 | 16:50 | 16:46 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7552 | 16:50 | 16:46 | приземлился |
| Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 17:00 | 17:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | I21667 | 17:00 | 16:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(6) | 17:05 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:05 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:05 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:05 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:05 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:05 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:05 | неизвестный | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | 17:03 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | 17:03 | приземлился |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 17:30 | 17:22 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 17:30 | 17:22 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 17:30 | 17:26 | приземлился |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 17:35 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(3) | 17:35 | 17:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 17:35 | 17:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5403 | 17:35 | 17:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 17:35 | 17:25 | приземлился |
| Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR3782 | 17:40 | С задержкой | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 | 17:40 | 17:38 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 17:45 | 17:20 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR1103 | 17:50 | С задержкой | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 18:00 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4027 | 18:05 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 18:05 | 17:57 | приземлился |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7248 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1669 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6079 expand_more(9) | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6061 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 18:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(3) | 18:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5405 | 18:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 18:35 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 18:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR104 | 18:45 | по расписанию | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5747 | 18:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2521 | 18:55 | по расписанию | |
| Biggin Hill (BQH) | Smart Jet International | SJI1 | 19:00 | С задержкой | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 19:10 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 19:10 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 19:15 | 18:55 | приземлился |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 19:15 | 18:59 | приземлился |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 19:15 | 18:59 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 19:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 19:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5530 | 19:25 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 19:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 19:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 19:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 19:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 19:35 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 19:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 19:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 19:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 19:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 19:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5323 | 19:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 19:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 19:50 | по расписанию | |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2463 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Leon (LEN) | Vueling | VY5863 | 19:50 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY3264 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5621 | 19:50 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 19:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6893 | 20:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4718 | 20:00 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6001 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7594 | 20:05 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 20:05 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25731 | 20:10 | 19:50 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 20:15 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 | 20:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 20:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK244 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 20:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR3532 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6097 expand_more(8) | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6062 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U26317 | 20:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 20:30 | С задержкой | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2525 | 20:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 expand_more(1) | 20:35 | С задержкой | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3202 | 20:35 | С задержкой | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 20:40 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2535 | 20:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | YW2535 | 20:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(5) | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 21:05 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 21:05 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR5655 | 21:10 | С задержкой | |
| Manises (VLC) | Lauda Europe | FR7372 | 21:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5627 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2679 | 21:35 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 21:35 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Qatar Executive | QE731 | 21:45 | С задержкой | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 21:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 22:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Air Bohemia | BOH113 | 22:00 | по расписанию | |
