Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Mallorca
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O381 | 00:10 | 00:11 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(4) | 00:20 | 00:14 | приземлился |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:20 | 00:14 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | 00:14 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | 00:14 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 00:20 | 00:14 | приземлился |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | неизвестный | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | неизвестный | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | неизвестный | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 04:15 | 04:05 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | неизвестный | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | неизвестный | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | 05:59 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | неизвестный | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:05 | 06:48 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE3548 | 07:30 | 07:07 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:50 | 07:55 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:50 | 07:55 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:50 | 07:55 | приземлился |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 07:35 | приземлился |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 08:10 | 08:13 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32432 | 08:10 | 08:18 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | 08:08 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | 08:08 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 08:15 | 08:06 | приземлился |
Munich (MUC) | Marabu | DI6508 | 08:15 | неизвестный | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 08:25 | 08:17 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 08:21 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(4) | 08:30 | 08:11 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | 08:11 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6061 | 08:30 | 08:11 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8081 | 08:30 | 08:11 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5084 | 08:30 | 08:11 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:35 | 08:14 | приземлился |
Berlin (BER) | Sundair | SR2454 | 08:35 | неизвестный | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR500 | 08:35 | 08:48 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73296 | 08:40 | 08:19 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:55 | 08:56 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:05 | 09:17 | приземлился |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:05 | 08:49 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 09:10 | 08:53 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 08:59 | приземлился |
Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 09:20 | 08:51 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 09:23 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 09:23 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(3) | 09:25 | 09:12 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 09:25 | 09:12 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8046 | 09:25 | 09:12 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5309 | 09:25 | 09:12 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | 09:15 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | 09:15 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(2) | 09:40 | 11:59 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 11:59 | приземлился |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 11:59 | приземлился |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5436 | 09:45 | 09:21 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2588 | 09:45 | 09:41 | приземлился |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 09:35 | приземлился |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 09:47 | приземлился |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2053 | 09:55 | 09:38 | приземлился |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 09:55 | 09:44 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 10:00 | 09:39 | приземлился |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR2852 | 10:00 | неизвестный | |
London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 10:10 | 09:50 | приземлился |
London (LCY) | Iberia | IB3788 | 10:10 | 09:50 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | 10:06 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | 10:06 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 10:30 | 10:15 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2517 | 10:30 | Отменено | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 10:30 | 10:04 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 10:17 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 10:17 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Lauda Europe | FR2159 | 10:40 | 10:41 | приземлился |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 10:55 | 10:36 | приземлился |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 10:55 | 10:36 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 10:55 | 10:44 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 10:55 | 10:44 | приземлился |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 10:55 | 10:58 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 10:55 | 10:58 | приземлился |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 11:00 | 11:15 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7772 expand_more(2) | 11:00 | неизвестный | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2052 | 11:00 | неизвестный | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2052 | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | 10:45 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 11:15 | 11:26 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28081 | 11:25 | 11:13 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(3) | 11:35 | 11:30 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 11:30 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 11:30 | приземлился |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 11:30 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS433 | 11:50 | 11:41 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 11:55 | 11:24 | приземлился |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 11:55 | 11:34 | приземлился |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:55 | неизвестный | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | неизвестный | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 expand_more(2) | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2052 | 11:00 | неизвестный | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2052 | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Seu De Urgel (LEU) | Iberia Regional | IB2329 expand_more(1) | 12:00 | 12:32 | приземлился |
Seu De Urgel (LEU) | Vueling | VY5729 | 12:00 | 12:32 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 12:00 | 11:55 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:25 | 12:02 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:25 | 12:02 | приземлился |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5804 | 12:25 | 12:02 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 12:25 | 12:02 | приземлился |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 12:35 | 12:17 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(4) | 12:35 | 12:21 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:35 | 12:21 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6112 | 12:35 | 12:21 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:35 | 12:21 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:35 | 12:21 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 12:35 | 12:55 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | 12:30 | приземлился |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | 12:30 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6746 | 12:40 | 12:30 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | 12:30 | приземлился |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | 12:30 | приземлился |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | 12:30 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | 12:30 | приземлился |
Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 12:45 | 12:28 | приземлился |
Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 12:45 | 12:28 | приземлился |
Dresden (DRS) | Eurowings | EW6803 | 12:55 | 12:47 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21001 | 12:55 | 12:49 | приземлился |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73590 | 13:05 | 12:46 | приземлился |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | 14:13 | приземлился |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 13:20 | 12:52 | приземлился |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 13:20 | 12:57 | приземлился |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 13:35 | 13:16 | приземлился |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 13:35 | 13:16 | приземлился |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2463 expand_more(1) | 13:35 | 13:22 | приземлился |
Leon (LEN) | Vueling | VY5863 | 13:35 | 13:22 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(3) | 13:50 | 13:54 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 13:50 | 13:54 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 13:50 | 13:54 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 13:50 | 13:54 | приземлился |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 14:00 | 13:44 | приземлился |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 | 14:00 | 13:52 | приземлился |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 14:05 | 14:00 | приземлился |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 14:10 | 13:57 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7885 expand_more(1) | 14:10 | неизвестный | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2060 | 14:10 | неизвестный | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 14:25 | 14:17 | приземлился |
Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 14:25 | 14:17 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2495 | 14:30 | 14:31 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 14:30 | 14:11 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | JetStream | JSD821 | 14:54 | 14:26 | приземлился |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 14:55 | 14:34 | приземлился |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG621 | 15:10 | 15:21 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5893 | 15:10 | 15:01 | приземлился |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 15:20 | 15:42 | приземлился |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 15:20 | Отменено | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 15:20 | Отменено | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2010 | 15:25 | 15:36 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15:30 | 15:25 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15:30 | 15:25 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15:30 | 15:25 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15:30 | 15:25 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 15:30 | 15:23 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 15:30 | 15:23 | приземлился |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 15:30 | 15:23 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 15:30 | 15:23 | приземлился |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR724 | 15:30 | 15:18 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 15:35 | 15:35 | приземлился |
Berlin (BER) | Ryanair | FR110 | 15:35 | 15:54 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Lauda Europe | FR1954 | 15:55 | 15:56 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(8) | 15:55 | 15:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | 15:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | 15:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | 15:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | 15:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | 15:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | 15:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | 15:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9390 | 15:55 | 15:46 | приземлился |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 15:55 | 15:57 | приземлился |
Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 15:55 | 15:57 | приземлился |
Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 16:00 | 15:29 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | 16:06 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | 16:06 | приземлился |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | 16:06 | приземлился |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | 16:06 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6033 expand_more(1) | 16:15 | 16:12 | приземлился |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7506 | 16:15 | 16:12 | приземлился |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 16:25 | 16:29 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 16:30 | 17:36 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:35 | 16:23 | приземлился |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2483 | 16:35 | 16:20 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 16:40 | 16:25 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 16:40 | 16:25 | приземлился |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 16:40 | 16:25 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 16:40 | 16:25 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW3009 | 16:43 | 16:37 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 17:00 | 17:03 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:00 | 17:03 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6077 | 17:00 | 17:03 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:00 | 17:03 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:00 | 17:03 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:00 | 17:03 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | 17:01 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | 17:01 | приземлился |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8300 | 17:20 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(2) | 17:25 | 17:12 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 17:25 | 17:12 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 17:25 | 17:12 | приземлился |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 17:30 | 17:56 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 17:30 | 17:34 | приземлился |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 17:45 | 17:26 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 17:50 | 17:51 | приземлился |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 17:55 | 17:45 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 17:55 | 17:45 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6021 expand_more(1) | 18:00 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6844 | 18:00 | С задержкой | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 18:00 | С задержкой | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 18:05 | 17:47 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 18:05 | 17:47 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 18:05 | 17:47 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 18:25 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 18:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 18:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 18:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 18:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6002 | 18:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 18:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 18:40 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 18:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 18:45 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5559 | 18:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 18:55 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 18:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 18:55 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5533 | 19:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 19:05 | 18:43 | приземлился |
Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 19:05 | 18:43 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 19:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 19:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 19:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5530 | 19:15 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 19:15 | 19:00 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 19:30 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 19:30 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1529 | 19:30 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 19:35 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX8801 | 19:40 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 19:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6512 | 20:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4718 | 20:00 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK244 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 20:00 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 20:05 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 20:10 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2535 | 20:15 | 19:56 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2062 | 20:15 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 20:15 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR3532 | 20:20 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(8) | 20:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7320 | 20:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9388 | 20:20 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 20:25 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Smartwings | NT5108 | 20:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26313 | 20:25 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2525 | 20:30 | Отменено | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 | 20:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(6) | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6132 | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6998 | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 20:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW7012 | 20:56 | С задержкой | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 21:05 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 21:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3070 | 21:10 | по расписанию | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 21:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6893 | 21:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 21:20 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 21:25 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5627 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2679 | 21:35 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 21:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3924 expand_more(2) | 21:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 21:50 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 22:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 22:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR27 | 22:05 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2065 | 22:10 | по расписанию | |
Granada (GRX) | Air Europa | UX5202 | 22:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 22:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 22:40 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2049 | 22:40 | С задержкой | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2523 | 22:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 22:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(4) | 23:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 23:35 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5543 | 23:35 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O382 | 01:05 | 01:32 | По пути |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | неизвестный | |
