Прибытие Аэропорт Mallorca (PMI)
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 02:45 | С задержкой | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 02:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5795 | 02:55 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 02:55 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U27258 | 03:00 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6191 | 03:00 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2979 | 03:00 | по расписанию | |
Manises (VLC) | VistaJet | VJT401 | 03:01 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR717 | 03:05 | 14:41 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1665 expand_more(5) | 03:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 03:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1865 | 03:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1824 | 03:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6882 | 03:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5901 | 03:10 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95351 | 03:10 | 14:37 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK246 expand_more(1) | 03:10 | 15:01 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8246 | 03:10 | 15:01 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(2) | 03:15 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 03:15 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 03:15 | С задержкой | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2025 | 03:15 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Qatar Executive | QE207 | 03:18 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1954 | 03:20 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 03:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 03:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 03:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 03:20 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3946 expand_more(1) | 03:25 | 14:57 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5889 | 03:25 | 14:57 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 | 03:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8234 | 03:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28085 | 03:30 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4215 | 03:30 | по расписанию | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2463 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
Leon (LEN) | Vueling | VY5863 | 03:40 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22331 | 03:50 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 03:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(9) | 03:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 03:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 03:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 03:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 03:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 03:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 03:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 03:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 03:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 03:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3110 | 04:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7174 | 04:00 | по расписанию | |
Granada (GRX) | Air Europa | UX5200 | 04:00 | по расписанию | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6503 | 04:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1559 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 04:05 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8662 | 04:10 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR2802 | 04:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 04:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 04:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 04:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 04:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7586 | 04:20 | по расписанию | |
Humberside (HUY) | AlbaStar | LAV6632 | 04:29 | С задержкой | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 04:40 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U27318 | 04:40 | по расписанию | |
Luton (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA2249 | 04:42 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8002 | 04:45 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U27294 | 04:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U27360 | 04:45 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR351 | 04:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23749 | 04:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1542 | 05:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 05:05 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27300 | 05:05 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5677 | 05:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 05:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 05:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6077 | 05:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 05:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 05:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 05:10 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 05:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5132 | 05:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 05:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3930 | 05:15 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72442 | 05:15 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | TUI | BY3200 | 05:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25019 | 05:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 05:20 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27274 | 05:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 05:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 05:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 05:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28097 | 05:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 05:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2587 | 05:35 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2535 | 05:35 | по расписанию | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6602 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6602 | 05:40 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U27352 | 05:40 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Condor | DE1694 | 05:45 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 05:45 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | AirExplore | OR5230 | 05:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 05:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 05:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS435 | 05:50 | по расписанию | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7248 | 05:55 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 05:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 06:00 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 06:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7465 | 06:05 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7505 | 06:05 | по расписанию | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR4615 | 06:05 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5631 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3292 | 06:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2162 | 06:15 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2310 | 06:15 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7748 | 06:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 06:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6002 | 06:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 06:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 06:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 06:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 06:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(7) | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06:25 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1168 | 06:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43023 | 06:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 06:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9586 | 06:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 06:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 06:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28083 | 06:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mallorca для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Mallorca
Аэропорт Мальорка является одним из самых оживленных аэропортов Европы, особенно летом, когда сотни тысяч посетителей приезжают в Испанию на свои ежегодные каникулы. В прошлом году аэропорт Мальорка обслужил более 27 пассажиров. Аэропорт Мальорка является третьим по величине аэропортом в Испании, после аэропортов Мадрида и Барселоны.
Aэропорт Мальорка расположен всего в 8 километрах/5 милях к востоку от Пальмы, столицы Мальорки. Аэропорт Балеарских островов также известен как аэропорт Сон Сант Жоан. Официальный код IATA аэропорта - PMI. Группа Aena, ответственная за управление аэропортом Мальорка, является четвертой по величине компанией по оказанию услуг воздушного движения в Европе.
Испания является четвертой по популярности страной для посещения и остается любимым местом отдыха для туристов из Великобритании, Скандинавии, Германии и Франции, несмотря на глобальный экономический спад. Мальорка и другие Балеарские острова, оживленная Коста Бланка, гламурная Коста дель Соль и Мурсия с более спокойной Коста Калида остаются популярными как никогда.
Многие международные авиакомпании предлагают рейсы в аэропорт Мальорка, причем Air Europa и Air Berlin, возможно, являются самыми крупными по числу пассажиров, но также Ryanair, AlbaStar и Orbest Orizonia Airlines также используются прибывающими в аэропорт Мальорка для посещения их вторых домов или для краткосрочного отдыха, где они могут насладиться солнцем и отдохнуть на прекрасных песчаных пляжах или отправиться в походы по замечательным горным хребтам на острове.
Аэропорт оборудован для обслуживания до 25 миллионов пассажиров в год, что составляет примерно 12 000 пассажиров в час. В аэропорте есть несколько модулей или пассажирских терминалов. Прибывающие в аэропорт Мальорка поступают в четыре разных модуля, составляющих здания терминала. Четыре модуля, A, B, C и D постоянно обновляются и расширяются, так как к 2015 году ожидается, что аэропорт сможет обслуживать еще несколько миллионов прибытий и отправлений.
Модуль D в основном используется для рейсов между Испанией и остальной Европой, в то время как терминал или модуль A в основном занимается внутренним воздушным сообщением.
Прибывающие в аэропорт Мальорка могут прилететь на рейсах с Brussels Air, BMI-baby, Flybe, Finnair, Germanwings, Lufthansa, Ryanair, Jet2 или Vueling из внутренних аэропортов, таких как Барселона, Мадрид или Бильбао, в то время как международные направления, такие как Лондон-Станстед, Манчестер, Дюссельдорф или Париж, привозят посетителей со всего мира.
Прибывающие в аэропорт Мальорка не найдут бизнес-центра в терминалах, но все остальные современные удобства предоставлены для их удобства: банковские учреждения с банкоматами, пункты проката автомобилей нескольких крупных компаний по прокату автомобилей, пункты обмена валюты, кафе, закусочные и рестораны для питания, а также три VIP-зала, предлагающих некоторые основные деловые услуги, такие как конференц-залы, факсимильные и копировальные услуги.
Прибывающие в аэропорт Мальорка обнаружат, что здания не имеют барьеров, что позволяет пассажирам с ограниченными возможностями передвижения или инвалидам иметь полный доступ ко всем частям залов прибытия и отправления. Информационные стойки предлагают пассажирам помощь и информацию, если им потребуется помощь по прибытии в аэропорт.
Добраться до аэропорта Мальорка легко по дороге из Пальмы и курортов острова. Парковка находится прямо напротив терминалов, предоставляя около 5 700 парковочных мест для пассажиров и посетителей.
В аэропорте нет железнодорожного вокзала, но трансферы на автобусе или такси а также аренда автомобилей доступны. Есть две автобусные линии, маршрут 21 и маршрут 1, связывающие аэропорт Мальорка с Пальмой и курортами, но автобусные службы также останавливаются на главном железнодорожном вокзале в Пальме, а именно на Estació Intermodal. Линия метро обслуживает Пальму и ее пригороды, а также более удаленные направления.
Автобусы и такси можно найти прямо у выхода из зала прибытия, напротив здания главной автостоянки. Пункты проката автомобилей удобно расположены в зале прибытия и на первом этаже автостоянки.
Прокат автомобилей в аэропорту Мальорка предлагается несколькими известными компаниями по прокату автомобилей. Прибывающие в аэропорт Мальорка могут выбрать свой автомобиль из парковок Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt и National, а также от местных компаний, таких как Auriga Crown, Centauro, Goldcar, Marbesol и Record Rent a Car.
В летний сезон прокат автомобилей очень популярен, и лучше забронировать заранее, чтобы избежать разочарования в день прибытия. Аренда автомобиля быстрая и удобная, так как все вышеупомянутые компании имеют веб-сайты, где пассажиры могут выбрать автомобиль перед приездом в Испанию.
Неподалеку от аэропорта Мальорка по южной стороне посетители найдут традиционные города Кан-Пастилья и Лас-Маравильяс, а гольфисты могут отправиться на запад, где был построен новый гольф-поле в Сон Ферриоле.
Большинство прибывающих в аэропорт Мальорка, вероятно, сначала отправятся в свои гостевые дома и отели, чтобы освежиться перед посещением ночных развлечений с барами, ресторанами и кафе, предлагающими освежающие бокалы ледяного холодного сангрии или кружку лагера. На следующее утро можно исследовать и восхищаться Средиземным морем, прекрасными песчаными пляжами, гольф-полями, красивым собором в Пальме, Королевским дворцом, историческими памятниками, церквями, замками и доисторическими пещерами!
Для получения дополнительной информации о аэропорте Мальорка, пожалуйста, посетите официальный веб-сайт аэропорта по адресу www.aena.es
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Пальма-де-Майорка продемонстрировал заметное восстановление пассажиропотока, с увеличением на 2,58% по сравнению с сентябрем 2019 года...