Ryanair hos Mallorca Lufthavn - PMI
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Mallorca Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 40 | Se flyrejser |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Se flyrejser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 18 | Se flyrejser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Se flyrejser |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 7 | Se flyrejser |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Se flyrejser |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 14 | Se flyrejser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyrejser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 31 | Se flyrejser |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 15 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | Se flyrejser |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 15 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyrejser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Se flyrejser |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyrejser |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Se flyrejser |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 24 | Se flyrejser |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Se flyrejser |
| Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 1 | Se flyrejser |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 25 | Se flyrejser |
| Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 2 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 51 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Se flyrejser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Se flyrejser |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 12 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | Se flyrejser |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 5 | Se flyrejser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 14 | Se flyrejser |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
| Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 4 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 16 | Se flyrejser |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 3 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyrejser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Se flyrejser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyrejser |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyrejser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mallorca Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.





























































