Vueling hos Mallorca Lufthavn - PMI
Hvilke steder flyver Vueling til og fra Mallorca Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | Se flyrejser |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 3 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 113 | Se flyrejser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 20 | Se flyrejser |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 18 | Se flyrejser |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | Se flyrejser |
| Leon (LEN) | Spain | Leon | 2 | Se flyrejser |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 4 | Se flyrejser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 5 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 104 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 31 | Se flyrejser |
| Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 2 | Se flyrejser |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 8 | Se flyrejser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 18 | Se flyrejser |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Se flyrejser |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 18 | Se flyrejser |
| Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 1 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 14 | Se flyrejser |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 6 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 12 | 10 | 8 | 11 | 13 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mallorca Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.





























































