Vueling hos Mallorca Lufthavn - PMI
Hvilke steder flyver Vueling til og fra Mallorca Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Se flyrejser |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 6 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 144 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 22 | Se flyrejser |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 18 | Se flyrejser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 10 | Se flyrejser |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 4 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 100 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 34 | Se flyrejser |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 4 | Se flyrejser |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 12 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 12 | Se flyrejser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | Se flyrejser |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 18 | Se flyrejser |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 4 | Se flyrejser |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Mallorca Lufthavn, der drives af Vueling
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | Se flyrejser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | Se flyrejser |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Mallorca Lufthavn, der drives af Vueling
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | Se flyrejser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | Se flyrejser |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mallorca Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu