Flyankomster og avganger på Mallorca Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27366 | 00.05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5201 | 00.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7880 | 00.15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3947 expand_more(1) | 00.15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5848 | 00.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 00.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 00.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 00.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 00.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3437 expand_more(1) | 00.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3660 | 00.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 00.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR6378 | 00.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7174 | 00.50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27258 | 00.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 00.55 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3860 | 01.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 01.05 | 00:44 | landet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27360 | 01.10 | 00:45 | landet |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 01.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6211 | 01.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02.45 | planlagt | |
| Craiova (CRA) | AlbaStar | LAV2136 | 04.02 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05.35 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06.15 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 06.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 06.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 06.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 06.45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8396 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 06.50 | planlagt | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 07.00 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Heston Airlines | DE1602 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 07.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 07.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07.20 | 06:57 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07.25 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 07.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07.35 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07.35 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07.35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 07.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5160 | 07.40 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07.40 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Enter Air | E4971 | 07.45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07.50 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 07.55 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08.00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8662 | 08.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4710 | 08.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 08.15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08.15 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5623 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2675 | 08.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1516 | 08.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 08.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1774 | 08.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08.30 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 08.30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC924 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6831 | 08.30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6650 | 08.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4215 | 08.45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5199 | 08.45 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 08.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR502 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR9801 | 09.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 09.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09.05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 09.05 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR557 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 09.10 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09.10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 09.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09.25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | CanaryFly | WT7881 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 09.25 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3161 | 09.35 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2430 | 09.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09.40 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 09.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6404 | 09.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09.50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 09.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 09.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 10.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 10.00 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6402 | 10.00 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2840 | 10.10 | 09:58 | landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 10.15 | 09:55 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5835 | 10.15 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4414 | 10.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 10.15 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6492 | 10.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5730 | 10.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7197 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA470 expand_more(3) | 10.25 | 09:57 | landet |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7835 | 10.25 | 09:57 | landet |
| London (LHR) | Qantas | QF3503 | 10.25 | 09:57 | landet |
| London (LHR) | Vueling | VY9548 | 10.25 | 09:57 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 10.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | YW2 | 10.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10.30 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Malta Air | FR698 | 10.30 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10.35 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| London (LCY) | Iberia | IB3788 | 10.40 | planlagt | |
| London (LCY) | Vueling | VY9661 | 10.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27300 | 10.40 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1402 | 10.40 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8434 | 10.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 10.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 10.50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 10.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1150 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 10.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 10.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 10.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 11.00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 11.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2052 | 11.00 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY3266 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5219 | 11.05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 11.15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS229 | 11.15 | planlagt | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR27 | 11.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 11.20 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6827 | 11.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11.20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8234 | 11.25 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 11.25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 11.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 11.25 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3867 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5830 | 11.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27310 | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1156 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9224 | 11.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8999 | 11.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO4328 | 11.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3110 | 11.45 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 11.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 11.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA468 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7241 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3909 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3533 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9686 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9545 | 11.50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2310 | 11.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72622 | 11.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI107 | 11.55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3900 | 11.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 11.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9603 | 11.55 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7514 | 11.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11.55 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | CanaryFly | WT7883 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73296 | 12.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1734 | 12.00 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR107 | 12.10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3532 | 12.10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR1125 | 12.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT691 | 12.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 12.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | DigaJet | DGJ567 | 12.20 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27370 | 12.20 | planlagt | |
| Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L222 | 12.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 12.25 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H45407 | 12.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5106 | 12.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28095 | 12.35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR957 | 12.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2448 | 12.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(4) | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9061 | 12.40 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Eurowings | EW6811 | 12.40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1410 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(6) | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7157 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12.45 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR7374 | 12.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 12.50 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5184 | 12.50 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Lauda Europe | FR6031 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1504 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8963 | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6961 | 12.55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U27252 | 12.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3445 | 12.55 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Star Wings | STQ444 | 13.00 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4124 | 13.00 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72442 | 13.05 | 12:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(3) | 13.15 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8961 | 13.15 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3938 | 13.15 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6965 | 13.15 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6837 | 13.15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR351 | 13.15 | Forsinket | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13.15 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6805 | 13.20 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 13.20 | 12:57 | landet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5867 | 13.20 | 12:57 | landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7586 | 13.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 13.25 | Forsinket | |
| Verona (VRN) | Neos | NO4742 | 13.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 13.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 13.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7404 | 13.30 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U27364 | 13.30 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR717 | 13.30 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW6871 | 13.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1162 | 13.40 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 13.45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG621 | 13.45 | Forsinket | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2284 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 13.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22711 | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 13.50 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4813 | 13.55 | Forsinket | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4364 | 13.55 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4094 | 14.00 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5200 | 14.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85611 | 14.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 14.05 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5870 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 14.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | CanaryFly | WT7885 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2060 | 14.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1512 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6993 | 14.10 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85605 | 14.15 | Forsinket | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR5408 | 14.20 | planlagt | |
| Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6819 | 14.20 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Lauda Europe | FR1168 | 14.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 14.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 14.25 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6191 | 14.25 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5863 | 14.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4100 | 14.35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2533 | 14.40 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7248 | 14.45 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR452 | 14.45 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2505 | 14.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO447 | 14.50 | Forsinket | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5842 | 14.55 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2000 | 15.05 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR829 | 15.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1796 | 15.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1954 | 15.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4102 | 15.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28085 | 15.15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95351 | 15.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8637 | 15.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK246 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8246 | 15.20 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 15.25 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR539 | 15.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4104 | 15.30 | planlagt | |
