Ryanair på Mallorca Airport – PMI
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Mallorca Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 40 | Se flyreiser |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Se flyreiser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 18 | Se flyreiser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Se flyreiser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Se flyreiser |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 7 | Se flyreiser |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Se flyreiser |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 14 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyreiser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 31 | Se flyreiser |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 15 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | Se flyreiser |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 15 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyreiser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Se flyreiser |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | Se flyreiser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyreiser |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Se flyreiser |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 24 | Se flyreiser |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Se flyreiser |
| Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 1 | Se flyreiser |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 25 | Se flyreiser |
| Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 2 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 51 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Se flyreiser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Se flyreiser |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 12 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | Se flyreiser |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 5 | Se flyreiser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 14 | Se flyreiser |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyreiser |
| Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 4 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 16 | Se flyreiser |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 3 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyreiser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Se flyreiser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyreiser |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyreiser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mallorca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.





























































