Duty Free Shopping på Mallorca Airport
Hvilke butikker ligger i Mallorca Airport?
| Navn | plassering | Før/etter sikkerhet | åpningstider | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Belros | - | - | - | 900 102 152 and 971 269 986 |
| Big Apple | - | Etter Sikkerhet | - | 971 264 638 |
| Cafe Cafe | - | Etter Sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Cafe Son Sant Joan | - | Før sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Cafeteria Restaurante Sa Cala | - | Før sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Camper | - | Etter Sikkerhet | - | 971 225 051 |
| Carling | - | Etter Sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Cerveceria 1516 | - | Etter Sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Collection | - | Etter Sikkerhet | - | +34 912 742 542 and 646 433 617 and |
| Deli&Cia | - | Før sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Deli&Cia | - | Etter Sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Delicias de Mallorca | - | Etter Sikkerhet | - | 971 261 935 |
| Delimarche | - | Etter Sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 787 989 |
| El Corte Ingles | - | Etter Sikkerhet | - | 901 122 122 |
| Espression Lavazza | - | Før sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Espression Lavazza | - | Etter Sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Express Duty Free | - | - | - | +34 912 742 542 and 646 433 639 and |
| Farggi | - | Etter Sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 787 705 |
| Farmacia | - | Før sikkerhet | - | 971 789 140 |
| Fashion | - | Etter Sikkerhet | - | +34 912 742 542 and 646 433 620 |
| Formentor | - | - | - | 971 787 693 |
| Global Exchange | - | - | - | 971 261 130 |
| GourMed | - | Etter Sikkerhet | - | 971 267 586 |
| Habanna | - | Etter Sikkerhet | - | 971 490 316 |
| Hashtag | - | Etter Sikkerhet | - | 971 265 325 |
| Lafiore | - | Etter Sikkerhet | - | 971 744 720 |
| Mallorca Duty Free | - | Etter Sikkerhet | - | +34 912 742 542 and 646 433 797 and |
| Mango | - | Etter Sikkerhet | - | - |
| Medas Beer | - | Etter Sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Medas Ready to Eat | - | Etter Sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Mix | - | Etter Sikkerhet | - | 971 265 279 |
| Ready to Eat | - | Etter Sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Ready to Eat | - | Etter Sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Relay | - | Etter Sikkerhet | - | 646 231 892 |
| Relay | - | Etter Sikkerhet | - | 646 231 863 |
| Restaurante Son Sant Joan | - | Før sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Sa Nostra | - | Før sikkerhet | - | - |
| San Miguel | - | Før sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Sfera | - | Etter Sikkerhet | - | - |
| Subway | - | Etter Sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Superskunk | - | Etter Sikkerhet | - | 952 657 800 |
| The Market | - | Før sikkerhet | - | 971 787 965 |
| The Zone | - | Etter Sikkerhet | - | 971 264 209 |
| Traveller | - | Før sikkerhet | - | +34 912 742 542 and 626 895 389 and |
| Upper Crust | - | Etter Sikkerhet | - | - |
| Valldemossa | - | - | - | 971 789 631 |
| Warsteiner | - | Etter Sikkerhet | - | 670 650 860 |
| Warsteiner | - | Etter Sikkerhet | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Nyttig informasjon om Mallorca Airport
Passasjertrafikken på Mallorca lufthavn øker med 3% i september 2023.
Palma Mallorca flyplass opplevde en bemerkelsesverdig økning i antall passasjerer, med en økning på 2,58% sammenlignet med september 2019...
Se...
Palma Mallorca flyplass passasjertall øker med 5% i tredje kvartal 2023.
Palma Mallorca flyplass passasjertall slår rekorder i Q3, overgår forpandemiske nivåer med 5,49%.
Se...
4% Nettoøkning i antall passasjerer i juli på Mallorca flyplass
Mallorca lufthavn opplevde vekst i antall passasjerer i juli, der det var en netto økning på 4% i antall passasjerer sammenlignet med juli 2019...
Se...
Mallorca flyplass opplever en økning på 4,30% i antall passasjerer siden Q2 2019.
Ifølge dataene har passasjertallene på Mallorca lufthavn økt med 4,30% fra Q2 2019 til Q2 2023 på grunn av pandemien...
Se...