Ryanair в Аэропорт Mallorca - PMI
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Mallorca?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 54 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Посмотреть рейсы |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Посмотреть рейсы |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 10 | Посмотреть рейсы |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 34 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Посмотреть рейсы |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | Посмотреть рейсы |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Посмотреть рейсы |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 2 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Посмотреть рейсы |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 16 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 10 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Посмотреть рейсы |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 18 | Посмотреть рейсы |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Посмотреть рейсы |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Посмотреть рейсы |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 23 | Посмотреть рейсы |
Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 2 | Посмотреть рейсы |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 15 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Посмотреть рейсы |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 16 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Посмотреть рейсы |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 8 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Посмотреть рейсы |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 20 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Посмотреть рейсы |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 25 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Посмотреть рейсы |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 2 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Посмотреть рейсы |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Посмотреть рейсы |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 7 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Посмотреть рейсы |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Посмотреть рейсы |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | Посмотреть рейсы |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mallorca для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас