Ryanair в Аэропорт Mallorca - PMI
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Mallorca?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 40 | Посмотреть рейсы |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Посмотреть рейсы |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Посмотреть рейсы |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 18 | Посмотреть рейсы |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Посмотреть рейсы |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Посмотреть рейсы |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 7 | Посмотреть рейсы |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Посмотреть рейсы |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 14 | Посмотреть рейсы |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Посмотреть рейсы |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Посмотреть рейсы |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 31 | Посмотреть рейсы |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 15 | Посмотреть рейсы |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | Посмотреть рейсы |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 15 | Посмотреть рейсы |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Посмотреть рейсы |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Посмотреть рейсы |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | Посмотреть рейсы |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Посмотреть рейсы |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Посмотреть рейсы |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | Посмотреть рейсы |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Посмотреть рейсы |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 24 | Посмотреть рейсы |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Посмотреть рейсы |
| Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 1 | Посмотреть рейсы |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Посмотреть рейсы |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 25 | Посмотреть рейсы |
| Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 2 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 51 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Посмотреть рейсы |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Посмотреть рейсы |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Посмотреть рейсы |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Посмотреть рейсы |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 12 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | Посмотреть рейсы |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 5 | Посмотреть рейсы |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 14 | Посмотреть рейсы |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Посмотреть рейсы |
| Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 4 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Посмотреть рейсы |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 16 | Посмотреть рейсы |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 3 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Посмотреть рейсы |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Посмотреть рейсы |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Посмотреть рейсы |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Посмотреть рейсы |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mallorca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасНарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.





























































