Lauda Europe hos Mallorca Lufthavn - PMI
Hvilke steder flyver Lauda Europe til og fra Mallorca Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 5 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Se flyrejser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 6 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyrejser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Se flyrejser |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 2 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Se flyrejser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyrejser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mallorca Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu