Eurowings på Mallorca Airport – PMI
Hvilke steder flyr Eurowings til og fra Mallorca Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Se flyreiser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 43 | Se flyreiser |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 16 | Se flyreiser |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 6 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 63 | Se flyreiser |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 1 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 44 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 19 | Se flyreiser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Se flyreiser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 4 | Se flyreiser |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 7 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 11 | Se flyreiser |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 11 | Se flyreiser |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 1 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyreiser |
Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 6 | Se flyreiser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 30 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | Se flyreiser |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | Se flyreiser |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mallorca Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå