Lauda Europe på Mallorca Airport – PMI
Hvilke steder flyr Lauda Europe til og fra Mallorca Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 5 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Se flyreiser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Se flyreiser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 6 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyreiser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyreiser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Se flyreiser |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 2 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Se flyreiser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyreiser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mallorca Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå