TUI på Mallorca Airport – PMI
Hvilke steder flyr TUI til og fra Mallorca Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 1 | Se flyreiser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 5 | Se flyreiser |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 3 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyreiser |
| Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 4 | Se flyreiser |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 16 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Se flyreiser |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 4 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Se flyreiser |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Se flyreiser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 19 | Se flyreiser |
| Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 1 | Se flyreiser |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 1 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 5 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Se flyreiser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 3 | Se flyreiser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Se flyreiser |
| Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mallorca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.






























































