Chegadas e partidas de voos em Mallorca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U27326 | 00:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(3) | 00:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 00:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR3012 | 00:50 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5201 | 00:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 00:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR216 | 00:55 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR4466 | 01:05 | Atrasado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3945 | 01:05 | 00:34 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7406 | 01:15 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 06:45 | agendado | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 07:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 07:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:10 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:25 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:35 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7174 | 07:55 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:55 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 08:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1514 | 08:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5629 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2673 | 08:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR501 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 08:30 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 08:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1411 | 08:35 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 08:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6362 | 08:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 08:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 08:50 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 09:05 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR537 | 09:05 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR557 | 09:05 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:10 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6232 | 09:15 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 09:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8146 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5212 | 09:25 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4230 | 09:30 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 09:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8234 | 09:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7244 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6272 | 09:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2228 | 09:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6200 | 09:50 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 09:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7280 | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1132 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK132 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2775 | 10:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:05 | agendado | |
| NIce (NCE) | Jet Fly Airline | JFL777 | 10:05 | agendado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1274 | 10:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 10:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK277 | 10:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1738 | 10:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK738 | 10:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5181 | 10:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1542 | 10:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 10:20 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6204 | 10:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | VistaJet | H5763 | 10:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:35 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B157 | 10:40 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1232 | 10:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | TUI | BY5208 | 10:40 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 10:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 03:40 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR26 | 05:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3419 | 05:45 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR954 | 06:00 | agendado | |
| Lubeck (LBC) | Ryanair | FR6137 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6361 | 06:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:10 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Lauda Europe | FR697 | 06:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2776 | 06:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR106 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7172 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8014 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27367 | 06:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27269 | 06:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Lauda Europe | FR4421 | 07:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 07:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3531 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U27251 | 07:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR6186 | 07:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 07:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 07:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 07:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 07:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7373 | 07:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6566 | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:45 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32315 | 07:50 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:05 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27255 | 08:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1953 | 08:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7173 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR352 | 08:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7211 | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 08:55 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 08:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | AlbaStar | LAV1509 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:05 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 09:10 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 09:10 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6192 | 09:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1412 | 09:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3940 | 09:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW583 | 09:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR227 | 09:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR502 | 09:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 09:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9577 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4107 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 09:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:40 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4369 | 09:45 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 09:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7830 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 09:55 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3980 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV561 | 10:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22710 | 10:05 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22330 | 10:10 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6233 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23360 | 10:15 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR558 | 10:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8235 | 10:20 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR538 | 10:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2346 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1503 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8966 | 10:35 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5213 | 10:35 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3929 | 10:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7245 | 10:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(7) | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:40 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4231 | 10:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4007 | 10:45 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6201 | 10:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6273 | 10:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1872 | 10:55 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7281 | 10:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5182 | 11:00 | agendado | |
| Andorra (LEU) | Iberia | IB2328 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Andorra (LEU) | Vueling | VY5728 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2229 | 11:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB2488 | 11:05 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3948 | 11:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1521 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK3944 | 11:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2512 | 11:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS832 | 11:15 | agendado | |
Voando de e para Mallorca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Mallorca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mallorca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Palma de Mallorca registou uma recuperação notável no número de passageiros, com um aumento de 2,58% em comparação com setembro de 2019...

