Chegadas e partidas de voos em Mallorca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U27322 | 00:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5831 | 00:05 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5828 | 00:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR110 | 00:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR27 | 00:10 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR4466 | 00:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5201 | 00:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7414 | 00:15 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | Ryanair | FR2172 | 00:20 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Lauda Europe | FR6218 | 00:20 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7546 | 00:25 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27258 | 00:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 00:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 00:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 00:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 00:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32734 | 00:30 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR2159 | 00:35 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27256 | 00:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27358 | 00:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 00:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5730 | 00:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR957 | 01:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Lauda Europe | FR7880 | 01:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8234 | 01:15 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | uep! Fly | WT102 | 04:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | AlbaStar | LAV2158 | 05:36 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 06:15 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW1 | 06:25 | agendado | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 06:50 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 06:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 07:00 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Heston Airlines | DE1602 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV681 | 07:05 | 06:46 | Pousado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2066 | 07:05 | 06:44 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:15 | 06:55 | Pousado |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:25 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 07:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | H5357 | 07:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5440 | 07:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07:40 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2056 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:45 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Enter Air | E4971 | 07:45 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 07:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1154 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9395 | 07:55 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6391 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1130 | 08:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:00 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72622 | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 08:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5627 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2679 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 08:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 08:15 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 08:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:20 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8346 | 08:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:30 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2888 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG617 | 08:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 08:35 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1411 | 08:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC924 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6831 | 08:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6650 | 08:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 08:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 08:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR6567 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR502 | 08:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY9314 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 09:00 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY5618 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83664 | 09:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82890 | 09:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 09:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT891 | 09:05 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5730 | 09:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7624 | 09:25 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6660 | 09:30 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:30 | agendado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3161 | 09:35 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6600 | 09:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B131 | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4658 | 09:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2606 | 09:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 09:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1678 | 09:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2668 | 09:55 | agendado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK246 | 09:59 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1118 | 10:00 | agendado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1246 | 10:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1616 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1118 | 10:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8993 | 10:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7668 | 10:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1858 | 10:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1858 | 10:10 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7692 | 10:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 10:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22334 | 00:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4121 | 00:05 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS238 | 00:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1753 | 00:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK753 | 00:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1019 | 00:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK17 | 00:55 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7547 | 01:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32735 | 03:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3419 | 05:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4376 | 05:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR28 | 06:00 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY3970 | 06:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 06:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 06:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR6568 | 06:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY3648 | 06:15 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 06:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5889 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6945 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5686 | 06:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6144 | 06:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8636 | 06:35 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5839 | 06:35 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Lauda Europe | FR2311 | 06:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5836 | 06:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27367 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 06:50 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR954 | 06:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | agendado | |
| Milan (BGY) | Iberia Regional | YW8161 | 06:55 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U27251 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 07:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27269 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | agendado | |
| Stockholm (NYO) | Norwegian | D85608 | 07:10 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27261 | 07:10 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 07:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85626 | 07:20 | agendado | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 07:20 | agendado | |
| Reus (REU) | Iberia Regional | IB2456 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Reus (REU) | Vueling | VY5938 | 07:20 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 07:25 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U27295 | 07:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85630 | 07:35 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6826 | 07:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 07:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6844 | 07:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:45 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Lauda Europe | FR1169 | 07:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2067 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(9) | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DE1697 | 08:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3939 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:15 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32315 | 08:15 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Atlantic Air Solutions | PAV682 | 08:15 | agendado | |
| Beziers (BZR) | FSH Aviation | LEJ330 | 08:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5441 | 08:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW583 | 08:25 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW5438 | 08:25 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73347 | 08:25 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2057 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:45 | agendado | |
| Munster (FMO) | Lauda Europe | FR7249 | 08:45 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Neos | NO6391 | 08:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72623 | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4301 | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1131 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5628 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7519 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2680 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1155 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9143 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9340 | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 09:00 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:05 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6824 | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 09:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 09:05 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Condor | DE1561 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1412 | 09:10 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2889 | 09:15 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 09:20 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8347 | 09:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG618 | 09:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | VistaJet | H5357 | 09:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR503 | 09:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Qatar Executive | QE728 | 09:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:35 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Lauda Europe | FR697 | 09:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3947 | 09:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 09:40 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5862 | 09:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28084 | 09:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 08:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT892 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82891 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83665 | 09:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY9315 | 09:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3145 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5731 | 09:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3669 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 10:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8581 | 10:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2482 | 10:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR942 | 10:05 | agendado | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 10:05 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22330 | 10:10 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1530 | 10:15 | agendado | |
Voando de e para Mallorca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Mallorca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mallorca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Palma de Mallorca registou uma recuperação notável no número de passageiros, com um aumento de 2,58% em comparação com setembro de 2019...

