Chegadas de Mallorca Aeroporto (PMI)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 10:50 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1014 | 10:55 | Atrasado | |
Klagenfurt (KLU) | Lauda Europe | FR2172 | 10:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82892 | 11:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 11:00 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2240 | 11:00 | Atrasado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7772 | 11:00 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1360 | 11:05 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11:10 | 10:51 | Pousado |
Paris (ORY) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5274 | 11:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP327 | 11:13 | Atrasado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 11:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 11:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 11:20 | agendado | |
Derby (EMA) | AirExplore | LS601 | 11:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 11:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 | 11:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 11:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 11:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 11:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8300 | 11:40 | agendado | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 11:40 | Atrasado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6112 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 11:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4718 | 11:55 | agendado | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27368 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8961 | 12:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9187 | 12:05 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR502 | 12:05 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Lauda Europe | FR5189 | 12:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Heston Airlines | D83664 | 12:15 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 12:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR7212 | 12:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 12:20 | agendado | |
Klagenfurt (KLU) | Glock Aviation | GCK29 | 12:23 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6362 | 12:25 | agendado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR698 | 12:25 | agendado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4387 | 12:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 12:35 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 12:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8637 | 12:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28095 | 12:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5809 | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1504 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8963 | 12:45 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1509 | 12:50 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Eurowings | EW6873 | 12:50 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2326 | 12:50 | agendado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR7374 | 12:50 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U27251 | 12:50 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR6031 | 01:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27270 | 01:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 01:05 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6805 | 01:10 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2485 | 01:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 01:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM100 | 01:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 01:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6837 | 01:20 | agendado | |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW6829 | 01:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 01:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 01:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 01:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 01:30 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5184 | 01:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9590 | 01:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 01:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 01:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 01:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 01:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 01:35 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4094 | 01:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1202 | 01:35 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR3532 | 01:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7226 | 01:45 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6817 | 01:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR488 | 01:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 02:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 02:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1524 | 02:00 | agendado | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5224 | 02:04 | agendado | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW6871 | 02:05 | agendado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3928 | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 02:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D85615 | 02:10 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR829 | 02:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U27260 | 02:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7885 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 02:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 02:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 02:15 | agendado | |
Seu De Urgel (LEU) | Iberia Regional | IB2329 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Seu De Urgel (LEU) | Vueling | VY5729 | 02:15 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8485 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3790 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA496 expand_more(4) | 02:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7041 | 02:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3797 | 02:25 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3535 | 02:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9686 | 02:25 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 | 02:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 02:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 02:35 | agendado | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY5811 | 02:35 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 02:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85621 | 02:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 02:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mallorca Aeroporto para grandes economias.
Прибытие рейса в Аэропорт Mallorca
O Aeroporto de Mallorca é um dos aeroportos mais movimentados da Europa, especialmente no verão, quando centenas de milhares de visitantes vão para a Espanha para suas férias anuais. No ano passado, o Aeroporto de Mallorca atendeu a mais de 27 passageiros. O Aeroporto de Mallorca é o terceiro maior aeroporto da Espanha, apenas os aeroportos de Madrid e Barcelona têm uma capacidade maior.
O Aeroporto de Mallorca está situado a apenas 8 quilômetros/5 milhas a leste de Palma, a capital de Mallorca. O aeroporto das Baleares também é conhecido como Aeroporto de Son Sant Joan. O código IATA oficial do aeroporto é PMI. O Grupo Aena, responsável pela administração do Aeroporto de Mallorca, é a quarta maior empresa de serviços de navegação aérea da Europa.
A Espanha é o quarto país mais visitado do mundo e continua sendo um destino de férias favorito para turistas do Reino Unido, Escandinávia, Alemanha e França, apesar da recessão global. Mallorca e as outras Ilhas Baleares, a animada Costa Blanca, a glamorosa Costa del Sol e Murcia, com a mais tranquila Costa Cálida, são tão populares como sempre.
Muitas companhias aéreas internacionais oferecem voos para o Aeroporto de Mallorca, sendo a Air Europa e a Air Berlin talvez as maiores em termos de número de passageiros, mas a Ryanair, a AlbaStar e a Orbest Orizonia Airlines também são utilizadas pelos passageiros que chegam ao Aeroporto de Mallorca para visitar suas segundas casas ou para passar férias curtas, onde podem desfrutar do sol e se divertir nas belas praias de areia branca ou fazer caminhadas nas maravilhosas cadeias de montanhas da ilha.
Equipado para lidar com até 25 milhões de passageiros por ano, o que equivale a cerca de 12.000 passageiros por hora, o aeroporto possui vários módulos ou terminais de passageiros. Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Mallorca entram em quatro módulos diferentes que compõem os edifícios do terminal. Os quatro módulos, A, B, C e D, estão passando por atualizações e expansões constantes, pois espera-se que até 2015 o aeroporto possa lidar com vários milhões a mais de chegadas e partidas.
O Módulo D é principalmente usado para voos entre a Espanha e o resto da Europa, enquanto o terminal ou módulo A lida principalmente com viagens aéreas domésticas.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Mallorca podem chegar em voos com a Brussels Air, BMI-baby, Flybe, Finnair, Germanwings, Lufthansa, Ryanair, Jet2 ou Vueling de aeroportos domésticos como Barcelona, Madrid ou Bilbao, enquanto destinos internacionais como Londres-Stansted, Manchester, Düsseldorf ou Paris trazem visitantes do resto do mundo.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Mallorca não encontrarão um centro de negócios nos terminais, mas todas as outras comodidades modernas estão lá para sua conveniência: instalações bancárias com caixas eletrônicos, estações de aluguel de carros de várias grandes empresas de aluguel de carros, casas de câmbio, um café, lanchonete e restaurante para refeições e três salas VIP que oferecem alguns serviços básicos de negócios, como instalações para conferências, fax e serviços de cópia.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Mallorca encontrarão edifícios sem barreiras, permitindo que passageiros com mobilidade reduzida ou passageiros com deficiência tenham acesso total a todas as partes dos saguões de chegada e partida. Os balcões de informações oferecem assistência e informações aos passageiros, caso necessitem de ajuda ao chegar ao aeroporto.
Chegar ao Aeroporto de Mallorca é fácil de carro a partir de Palma e dos resorts da ilha. O estacionamento está localizado em frente aos terminais, oferecendo cerca de 5.700 vagas de estacionamento para passageiros e visitantes.
O aeroporto não possui uma estação de trem, mas transfers de ônibus ou táxis e aluguel de carros estão disponíveis. Existem duas linhas de ônibus, serviço 21 e rota 1, que ligam o Aeroporto de Mallorca a Palma e aos resorts, mas os serviços de ônibus também param na estação de trem principal em Palma, ou seja, na Estació Intermodal. Uma linha de metrô atende Palma e seus subúrbios, bem como destinos mais distantes.
Ônibus e táxis podem ser encontrados logo fora do saguão de chegadas, em frente ao prédio do estacionamento principal. Estações de aluguel de carros estão convenientemente localizadas no saguão de chegadas e no térreo do estacionamento.
O aluguel de carros no Aeroporto de Mallorca é oferecido por várias empresas conhecidas de aluguel de carros. Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Mallorca podem escolher seu veículo entre as frotas da Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt e National, bem como de empresas locais como Auriga Crown, Centauro, Goldcar, Marbesol e Record Rent a Car.
Durante o verão, o aluguel de carros é muito popular e é melhor reservar com antecedência de sua visita para evitar decepções no dia da chegada. Alugar um carro é rápido e conveniente, pois todas as empresas mencionadas têm sites, onde os passageiros podem escolher um veículo antes de chegarem à Espanha.
Ao sul do Aeroporto de Mallorca, os visitantes encontrarão as cidades tradicionais de Can Pastilla e Las Maravillas, enquanto os golfistas podem seguir para o oeste, onde um novo campo de golfe foi construído em Son Ferriol.
A maioria dos passageiros que chegam ao Aeroporto de Mallorca provavelmente irá primeiro para suas pousadas e hotéis para se refrescar antes de aproveitar a vida noturna com bares, restaurantes e cafés que oferecem copos refrescantes de sangria gelada ou uma caneca de cerveja. Na manhã seguinte, há o Mar Mediterrâneo, as belas praias de areia fina, os campos de golfe, a bela catedral em Palma, o Palácio Real, os monumentos históricos, as igrejas, castelos e cavernas pré-históricas para explorar e admirar!
Para obter mais informações sobre o Aeroporto de Mallorca, visite o site oficial do aeroporto em www.aena.es
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Palma de Mallorca registou uma recuperação notável no número de passageiros, com um aumento de 2,58% em comparação com setembro de 2019...