Chegadas de Mallorca Aeroporto (PMI)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85611 | 02:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 02:10 | Atrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 02:10 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1794 | 02:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7885 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 02:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 02:10 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9879 | 02:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2533 | 02:15 | Atrasado | |
London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3788 | 02:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 02:20 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1562 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 02:25 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2400 | 02:25 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27302 | 02:25 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5912 | 02:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ88 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2939 | 02:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 02:35 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA494 expand_more(2) | 02:35 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7041 | 02:35 | Atrasado | |
London (LHR) | Iberia | IB3822 | 02:35 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR7618 | 02:40 | agendado | |
Billund (BLL) | Heston Airlines | D85619 | 02:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2168 | 02:40 | Atrasado | |
Santander (SDR) | Vueling | VY3264 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Santander (SDR) | Iberia | IB5841 | 02:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR7748 | 02:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 02:50 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6191 | 02:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5799 | 02:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 02:55 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR6031 | 03:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22711 | 03:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1665 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 03:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1865 | 03:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1824 | 03:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6882 | 03:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5901 | 03:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 03:10 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95351 | 03:10 | agendado | |
Cordoba (ODB) | Iberia Regional | IB2447 | 03:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 03:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 03:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 03:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28085 | 03:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 03:20 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5184 | 03:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 03:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK246 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8246 | 03:20 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 03:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5894 | 03:30 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 03:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5795 | 03:35 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1560 | 03:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85621 | 03:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1498 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8969 | 03:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3935 | 03:55 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 03:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(10) | 03:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 03:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 03:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 03:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 03:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 03:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 03:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 03:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 03:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 03:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 03:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1559 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 04:05 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7887 | 04:05 | agendado | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR6587 | 04:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | DigaJet | DGJ543 | 04:12 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 04:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 04:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 04:15 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7281 | 04:15 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3955 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5895 | 04:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8114 | 04:20 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4094 | 04:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR500 | 04:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 04:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5132 | 04:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 04:40 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27274 | 04:40 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 04:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | easyJet | U27324 | 04:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72442 | 04:50 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27384 | 05:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 05:05 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 05:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 05:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27286 | 05:10 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 05:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 05:15 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR351 | 05:20 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2507 | 05:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 05:25 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22331 | 05:30 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR2159 | 05:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 05:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2535 | 05:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28097 | 05:35 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 05:35 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6602 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6602 | 05:40 | agendado | |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L222 | 05:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7586 | 05:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U27312 | 05:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3441 | 05:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72474 | 05:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS435 | 05:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 05:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 05:55 | agendado | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 06:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27304 | 06:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7465 | 06:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3930 | 06:05 | agendado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 06:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mallorca Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Mallorca Aeroporto
O Aeroporto de Mallorca é um dos aeroportos mais movimentados da Europa, especialmente no verão, quando centenas de milhares de visitantes vão para a Espanha para suas férias anuais. No ano passado, o Aeroporto de Mallorca atendeu a mais de 27 passageiros. O Aeroporto de Mallorca é o terceiro maior aeroporto da Espanha, apenas os aeroportos de Madrid e Barcelona têm uma capacidade maior.
O Aeroporto de Mallorca está situado a apenas 8 quilômetros/5 milhas a leste de Palma, a capital de Mallorca. O aeroporto das Baleares também é conhecido como Aeroporto de Son Sant Joan. O código IATA oficial do aeroporto é PMI. O Grupo Aena, responsável pela administração do Aeroporto de Mallorca, é a quarta maior empresa de serviços de navegação aérea da Europa.
A Espanha é o quarto país mais visitado do mundo e continua sendo um destino de férias favorito para turistas do Reino Unido, Escandinávia, Alemanha e França, apesar da recessão global. Mallorca e as outras Ilhas Baleares, a animada Costa Blanca, a glamorosa Costa del Sol e Murcia, com a mais tranquila Costa Cálida, são tão populares como sempre.
Muitas companhias aéreas internacionais oferecem voos para o Aeroporto de Mallorca, sendo a Air Europa e a Air Berlin talvez as maiores em termos de número de passageiros, mas a Ryanair, a AlbaStar e a Orbest Orizonia Airlines também são utilizadas pelos passageiros que chegam ao Aeroporto de Mallorca para visitar suas segundas casas ou para passar férias curtas, onde podem desfrutar do sol e se divertir nas belas praias de areia branca ou fazer caminhadas nas maravilhosas cadeias de montanhas da ilha.
Equipado para lidar com até 25 milhões de passageiros por ano, o que equivale a cerca de 12.000 passageiros por hora, o aeroporto possui vários módulos ou terminais de passageiros. Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Mallorca entram em quatro módulos diferentes que compõem os edifícios do terminal. Os quatro módulos, A, B, C e D, estão passando por atualizações e expansões constantes, pois espera-se que até 2015 o aeroporto possa lidar com vários milhões a mais de chegadas e partidas.
O Módulo D é principalmente usado para voos entre a Espanha e o resto da Europa, enquanto o terminal ou módulo A lida principalmente com viagens aéreas domésticas.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Mallorca podem chegar em voos com a Brussels Air, BMI-baby, Flybe, Finnair, Germanwings, Lufthansa, Ryanair, Jet2 ou Vueling de aeroportos domésticos como Barcelona, Madrid ou Bilbao, enquanto destinos internacionais como Londres-Stansted, Manchester, Düsseldorf ou Paris trazem visitantes do resto do mundo.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Mallorca não encontrarão um centro de negócios nos terminais, mas todas as outras comodidades modernas estão lá para sua conveniência: instalações bancárias com caixas eletrônicos, estações de aluguel de carros de várias grandes empresas de aluguel de carros, casas de câmbio, um café, lanchonete e restaurante para refeições e três salas VIP que oferecem alguns serviços básicos de negócios, como instalações para conferências, fax e serviços de cópia.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Mallorca encontrarão edifícios sem barreiras, permitindo que passageiros com mobilidade reduzida ou passageiros com deficiência tenham acesso total a todas as partes dos saguões de chegada e partida. Os balcões de informações oferecem assistência e informações aos passageiros, caso necessitem de ajuda ao chegar ao aeroporto.
Chegar ao Aeroporto de Mallorca é fácil de carro a partir de Palma e dos resorts da ilha. O estacionamento está localizado em frente aos terminais, oferecendo cerca de 5.700 vagas de estacionamento para passageiros e visitantes.
O aeroporto não possui uma estação de trem, mas transfers de ônibus ou táxis e aluguel de carros estão disponíveis. Existem duas linhas de ônibus, serviço 21 e rota 1, que ligam o Aeroporto de Mallorca a Palma e aos resorts, mas os serviços de ônibus também param na estação de trem principal em Palma, ou seja, na Estació Intermodal. Uma linha de metrô atende Palma e seus subúrbios, bem como destinos mais distantes.
Ônibus e táxis podem ser encontrados logo fora do saguão de chegadas, em frente ao prédio do estacionamento principal. Estações de aluguel de carros estão convenientemente localizadas no saguão de chegadas e no térreo do estacionamento.
O aluguel de carros no Aeroporto de Mallorca é oferecido por várias empresas conhecidas de aluguel de carros. Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Mallorca podem escolher seu veículo entre as frotas da Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt e National, bem como de empresas locais como Auriga Crown, Centauro, Goldcar, Marbesol e Record Rent a Car.
Durante o verão, o aluguel de carros é muito popular e é melhor reservar com antecedência de sua visita para evitar decepções no dia da chegada. Alugar um carro é rápido e conveniente, pois todas as empresas mencionadas têm sites, onde os passageiros podem escolher um veículo antes de chegarem à Espanha.
Ao sul do Aeroporto de Mallorca, os visitantes encontrarão as cidades tradicionais de Can Pastilla e Las Maravillas, enquanto os golfistas podem seguir para o oeste, onde um novo campo de golfe foi construído em Son Ferriol.
A maioria dos passageiros que chegam ao Aeroporto de Mallorca provavelmente irá primeiro para suas pousadas e hotéis para se refrescar antes de aproveitar a vida noturna com bares, restaurantes e cafés que oferecem copos refrescantes de sangria gelada ou uma caneca de cerveja. Na manhã seguinte, há o Mar Mediterrâneo, as belas praias de areia fina, os campos de golfe, a bela catedral em Palma, o Palácio Real, os monumentos históricos, as igrejas, castelos e cavernas pré-históricas para explorar e admirar!
Para obter mais informações sobre o Aeroporto de Mallorca, visite o site oficial do aeroporto em www.aena.es
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Palma de Mallorca registou uma recuperação notável no número de passageiros, com um aumento de 2,58% em comparação com setembro de 2019...