Mallorca 机场 的 Iberia Regional - PMI
Iberia Regional 往返于哪些地点的 Mallorca 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 2 | 查看航班 |
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 6 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | 查看航班 |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | 查看航班 |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 3 | 查看航班 |
Cordoba (ODB) | Spain | Cordoba | 4 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 97 | 查看航班 |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 7 | 查看航班 |
Agoncillo (RJL) | Spain | Logrono | 4 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | 查看航班 |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 7 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 86 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | 查看航班 |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | 查看航班 |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | 查看航班 |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | 查看航班 |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 8 | 查看航班 |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 16 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Cordoba | Cordoba (ODB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Cordoba | Cordoba (ODB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mallorca 机场 租车 节省大量资金。


