Mallorca 机场 的 Iberia Regional - PMI
Iberia Regional 往返于哪些地点的 Mallorca 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 4 | 查看航班 |
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 2 | 查看航班 |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 1 | 查看航班 |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 1 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 120 | 查看航班 |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 2 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 23 | 查看航班 |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 4 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 128 | 查看航班 |
Matacan (SLM) | Spain | Salamanca | 2 | 查看航班 |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | 查看航班 |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 2 | 查看航班 |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 2 | 查看航班 |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 5 | 查看航班 |
Spain | Salamanca | Matacan (SLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 5 | 查看航班 |
Spain | Salamanca | Matacan (SLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mallorca 机场 租车 节省大量资金。


