Mallorca 机场 到达(PMI)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83664 | 09:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82890 | 09:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 09:05 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT891 | 09:05 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5730 | 09:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 09:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7624 | 09:25 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:25 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:25 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:30 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6660 | 09:30 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6600 | 09:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3161 | 09:35 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:40 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 09:40 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B131 | 09:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2606 | 09:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4658 | 09:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 09:50 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1678 | 09:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2668 | 09:55 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK246 | 09:59 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1246 | 10:00 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1616 | 10:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1118 | 10:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1118 | 10:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:05 | 09:42 | 登陆 |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8993 | 10:10 | 延迟 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7668 | 10:10 | 延迟 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1858 | 10:10 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1858 | 10:10 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7692 | 10:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP389 | 10:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 10:15 | 延迟 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5835 | 10:20 | 已预定 | |
| Reus (REU) | Iberia Regional | IB2457 expand_more(1) | 10:20 | 09:56 | 登陆 |
| Reus (REU) | Vueling | VY5939 | 10:20 | 09:56 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 10:25 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 10:25 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9323 | 10:25 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | YW2 | 10:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY3971 | 10:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B155 | 10:30 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1564 | 10:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8637 | 10:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1564 | 10:30 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK244 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 10:35 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:40 | 延迟 | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1432 | 10:40 | 已预定 | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1432 | 10:40 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5840 | 10:40 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6634 | 10:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 10:50 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6602 | 10:50 | 已预定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 10:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 10:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2811 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7583 | 10:50 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2337 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3855 | 11:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Vueling | VY9581 | 11:00 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 11:00 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB2229 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY5629 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3788 | 11:10 | 已预定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9661 | 11:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1156 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9224 | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8999 | 11:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4600 | 11:10 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1628 | 11:10 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5662 | 11:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6944 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5685 | 11:10 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Iberia Regional | YW8162 | 11:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2622 | 11:20 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 11:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:20 | 已预定 | |
| London (STN) | TUI | BY5610 | 11:20 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11:25 | 已预定 | |
| Beziers (BZR) | FSH Aviation | LEJ330 | 11:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR29 | 11:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR351 | 11:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY3649 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA468 expand_more(4) | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3909 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3533 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9686 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9545 | 11:40 | 已预定 | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 11:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR1103 | 11:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 11:45 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 11:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1748 | 11:50 | 延迟 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1748 | 11:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 11:50 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS229 | 11:55 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1150 expand_more(3) | 12:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 12:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 12:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 12:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1734 | 12:00 | 已预定 | |
| Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6819 | 12:00 | 已预定 | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U27296 | 12:00 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12:05 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 12:10 | 已预定 | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73346 | 12:10 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 12:10 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 12:10 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 12:15 | 已预定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6827 | 12:20 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27368 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA2905 expand_more(2) | 12:25 | 已预定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3894 | 12:25 | 已预定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9637 | 12:25 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Lauda Europe | FR2310 | 12:25 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 12:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3420 | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4714 | 12:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(4) | 12:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 12:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 12:35 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U27252 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28095 | 12:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9061 | 12:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1504 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8963 | 12:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 12:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6961 | 12:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3900 | 12:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 12:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9603 | 12:40 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4375 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(6) | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7157 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:45 | 已预定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27262 | 12:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(3) | 12:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8961 | 12:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3938 | 12:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6965 | 12:50 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21325 | 12:50 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72474 | 12:55 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW588 | 01:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6837 | 01:00 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9462 | 01:00 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mallorca 机场 租车 节省大量资金。
Mallorca 机场 的航班到达
马略卡岛机场是欧洲最繁忙的机场之一,尤其是在夏季,成千上万的游客涌向西班牙度过他们的年度假期。去年,马略卡岛机场处理了超过27万名乘客。马略卡岛机场是西班牙第三大机场,仅次于马德里和巴塞罗那的机场容量更大。
马略卡岛机场位于马略卡岛首府帕尔马以东8公里/5英里处。巴利阿里群岛机场也被称为圣圣特乔安机场。该机场的官方IATA代码是PMI。负责马略卡岛机场管理的Aena集团是欧洲第四大航空导航服务公司。
西班牙是世界第四大旅游国家,尽管全球经济衰退,但仍然是英国、斯堪的纳维亚、德国和法国游客最喜爱的度假目的地。马略卡岛和其他巴利阿里群岛、热闹的白色海岸、富丽堂皇的阳光海岸以及宁静的卡利达海岸仍然非常受欢迎。
许多国际航空公司提供飞往马略卡岛机场的航班,其中Air Europa和Air Berlin可能是乘客人数最多的航空公司,但Ryanair、AlbaStar和Orbest Orizonia Airlines也被前往马略卡岛机场的旅客使用,他们要么去他们的第二个家,要么来度短假,他们可以在美丽的白色沙滩上享受阳光,玩得开心,或者在岛上的美丽山脉中徒步旅行。
马略卡岛机场每年可接待多达2500万旅客,相当于每小时12000名旅客,机场设有多个模块或旅客航站楼。抵达马略卡岛机场的旅客进入由四个不同模块组成的航站楼。这四个模块分别为A、B、C和D,它们正在不断更新和扩建,因为到2015年,希望机场能够处理更多的百万次抵达和离港。
D模块主要用于西班牙与欧洲其他地区之间的航班,而A航站楼则主要处理国内航空旅行。
马略卡岛机场的到达航班可能来自布鲁塞尔航空、BMI-baby、Flybe、芬兰航空、德国之翼、汉莎航空、瑞安航空、Jet2或Vueling等航空公司,从巴塞罗那、马德里或毕尔巴鄂等国内机场飞往,而伦敦斯坦斯特德、曼彻斯特、杜塞尔多夫或巴黎等国际目的地则吸引了来自世界各地的游客。
马略卡岛机场的到达旅客在候机楼内找不到商务中心,但其他现代化设施都为他们提供了便利:设有自动取款机的银行设施、几家主要汽车租赁公司的租车站点、货币兑换处、咖啡厅、小吃店和餐厅以供用餐,以及三个贵宾休息室,提供一些基本的商务服务,如会议设施、传真和复印服务。
马略卡岛机场的到达旅客会发现建筑物无障碍,使有行动不便或残疾旅客能够完全进入到到达和出发大厅的各个部分。信息台为旅客提供协助和信息,以便他们在到达机场时需要帮助。
到马略卡机场从帕尔马和岛上的度假胜地很容易。停车场就在航站楼对面,提供5700个停车位供乘客和游客使用。
机场没有火车站,但可以乘坐公交车或出租车进行接送,也可以租车。有两条公交线路,21路和1路,将马略卡机场与帕尔马和度假胜地连接起来,但公交服务也会在帕尔马的主要火车站,即Estació Intermodal停靠。地铁线路服务帕尔马及其郊区以及更远的目的地。
巴士和出租车可以在出境大厅外面找到,就在主停车场建筑物的对面。租车站位于出境大厅和停车场的一楼,非常方便。
在马略卡岛机场,有许多知名的租车公司提供汽车租赁服务。抵达马略卡岛机场的旅客可以从Avis、Budget、Europcar、Hertz、Sixt和National的车队中选择车辆,也可以选择Auriga Crown、Centauro、Goldcar、Marbesol和Record Rent a Car等当地公司的车辆。
夏季租车非常受欢迎,最好在您到访之前提前预订,以免在抵达当天感到失望。租车快捷方便,所有上述公司都有网站,乘客可以在抵达西班牙之前选择车辆。
在马略卡岛机场的南部,游客可以找到传统的卡恩帕斯蒂亚和拉斯马拉维利亚斯小镇,而高尔夫球爱好者可能会喜欢向西前往索恩费里奥尔的新高尔夫球场。
大多数抵达马略卡岛机场的人可能会先去他们的招待所和酒店休整一下,然后再去夜生活区的酒吧、餐厅和咖啡馆享用清凉的冰镇桑格利亚或一品脱拉格啤酒。第二天早上,您可以探索和欣赏地中海、细软的沙滩、高尔夫球场、帕尔马美丽的大教堂、皇宫、历史古迹、教堂、城堡和史前洞穴!
有关马略卡岛机场的更多信息,请访问官方机场网站www.aena.es。
帕尔马马略卡机场的乘客数量出现了显著的恢复,与2019年9月相比增长了2.58%...

