Mallorca 机场 的 Iberia Regional - PMI
Iberia Regional 往返于哪些地点的 Mallorca 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 4 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | 查看航班 |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 2 | 查看航班 |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 115 | 查看航班 |
| Leon (LEN) | Spain | Leon | 4 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | 查看航班 |
| Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 2 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 120 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 9 | 查看航班 |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | 查看航班 |
| Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mallorca 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。












































































