Mallorca 机场 的 Iberia Regional - PMI
Iberia Regional 往返于哪些地点的 Mallorca 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | 查看航班 |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 2 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 1 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | 查看航班 |
| Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 2 | 查看航班 |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 2 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | 查看航班 |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 3 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 105 | 查看航班 |
| Leon (LEN) | Spain | Leon | 6 | 查看航班 |
| Agoncillo (RJL) | Spain | Logrono | 4 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | 查看航班 |
| Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 7 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 86 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 11 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 11 | 查看航班 |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | 查看航班 |
| Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | 查看航班 |
| Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 8 | 查看航班 |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 10 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mallorca 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

















































































