Mallorca 机场 的 Lauda Europe - PMI
Lauda Europe 往返于哪些地点的 Mallorca 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | 查看航班 |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | 查看航班 |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | 查看航班 |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | 查看航班 |
| Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 4 | 查看航班 |
| Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | 查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | 查看航班 |
| Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 4 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 16 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 6 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | 查看航班 |
| Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 2 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | 查看航班 |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | 查看航班 |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | 查看航班 |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 9 | 查看航班 |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mallorca 机场 租车 节省大量资金。





































































