Mallorca 机场 的 Ryanair - PMI
Ryanair 往返于哪些地点的 Mallorca 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 27 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | 查看航班 |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 20 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | 查看航班 |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | 查看航班 |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 12 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | 查看航班 |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 14 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | 查看航班 |
| Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 4 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 65 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | 查看航班 |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | 查看航班 |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 2 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 12 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 19 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mallorca 机场 租车 节省大量资金。























































