Mallorca 机场 的 Ryanair - PMI
Ryanair 往返于哪些地点的 Mallorca 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 54 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | 查看航班 |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | 查看航班 |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 10 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 34 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | 查看航班 |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | 查看航班 |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 2 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 16 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | 查看航班 |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 10 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | 查看航班 |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 18 | 查看航班 |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 23 | 查看航班 |
Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 2 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 15 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | 查看航班 |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 16 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | 查看航班 |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 8 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 20 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 25 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 2 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | 查看航班 |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 7 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 查看航班 |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 查看航班 |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mallorca 机场 租车 节省大量资金。


