Mallorca 机场 到达(PMI)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 08:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32112 | 08:15 | 07:56 | 登陆 |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:15 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 08:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 08:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 08:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8590 | 08:25 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 08:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 08:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 08:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2889 | 08:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 09:15 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 09:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 09:25 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 09:25 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:30 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 09:55 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3788 | 10:10 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6541 | 10:14 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 10:30 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 10:30 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 10:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 10:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 10:55 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 10:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2495 | 11:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 11:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2051 | 11:30 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2489 | 11:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 11:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR27 | 11:35 | 已预定 | |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6136 | 11:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:50 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 | 11:51 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 12:00 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mallorca 机场 租车 节省大量资金。
Mallorca 机场 的航班到达
马略卡岛机场是欧洲最繁忙的机场之一,尤其是在夏季,成千上万的游客涌向西班牙度过他们的年度假期。去年,马略卡岛机场处理了超过27万名乘客。马略卡岛机场是西班牙第三大机场,仅次于马德里和巴塞罗那的机场容量更大。
马略卡岛机场位于马略卡岛首府帕尔马以东8公里/5英里处。巴利阿里群岛机场也被称为圣圣特乔安机场。该机场的官方IATA代码是PMI。负责马略卡岛机场管理的Aena集团是欧洲第四大航空导航服务公司。
西班牙是世界第四大旅游国家,尽管全球经济衰退,但仍然是英国、斯堪的纳维亚、德国和法国游客最喜爱的度假目的地。马略卡岛和其他巴利阿里群岛、热闹的白色海岸、富丽堂皇的阳光海岸以及宁静的卡利达海岸仍然非常受欢迎。
许多国际航空公司提供飞往马略卡岛机场的航班,其中Air Europa和Air Berlin可能是乘客人数最多的航空公司,但Ryanair、AlbaStar和Orbest Orizonia Airlines也被前往马略卡岛机场的旅客使用,他们要么去他们的第二个家,要么来度短假,他们可以在美丽的白色沙滩上享受阳光,玩得开心,或者在岛上的美丽山脉中徒步旅行。
马略卡岛机场每年可接待多达2500万旅客,相当于每小时12000名旅客,机场设有多个模块或旅客航站楼。抵达马略卡岛机场的旅客进入由四个不同模块组成的航站楼。这四个模块分别为A、B、C和D,它们正在不断更新和扩建,因为到2015年,希望机场能够处理更多的百万次抵达和离港。
D模块主要用于西班牙与欧洲其他地区之间的航班,而A航站楼则主要处理国内航空旅行。
马略卡岛机场的到达航班可能来自布鲁塞尔航空、BMI-baby、Flybe、芬兰航空、德国之翼、汉莎航空、瑞安航空、Jet2或Vueling等航空公司,从巴塞罗那、马德里或毕尔巴鄂等国内机场飞往,而伦敦斯坦斯特德、曼彻斯特、杜塞尔多夫或巴黎等国际目的地则吸引了来自世界各地的游客。
马略卡岛机场的到达旅客在候机楼内找不到商务中心,但其他现代化设施都为他们提供了便利:设有自动取款机的银行设施、几家主要汽车租赁公司的租车站点、货币兑换处、咖啡厅、小吃店和餐厅以供用餐,以及三个贵宾休息室,提供一些基本的商务服务,如会议设施、传真和复印服务。
马略卡岛机场的到达旅客会发现建筑物无障碍,使有行动不便或残疾旅客能够完全进入到到达和出发大厅的各个部分。信息台为旅客提供协助和信息,以便他们在到达机场时需要帮助。
到马略卡机场从帕尔马和岛上的度假胜地很容易。停车场就在航站楼对面,提供5700个停车位供乘客和游客使用。
机场没有火车站,但可以乘坐公交车或出租车进行接送,也可以租车。有两条公交线路,21路和1路,将马略卡机场与帕尔马和度假胜地连接起来,但公交服务也会在帕尔马的主要火车站,即Estació Intermodal停靠。地铁线路服务帕尔马及其郊区以及更远的目的地。
巴士和出租车可以在出境大厅外面找到,就在主停车场建筑物的对面。租车站位于出境大厅和停车场的一楼,非常方便。
在马略卡岛机场,有许多知名的租车公司提供汽车租赁服务。抵达马略卡岛机场的旅客可以从Avis、Budget、Europcar、Hertz、Sixt和National的车队中选择车辆,也可以选择Auriga Crown、Centauro、Goldcar、Marbesol和Record Rent a Car等当地公司的车辆。
夏季租车非常受欢迎,最好在您到访之前提前预订,以免在抵达当天感到失望。租车快捷方便,所有上述公司都有网站,乘客可以在抵达西班牙之前选择车辆。
在马略卡岛机场的南部,游客可以找到传统的卡恩帕斯蒂亚和拉斯马拉维利亚斯小镇,而高尔夫球爱好者可能会喜欢向西前往索恩费里奥尔的新高尔夫球场。
大多数抵达马略卡岛机场的人可能会先去他们的招待所和酒店休整一下,然后再去夜生活区的酒吧、餐厅和咖啡馆享用清凉的冰镇桑格利亚或一品脱拉格啤酒。第二天早上,您可以探索和欣赏地中海、细软的沙滩、高尔夫球场、帕尔马美丽的大教堂、皇宫、历史古迹、教堂、城堡和史前洞穴!
有关马略卡岛机场的更多信息,请访问官方机场网站www.aena.es。
帕尔马马略卡机场的乘客数量出现了显著的恢复,与2019年9月相比增长了2.58%...

