Mallorca 机场 出发(PMI)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 08:55 | 已预定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4369 | 08:55 | 已预定 | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR2158 | 08:55 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4711 | 08:55 | 已预定 | |
Friedrichshafen (FDH) | euroairlines | Q46137 | 09:00 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2053 | 09:00 | 已预定 | |
Friedrichshafen (FDH) | Smartwings | LAV6137 | 09:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1509 | 09:05 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4099 | 09:05 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6192 | 09:05 | 已预定 | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:10 | 已预定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21004 | 09:10 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3939 | 09:15 | 已预定 | |
Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 09:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 09:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 09:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2589 | 09:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6878 | 09:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5308 | 09:15 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1517 | 09:20 | 已预定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 09:20 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4511 | 09:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6896 | 09:30 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR217 | 09:30 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:30 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | Lauda Europe | FR828 | 09:35 | 已预定 | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 09:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:35 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1543 | 09:40 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:45 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW587 | 09:55 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 09:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 09:55 | 已预定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5911 | 09:55 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6512 | 10:00 | 已预定 | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB2482 | 10:00 | 已预定 | |
Saarbrucken (SCN) | SkyUp Airlines | U56204 | 10:00 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22330 | 10:05 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22710 | 10:05 | 已预定 | |
Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
Mahon (MAH) | Air Europa | UX2054 | 10:05 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23360 | 10:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 10:15 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32315 | 10:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7585 | 10:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22020 | 10:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR28 | 10:25 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1104 | 10:25 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1530 | 10:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 10:25 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS258 | 10:30 | 已预定 | |
Granada (GRX) | Air Europa | UX5201 | 10:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY2903 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5760 | 10:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4701 | 10:35 | 已预定 | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5876 | 10:35 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7466 | 10:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(6) | 10:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:40 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23012 | 10:45 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6186 | 10:50 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2431 | 10:50 | 已预定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6493 | 10:50 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2978 | 10:55 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1953 | 11:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5676 | 11:00 | 已预定 | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR2841 | 11:00 | 已预定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:05 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS718 | 11:05 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6403 | 11:10 | 已预定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5883 | 11:10 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY4415 | 11:15 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28084 | 11:15 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:15 | 已预定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25732 | 11:20 | 已预定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U27371 | 11:20 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT503 | 11:20 | 已预定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1398 | 11:25 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U27357 | 11:25 | 已预定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8484 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
London (LCY) | Iberia | IB3789 | 11:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS832 | 11:35 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1872 | 11:35 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1403 | 11:40 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3940 | 11:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1151 expand_more(3) | 11:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48500 | 11:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7464 | 11:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4884 | 11:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28096 | 11:45 | 已预定 | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY3864 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5871 | 11:45 | 已预定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 11:50 | 已预定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7888 | 11:50 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS190 | 12:00 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1276 | 12:00 | 已预定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U27293 | 12:05 | 已预定 | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6824 | 12:10 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS532 | 12:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 12:10 | 已预定 | |
Munster (FMO) | Marabu | DI6603 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
Munster (FMO) | Condor | DE6603 | 12:15 | 已预定 | |
Klagenfurt (KLU) | Ryanair | FR2173 | 12:15 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2532 | 12:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR501 | 12:20 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1486 | 12:20 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS602 | 12:20 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1542 | 12:20 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7884 | 12:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(7) | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8235 | 12:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1660 expand_more(6) | 12:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8581 | 12:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2579 | 12:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1832 | 12:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8035 | 12:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5318 | 12:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5198 | 12:30 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3252 | 12:30 | 已预定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U27273 | 12:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1505 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8962 | 12:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3943 | 12:35 | 已预定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2504 | 12:35 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2671 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3902 | 12:40 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 12:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO4329 | 12:40 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73297 | 12:40 | 已预定 | |
Salamanca (SLM) | Volotea | V73629 | 12:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2159 | 12:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mallorca 机场 租车 节省大量资金。
Mallorca 机场 的航班起飞
Mallorca Airport 的出发航班可以从机场的四个模块A、B、C和D进行。在该机场运营的最大航空公司是Ryanair、Air Europa和Air Berlin。最常用的国内航线是马略卡岛和马德里以及巴塞罗那之间的航线,而最受欢迎的国际航班航线是马略卡机场与英国的曼彻斯特和德国的杜塞尔多夫之间的航线。
Air Berlin在目的地选择方面占据主导地位。当乘坐Air Berlin时,马略卡机场的出发航班可以选择前往阿利坎特、不来梅、法兰克福、柏林-泰格尔、马拉加、塞维利亚、汉诺威、慕尼黑、法鲁和巴伦西亚的航班。Air Europa在马略卡机场提供前往毕尔巴鄂、马德里、格拉纳达、巴黎-奥利机场和罗马等地的出发航班。其他航空公司包括BMIbaby、Thomas Cook Airlines、Ryanair(前往伦敦斯坦斯特德的航班)、Vueling、Lufthansa、Easyjet和Helvetica Airways。
马略卡机场的出发航班没有火车站可供使用,但有两个巴士服务和出租车将机场与帕尔马德马略卡和岛上的度假胜地连接起来。21路和1路是巴士服务,它们在帕尔马、城市的主要火车站和机场之间提供班车服务。乘客应该留出足够的时间进行办理登机手续和安检程序,特别是如果他们需要先将租车还回机场的租车站。
一些航空公司允许乘客在飞行前的24小时内进行在线初次办理登机手续,这样乘客在抵达机场时只需将行李托运到行李区并通过安检区域后前往相应的模块和登机口登机。至少,这个过程需要45分钟,乘客必须在起飞前至少30分钟到达指定的登机口。
由于一些飞机停放在离模块和航站楼较远的地方,因此有班车服务将乘客送往他们的航班。所有这些都需要时间,所以除了45分钟外,至少要预留30分钟的备用时间,以防出现任何小的紧急情况,如行李遗失或安检区域的延误。
对于通过游轮抵达帕尔马的马略卡机场出发的乘客,有不同的安排,因为他们可以在海港办理行李托运手续,也可以在那里领取登机牌。只携带手提行李的伊比利亚航空公司的乘客会在航站楼内找到方便的自助办理登机机器。
在前往马略卡机场的出发航班之前,乘客应确保他们拥有正确的行李规定,因为当旅行袋和行李箱超过尺寸或重量限制时,将需要支付额外费用。有一个超大行李柜台,乘客可以在那里办理超大行李托运手续,例如自行车、冲浪板或乐器等特殊形状的物品。在前往机场之前,请确保您已阅读适用于某些物品的限制,这些物品乘客不得携带上飞机,无论是托运行李还是随身携带行李。液体容器应该被很好地保护,以免受损,液体只能在飞机的货舱中无限量地运输,而在随身携带行李中携带的类型和数量有严格限制。
马略卡机场的出发航班将在机场找到许多贵宾和其他乘客休息室,乘客可以在那里舒适地等待登机时刻。还有咖啡馆、小吃店和餐厅提供用餐服务,还有小型急救站处理小型紧急情况。邮局将处理最后一分钟的明信片,还有银行和货币兑换设施。乘客办理完行李托运手续并通过安检区域后,可以凭借收银员的要求出示登机牌享受免税购物。
2017年,超过2700万乘客通过马略卡机场的大门。在夏季,机场可能非常繁忙,马略卡机场的出发航班应该为办理登机手续和安检程序以及将租车还回机场的时间多留出一些额外时间。
马略卡机场还允许帕尔马的游客通过短途国内航班进行“环岛”旅行。在为期两周的假期中以这种方式探索巴利阿里群岛是一次难忘的经历。从鸟瞰的角度来看,白色的海滩、绿色或有时多岩石的海岸线与蔚蓝的地中海形成了美丽的对比,这个群岛当之无愧地成为欧洲最受欢迎的度假目的地之一。
有关马略卡机场出发航班的更多信息,请访问官方机场网站www.aena.es
帕尔马马略卡机场的乘客数量出现了显著的恢复,与2019年9月相比增长了2.58%...