Ankünfte und Abflüge von Flügen in Mallorca Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | 00:17 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 00:05 | 00:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(3) | 00:20 | 00:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6969 | 00:20 | 00:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | 00:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | 00:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | Unbekannt | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 04:21 | 04:04 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:32 | 05:18 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:11 | 06:00 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW7010 | 06:22 | 05:58 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR306 | 07:12 | 07:50 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 | 07:15 | 06:58 | Gelandet |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 07:40 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3172 | 07:50 | 07:42 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 08:00 | 08:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 08:00 | 08:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 08:00 | 08:00 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | 07:53 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32172 | 08:00 | Unbekannt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 08:10 | 10:48 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32112 | 08:15 | 07:56 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:15 | 08:05 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 08:15 | 08:18 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(2) | 08:20 | 08:14 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 08:20 | 08:14 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 08:20 | 08:14 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8590 | 08:25 | 08:19 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 08:13 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 08:25 | 08:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(2) | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 08:30 | 08:10 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 08:30 | 08:24 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 08:30 | 08:24 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2889 | 08:35 | 08:17 | Gelandet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:55 | 08:55 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:10 | 08:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | 08:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | 08:59 | Gelandet |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | 08:53 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:13 | 09:07 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 09:15 | 09:01 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 09:05 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 09:12 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 09:12 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 09:25 | 09:25 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 09:25 | 09:14 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09:35 | 09:23 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 09:41 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 09:41 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 09:41 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 09:41 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 09:41 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 10:06 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 09:55 | 09:38 | Gelandet |
| London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 10:10 | 09:51 | Gelandet |
| London (LCY) | Iberia | IB3788 | 10:10 | 09:51 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6541 | 10:14 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | 10:12 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | 10:12 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 10:30 | 10:16 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 10:30 | 10:21 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 10:10 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 10:10 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 10:40 | 10:14 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 10:50 | 10:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 10:50 | 10:35 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 10:55 | 10:45 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 10:55 | 10:45 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 10:55 | 10:46 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | 10:53 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | 10:53 | Gelandet |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | 10:42 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 11:25 | 11:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2051 | 11:30 | 12:06 | Gelandet |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 11:30 | 11:14 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | 11:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 11:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 11:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | 11:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 11:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 11:32 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 11:35 | 11:10 | Gelandet |
| London (STN) | Lauda Europe | FR27 | 11:35 | 12:34 | Gelandet |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6136 | 11:50 | 11:30 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:50 | 11:41 | Gelandet |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 | 11:51 | 11:38 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:55 | 11:43 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(2) | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2896 | 12:30 | 12:58 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 12:30 | 12:16 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 12:30 | 12:21 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | 13:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | 13:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | 13:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | 13:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | 13:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | 13:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | 13:00 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(4) | 12:45 | 12:40 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:45 | 12:40 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:45 | 12:40 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:45 | 12:40 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:45 | 12:40 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5106 | 12:45 | 12:42 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 12:50 | 12:37 | Gelandet |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 12:55 | 12:44 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 13:05 | 13:15 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 13:05 | 13:15 | Gelandet |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | 12:45 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U29004 | 13:13 | 13:08 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 13:20 | 13:06 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 13:20 | Unbekannt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(2) | 13:25 | 14:26 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:25 | 14:26 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:25 | 14:26 | Gelandet |
| Seu De Urgel (LEU) | Iberia | IB2329 expand_more(1) | 13:25 | Unbekannt | |
| Seu De Urgel (LEU) | Vueling | VY5729 | 13:25 | Unbekannt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21001 | 13:30 | 13:34 | Gelandet |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:35 | 13:20 | Gelandet |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 13:35 | 13:20 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6895 | 13:50 | 13:43 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 13:50 | 13:33 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Aeroways | MCK311 | 14:03 | 14:36 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 14:05 | 13:55 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 14:05 | 14:51 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 14:10 | 14:29 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Swiss Air-Ambulance | SAZ52 | 14:18 | 14:30 | Gelandet |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 14:25 | 14:22 | Gelandet |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 14:25 | 14:22 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | 14:33 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 15:00 | 15:05 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 15:00 | 15:05 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15:05 | 15:03 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15:05 | 15:03 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15:05 | 15:03 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15:05 | 15:03 | Gelandet |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 15:25 | 15:21 | Gelandet |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 15:25 | 15:21 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(5) | 15:30 | 15:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 15:30 | 15:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 15:30 | 15:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 15:30 | 15:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 15:30 | 15:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 15:30 | 15:28 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 15:30 | 15:26 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 15:55 | 15:46 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(12) | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 15:55 | 15:42 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 16:00 | 15:51 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 16:00 | 15:51 | Gelandet |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:05 | 16:15 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | 17:32 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | 17:32 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | 17:32 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | 17:32 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 16:15 | 15:56 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Lauda Europe | FR1580 | 16:20 | 17:20 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 16:25 | 16:10 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 16:25 | 17:37 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 16:30 | 16:30 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 16:30 | 16:30 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:40 | 16:20 | Gelandet |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2483 | 16:40 | 16:28 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(2) | 16:45 | 16:43 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 16:45 | 16:43 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 16:45 | 16:43 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 16:50 | 16:48 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 17:00 | 17:08 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(6) | 17:05 | 16:56 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:05 | 16:56 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:05 | 16:56 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:05 | 16:56 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:05 | 16:56 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:05 | 16:56 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:05 | 16:56 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | 17:04 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | 17:04 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 17:25 | 17:14 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 17:30 | 17:25 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 17:30 | 17:25 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 17:30 | 17:25 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 17:30 | 17:22 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 17:30 | 17:22 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 17:30 | 17:23 | Gelandet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 17:35 | 17:39 | Gelandet |
| Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR3782 | 17:40 | Verzögert | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 | 17:41 | 17:30 | Gelandet |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 17:45 | 17:28 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 18:00 | 18:03 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | 17:52 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D85651 | 18:05 | 17:47 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 18:05 | 18:00 | Gelandet |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7248 | 18:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 18:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 18:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | Verzögert | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 18:30 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 18:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 18:45 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 | 18:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS361 | 18:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 18:55 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 19:10 | 18:52 | Gelandet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 19:10 | Verzögert | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 19:10 | Verzögert | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 19:15 | 18:57 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 19:15 | 18:55 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 19:15 | 18:55 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 19:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 19:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5530 | 19:25 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 19:25 | Verzögert | |
| London (STN) | VistaJet | VJT602 | 19:28 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 19:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 19:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 19:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 19:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 19:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 19:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 19:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 19:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 19:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR107 | 19:35 | Verzögert | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 19:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5323 | 19:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 19:50 | geplant | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY3264 | 19:50 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 19:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6893 | 20:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4718 | 20:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 20:05 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 20:05 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25731 | 20:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 20:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 20:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 20:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3532 | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(7) | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 | 20:21 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28085 | 20:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 20:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 20:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3202 | 20:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 20:40 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 20:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(5) | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 20:55 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 21:02 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 21:35 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 22:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 22:10 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR351 | 22:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 22:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 22:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2049 | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2523 | 22:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 22:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(5) | 23:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6959 | 23:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3924 expand_more(2) | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 23:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3955 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5551 | 23:20 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3977 | 23:20 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5543 | 23:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6051 expand_more(3) | 23:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6872 | 23:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6960 | 23:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4310 | 23:50 | geplant | |
