Mallorca Flughafen Ankünfte (PMI)
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dortmund (DTM) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Condor | DE6560 | 10:35 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 | 10:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B157 | 10:40 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1232 | 10:40 | geplant | |
Luton (LTN) | TUI | BY5208 | 10:40 | Verzögert | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1722 | 10:45 | Verzögert | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 10:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 10:50 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1014 | 10:55 | Verzögert | |
Klagenfurt (KLU) | Lauda Europe | FR2172 | 10:55 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82892 | 11:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 11:00 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2240 | 11:00 | Verzögert | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7772 | 11:00 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1360 | 11:05 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11:10 | 10:51 | Gelandet |
Paris (ORY) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5274 | 11:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP327 | 11:13 | Verzögert | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 11:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 11:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 11:20 | geplant | |
Derby (EMA) | AirExplore | LS601 | 11:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 11:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 | 11:30 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 11:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 11:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 11:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8300 | 11:40 | geplant | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 11:40 | Verzögert | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 11:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 11:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6112 | 11:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 11:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 11:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4718 | 11:55 | geplant | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27368 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8961 | 12:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9187 | 12:05 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR502 | 12:05 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Lauda Europe | FR5189 | 12:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Heston Airlines | D83664 | 12:15 | Verzögert | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 12:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR7212 | 12:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 12:20 | geplant | |
Klagenfurt (KLU) | Glock Aviation | GCK29 | 12:23 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6362 | 12:25 | geplant | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR698 | 12:25 | geplant | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4387 | 12:30 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 12:35 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 12:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8637 | 12:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28095 | 12:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 12:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5809 | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 12:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1504 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8963 | 12:45 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 12:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1509 | 12:50 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Eurowings | EW6873 | 12:50 | geplant | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2326 | 12:50 | geplant | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR7374 | 12:50 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U27251 | 12:50 | geplant | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR6031 | 01:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27270 | 01:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 01:05 | geplant | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6805 | 01:10 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2485 | 01:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 01:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM100 | 01:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 01:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6837 | 01:20 | geplant | |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW6829 | 01:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 01:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 01:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 01:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 01:30 | geplant | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5184 | 01:30 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9590 | 01:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 01:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 01:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 01:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 01:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 01:35 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4094 | 01:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1202 | 01:35 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR3532 | 01:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7226 | 01:45 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6817 | 01:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR488 | 01:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 02:00 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 02:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1524 | 02:00 | geplant | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5224 | 02:04 | geplant | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW6871 | 02:05 | geplant | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3928 | 02:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 02:05 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D85615 | 02:10 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR829 | 02:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U27260 | 02:10 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7885 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 02:10 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 02:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 02:15 | geplant | |
Seu De Urgel (LEU) | Iberia Regional | IB2329 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Seu De Urgel (LEU) | Vueling | VY5729 | 02:15 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA8485 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
London (LCY) | Iberia | IB3790 | 02:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA496 expand_more(4) | 02:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7041 | 02:25 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3797 | 02:25 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3535 | 02:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9686 | 02:25 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 | 02:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 02:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mallorca Flughafen für enorme Einsparungen.
Flugankünfte bei Mallorca Flughafen
Der Flughafen Mallorca ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen Europas, insbesondere im Sommer, wenn Hunderttausende von Besuchern für ihren jährlichen Urlaub nach Spanien strömen. Im letzten Jahr hat der Flughafen Mallorca mehr als 27 Passagiere abgefertigt. Der Flughafen Mallorca ist der drittgrößte Flughafen in Spanien, nur die Flughäfen Madrid und Barcelona haben eine größere Kapazität.
Der Flughafen Mallorca befindet sich nur 8 Kilometer/5 Meilen östlich von Palma, der Hauptstadt von Mallorca. Der Flughafen der Balearen ist auch als Flughafen Son Sant Joan bekannt. Der offizielle IATA-Code des Flughafens lautet PMI. Die Aena-Gruppe, die für die Verwaltung des Flughafens Mallorca verantwortlich ist, ist das viertgrößte Unternehmen für Flugverkehrsdienste in Europa.
Spanien ist das viertmeistbesuchte Land der Welt und trotz der globalen Rezession ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus Großbritannien, Skandinavien, Deutschland und Frankreich. Mallorca und die anderen Balearischen Inseln, die lebhafte Costa Blanca, die glamouröse Costa del Sol und Murcia mit der ruhigeren Costa Calida sind nach wie vor beliebt.
Viele internationale Fluggesellschaften bieten Flüge zum Flughafen Mallorca an, wobei Air Europa und Air Berlin vielleicht die größten in Bezug auf die Passagierzahl sind. Aber auch Ryanair, AlbaStar und Orbest Orizonia Airlines werden von Ankünften am Flughafen Mallorca genutzt, um ihre Zweitwohnungen zu besuchen oder einen Kurzurlaub zu machen, bei dem sie die Sonne genießen und an den feinen weißen Sandstränden Spaß haben oder in den wunderschönen Gebirgszügen der Insel wandern können.
Der Flughafen ist für bis zu 25 Millionen Passagiere pro Jahr ausgestattet, was etwa 12.000 Passagieren pro Stunde entspricht. Der Flughafen verfügt über mehrere Module oder Passagierterminals. Ankünfte am Flughafen Mallorca kommen in vier verschiedenen Modulen an, die die Terminalgebäude bilden. Die vier Module, A, B, C und D, werden ständig aktualisiert und erweitert, da der Flughafen bis 2015 voraussichtlich mehrere Millionen Ankünfte und Abflüge bewältigen können soll.
Modul D wird hauptsächlich für Flüge zwischen Spanien und dem Rest Europas genutzt, während das Terminal oder Modul A hauptsächlich für Inlandsflüge zuständig ist.
Ankünfte am Flughafen Mallorca können mit Flügen von Brussels Air, BMI-baby, Flybe, Finnair, Germanwings, Lufthansa, Ryanair, Jet2 oder Vueling aus Inlandsflughäfen wie Barcelona, Madrid oder Bilbao ankommen, während internationale Ziele wie London-Stansted, Manchester, Düsseldorf oder Paris Besucher aus der ganzen Welt anziehen.
Ankünfte am Flughafen Mallorca finden keine Geschäftszentren in den Terminals, aber alle anderen modernen Annehmlichkeiten sind vorhanden: Bankeinrichtungen mit Geldautomaten, Autovermietungsstationen von mehreren großen Autovermietungsunternehmen, Wechselstuben, ein Café, eine Snackbar und ein Restaurant zum Essen sowie drei VIP-Lounges, die einige grundlegende Geschäftsdienstleistungen wie Konferenzeinrichtungen, Fax- und Kopierservices anbieten.
Ankünfte am Flughafen Mallorca finden barrierefreie Gebäude vor, sodass Passagiere mit Mobilitätsproblemen oder behinderte Passagiere vollen Zugang zu allen Teilen der Ankunfts- und Abflughallen haben. Informationsstände bieten Passagieren Hilfe und Informationen, falls sie bei ihrer Ankunft am Flughafen Hilfe benötigen.
Die Anreise zum Flughafen Mallorca ist von Palma und den Resorts der Insel aus einfach. Parkplätze befinden sich direkt gegenüber den Terminals und bieten etwa 5.700 Parkplätze für Passagiere und Besucher.
Der Flughafen hat keinen Bahnhof, aber Busse oder Taxis sowie Mietwagen stehen zur Verfügung. Es gibt zwei Buslinien, Linie 21 und Route 1, die den Flughafen Mallorca mit Palma und den Resorts verbinden, aber die Busse halten auch am Hauptbahnhof in Palma, nämlich am Estació Intermodal. Eine U-Bahn-Linie bedient Palma und seine Vororte sowie Ziele weiter entfernt.
Bushaltestellen und Taxis befinden sich direkt vor der Ankunftshalle, gegenüber dem Hauptparkhaus. Autovermietungsstationen befinden sich bequem in der Ankunftshalle und im Erdgeschoss des Parkhauses.
Am Flughafen Mallorca bieten eine Reihe bekannter Autovermietungsunternehmen Mietwagen an. Ankünfte am Flughafen Mallorca können ihr Fahrzeug aus den Flotten von Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt und National sowie von lokalen Unternehmen wie Auriga Crown, Centauro, Goldcar, Marbesol und Record Rent a Car auswählen.
Während des Sommers ist die Autovermietung sehr beliebt und es empfiehlt sich, frühzeitig vor der Ankunft zu buchen, um Enttäuschungen am Tag der Ankunft zu vermeiden. Die Anmietung eines Autos ist schnell und bequem, da alle oben genannten Unternehmen Websites haben, auf denen Passagiere ein Fahrzeug auswählen können, bevor sie in Spanien ankommen.
Südlich des Flughafens Mallorca finden Besucher die traditionellen Orte Can Pastilla und Las Maravillas, während Golfer nach Westen fahren können, wo ein neuer Golfplatz in Son Ferriol gebaut wurde.
Die meisten Ankünfte am Flughafen Mallorca werden wahrscheinlich zuerst in ihre Pensionen und Hotels gehen, um sich frisch zu machen, bevor sie das Nachtleben mit Bars, Restaurants und Cafés besuchen, die erfrischende Gläser eiskalter Sangria oder ein Pint Lager anbieten. Am nächsten Morgen gibt es das Mittelmeer, die feinen Sandstrände, die Golfplätze, die wunderschöne Kathedrale in Palma, den Königspalast, die historischen Denkmäler, die Kirchen, Schlösser und prähistorischen Höhlen zu erkunden und zu bewundern!
Weitere Informationen zum Flughafen Mallorca finden Sie auf der offiziellen Flughafen-Website unter www.aena.es
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztPalma Mallorca Airport verzeichnete eine bemerkenswerte Erholung bei den Passagierzahlen mit einer Steigerung um 2,58% im Vergleich zu September 2019...