Ryanair em Mallorca Aeroporto - PMI
Para quais locais Ryanair voa de e para Mallorca Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 54 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Ver voos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Ver voos |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Ver voos |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 10 | Ver voos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 34 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Ver voos |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | Ver voos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Ver voos |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 2 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Ver voos |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 16 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Ver voos |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 10 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Ver voos |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 18 | Ver voos |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Ver voos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Ver voos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 23 | Ver voos |
Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 2 | Ver voos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 15 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Ver voos |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 16 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Ver voos |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 8 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver voos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Ver voos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 20 | Ver voos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Ver voos |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 25 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Ver voos |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 2 | Ver voos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Ver voos |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Ver voos |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 7 | Ver voos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Ver voos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Ver voos |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | Ver voos |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Ver voos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mallorca Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora