Flyg ankomster och avgångar på Mallorca Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5700 | 00:05 | 01:00 | landat |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | 23:49 | landat |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 00:05 | 23:49 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(3) | 00:20 | 00:12 | landat |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6969 | 00:20 | 00:12 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | 00:12 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | 00:12 | landat |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O381 | 00:50 | 01:41 | landat |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | okänd | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | okänd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | okänd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:33 | 05:39 | landat |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:13 | 06:16 | landat |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 06:55 | 06:59 | landat |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:15 | 07:05 | landat |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 | 07:15 | 07:03 | landat |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 07:25 | 07:15 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:30 | 07:07 | landat |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3172 | 07:40 | 09:14 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:45 | 07:45 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | 07:45 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | 07:45 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 07:50 | 07:38 | landat |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 07:32 | landat |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 07:50 | 08:10 | landat |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32172 | 07:50 | okänd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | okänd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 08:05 | 07:48 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 08:05 | 07:48 | landat |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:10 | 08:04 | landat |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:10 | 07:56 | landat |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:14 | 08:09 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32112 | 08:15 | 08:12 | landat |
| Munich (MUC) | Condor | DE1512 | 08:15 | 08:00 | landat |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR452 | 08:15 | 08:20 | landat |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 08:15 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(2) | 08:30 | okänd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | okänd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | okänd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 08:35 | 08:32 | landat |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 08:45 | 08:38 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 08:45 | 08:38 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 08:50 | 08:55 | landat |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 09:05 | 08:50 | landat |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG623 | 09:05 | 09:06 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:10 | 09:11 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | 09:11 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | 09:11 | landat |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | 08:59 | landat |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 09:09 | landat |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8592 | 09:20 | 09:23 | landat |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 09:31 | landat |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 09:31 | landat |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26700 | 09:25 | 09:27 | landat |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:30 | 10:17 | landat |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:40 | 09:29 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 09:40 | 09:48 | landat |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 09:25 | landat |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 09:25 | landat |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 09:25 | landat |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 09:25 | landat |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 09:25 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 09:45 | 09:21 | landat |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 10:00 | landat |
| Milan (MXP) | Lauda Europe | FR1580 | 09:50 | 09:50 | landat |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 09:39 | landat |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5730 | 10:00 | 09:54 | landat |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:00 | 09:47 | landat |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25305 | 10:05 | 09:57 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 10:10 | okänd | |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR351 | 10:10 | 10:03 | landat |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 10:15 | 10:19 | landat |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5547 | 10:15 | 10:19 | landat |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | 10:25 | landat |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | 10:25 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 10:20 | 09:45 | landat |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2505 | 10:26 | 10:23 | landat |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 10:12 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 10:33 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 10:33 | landat |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5200 | 10:35 | 10:29 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1796 | 10:35 | 10:31 | landat |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 10:40 | 10:14 | landat |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9323 | 10:40 | 10:14 | landat |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 10:40 | 10:27 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR29 | 10:40 | 10:21 | landat |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 10:55 | 10:44 | landat |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 10:55 | 10:44 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | 10:55 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | 10:55 | landat |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2495 | 11:00 | okänd | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 11:25 | 11:16 | landat |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3983 | 11:25 | 11:20 | landat |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | 11:03 | landat |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 11:03 | landat |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 11:03 | landat |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | 11:03 | landat |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 11:03 | landat |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 11:03 | landat |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2049 | 13:00 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2587 | 13:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 13:00 | Försenad | |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 | 13:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 13:05 | Försenad | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1661 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 13:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 13:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 13:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 13:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 13:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 13:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 13:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 13:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA470 expand_more(3) | 13:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6616 | 13:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7835 | 13:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3535 | 13:10 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2485 | 13:10 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 13:10 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 13:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:25 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5182 | 13:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 13:30 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 13:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 13:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 14:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28085 | 14:00 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 14:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 14:10 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 14:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 14:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 14:20 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 14:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 14:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 14:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 14:35 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 14:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Sundair | SR3561 | 15:10 | schemalagd | |
| Gibraltar (GIB) | Air Charter Scotland | EDC675 | 15:16 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2499 | 15:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3070 | 15:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(3) | 15:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 15:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 15:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 15:50 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG621 | 15:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(11) | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR1103 | 16:00 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23747 | 16:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 16:25 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 16:35 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 16:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 16:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 16:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 16:45 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY5811 | 16:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(6) | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2588 | 17:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2150 | 17:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG607 | 17:30 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 17:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85601 | 18:00 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 18:00 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 18:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 18:01 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Lauda Europe | FR369 | 18:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 18:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 18:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 18:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 18:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27895 | 18:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG619 | 18:45 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 | 18:50 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Eurowings | EW6873 | 18:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 18:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 18:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21389 | 19:10 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 19:10 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 19:15 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2497 | 19:15 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 19:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 19:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8590 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(6) | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 19:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 19:45 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 19:50 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 19:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 20:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 20:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 20:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 20:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(7) | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2525 | 20:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 20:35 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6805 | 20:40 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW6829 | 20:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 20:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(5) | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 21:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 21:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 21:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 21:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2483 | 21:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 22:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 22:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 22:10 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 22:35 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7505 | 22:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2523 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(5) | 23:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6959 | 23:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR957 | 23:05 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR7831 | 23:30 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 23:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O382 | 01:40 | 02:44 | På väg |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6144 | 05:45 | 06:02 | På väg |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 05:50 | 06:09 | På väg |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 05:50 | 06:08 | På väg |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 expand_more(1) | 05:55 | 06:11 | På väg |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5039 | 05:55 | 06:11 | På väg |
| Milan (MXP) | Lauda Europe | FR1581 | 05:55 | 06:24 | På väg |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 05:55 | 07:06 | På väg |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5729 | 06:25 | 06:38 | På väg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(6) | 06:25 | 06:44 | På väg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | okänd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | 06:44 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | okänd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | 06:44 | På väg |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | okänd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | 06:44 | På väg |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 06:30 | 06:34 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | 06:58 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | 06:58 | På väg |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 06:45 | 06:58 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | 06:58 | På väg |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | 07:01 | På väg |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | 07:01 | På väg |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | 07:02 | På väg |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | 07:16 | På väg |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | 07:19 | På väg |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | På väg |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:00 | 07:14 | På väg |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5201 | 07:05 | 07:22 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | 07:21 | På väg |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | 07:21 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | 07:21 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | 07:21 | På väg |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | 07:21 | På väg |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | 07:21 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | 07:21 | På väg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3982 | 07:05 | 07:13 | På väg |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6862 | 07:20 | 07:33 | På väg |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | 07:55 | På väg |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:40 | 07:50 | På väg |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6814 | 07:45 | 07:53 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 07:45 | 08:05 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:50 | 08:01 | På väg |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 07:50 | 07:56 | På väg |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 07:50 | 07:56 | På väg |
