Flyg ankomster och avgångar på Mallorca Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | 23:38 | landat |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 00:05 | 23:38 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(3) | 00:20 | 00:05 | landat |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:20 | 00:05 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | 00:05 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | 00:05 | landat |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | okänd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | okänd | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | okänd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 04:15 | 04:21 | landat |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | okänd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | okänd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | 06:03 | landat |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | 10:14 | landat |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 07:39 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 08:00 | 07:58 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 08:00 | 07:58 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 08:00 | 07:58 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 08:00 | 07:58 | landat |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:10 | 07:57 | landat |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 08:15 | 07:54 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 08:20 | 08:19 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 08:20 | 08:19 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 08:20 | 08:19 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 08:20 | 08:19 | landat |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 08:03 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(2) | 08:30 | 08:14 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | 08:14 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | 08:14 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 08:30 | 08:06 | landat |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 08:30 | 08:08 | landat |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 08:30 | 08:08 | landat |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2889 | 08:35 | 08:32 | landat |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:55 | 08:39 | landat |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 09:10 | 08:48 | landat |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5533 | 09:10 | 08:48 | landat |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 08:44 | landat |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 09:20 | 09:07 | landat |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:20 | 09:26 | landat |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 09:37 | landat |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 09:37 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(1) | 09:25 | 09:11 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 09:25 | 09:11 | landat |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | 09:16 | landat |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 09:25 | 09:14 | landat |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09:35 | 09:41 | landat |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 09:39 | landat |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 09:39 | landat |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 09:39 | landat |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 09:39 | landat |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 09:39 | landat |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 09:43 | landat |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | 09:49 | landat |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR404 | 09:55 | 09:35 | landat |
| London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 10:10 | 10:07 | landat |
| London (LCY) | Iberia | IB3788 | 10:10 | 10:07 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR5893 | 10:10 | 09:55 | landat |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | 10:10 | landat |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | 10:10 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 10:30 | 10:25 | landat |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 10:13 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 10:12 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 10:12 | landat |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 10:40 | 10:37 | landat |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2405 expand_more(1) | 10:40 | 10:22 | landat |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5951 | 10:40 | 10:22 | landat |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 10:50 | 11:30 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 10:50 | 11:30 | landat |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 10:55 | 10:19 | landat |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 10:55 | 10:19 | landat |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 10:55 | 10:39 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | 11:02 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | 11:02 | landat |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | 10:32 | landat |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 11:25 | 11:28 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 11:30 | 11:17 | landat |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR216 | 11:35 | 11:47 | landat |
| London (STN) | Lauda Europe | FR27 | 11:35 | 11:34 | landat |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | 11:24 | landat |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 11:24 | landat |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 11:24 | landat |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | 11:24 | landat |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 11:24 | landat |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 11:24 | landat |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6136 | 11:50 | 11:22 | landat |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3987 expand_more(1) | 11:50 | 11:55 | landat |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5615 | 11:50 | 11:55 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:50 | 11:36 | landat |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 11:55 | 11:32 | landat |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 | 11:55 | 11:44 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 12:00 | 11:51 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(4) | 12:10 | 12:00 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | 12:00 | landat |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 12:10 | 12:00 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | 12:00 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 12:10 | 12:00 | landat |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2896 | 12:30 | 12:28 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 12:30 | 12:27 | landat |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 12:30 | 12:32 | landat |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 12:30 | 12:16 | landat |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73296 | 12:35 | 12:12 | landat |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | 12:53 | landat |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | 12:53 | landat |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | 12:53 | landat |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | 12:53 | landat |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | 12:53 | landat |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | 12:53 | landat |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | 12:53 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5106 | 12:45 | 12:31 | landat |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 12:50 | 12:47 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 12:50 | 12:36 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:50 | 12:36 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:50 | 12:36 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1607 | 12:50 | 12:36 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:50 | 12:36 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:50 | 12:36 | landat |
| Athens (ATH) | JetStream | JSF912 | 12:55 | 13:13 | landat |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 12:55 | 12:43 | landat |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 13:05 | 13:42 | landat |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 13:05 | 13:42 | landat |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | 12:57 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(4) | 13:25 | 13:22 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:25 | 13:22 | landat |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 13:25 | 13:22 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 13:25 | 13:22 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:25 | 13:22 | landat |
| Seu De Urgel (LEU) | Iberia | IB2329 expand_more(1) | 13:25 | okänd | |
| Seu De Urgel (LEU) | Vueling | VY5729 | 13:25 | okänd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 13:25 | 13:31 | landat |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 13:25 | okänd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21001 | 13:30 | 13:24 | landat |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:35 | 13:07 | landat |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 13:35 | 13:07 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6895 | 13:50 | 13:52 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1661 expand_more(1) | 13:55 | 13:43 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 13:55 | 13:43 | landat |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5677 | 14:05 | 14:21 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 14:05 | 14:12 | landat |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 14:10 | 14:17 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 14:20 | 14:19 | landat |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 14:25 | 14:15 | landat |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 14:25 | 14:15 | landat |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | 14:27 | landat |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 15:00 | 15:09 | landat |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 15:00 | 15:09 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15:05 | 15:18 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15:05 | 15:18 | landat |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15:05 | 15:18 | landat |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15:05 | 15:18 | landat |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG621 | 15:15 | 15:50 | landat |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2409 expand_more(1) | 15:20 | 15:05 | landat |
| Badajoz (BJZ) | Vueling | VY5939 | 15:20 | 15:05 | landat |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 15:25 | 14:59 | landat |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 15:25 | 14:59 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(5) | 15:30 | 15:21 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 15:30 | 15:21 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 15:30 | 15:21 | landat |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 15:30 | 15:21 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 15:30 | 15:21 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 15:30 | 15:21 | landat |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 15:55 | 15:41 | landat |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6067 expand_more(13) | 15:55 | 16:07 | landat |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | 16:07 | landat |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | 16:07 | landat |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | 16:07 | landat |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | 16:07 | landat |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | 16:07 | landat |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | 16:07 | landat |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | 16:07 | landat |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | 16:07 | landat |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6060 | 15:55 | 16:07 | landat |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | 16:07 | landat |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 15:55 | 16:07 | landat |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | 16:07 | landat |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | 16:07 | landat |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 16:00 | 16:50 | landat |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 16:00 | 16:50 | landat |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:05 | 15:37 | landat |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 16:15 | 16:11 | landat |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | 16:19 | landat |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | 16:19 | landat |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | 16:19 | landat |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | 16:19 | landat |
| Milan (MXP) | Lauda Europe | FR1580 | 16:20 | 16:24 | landat |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 16:25 | 16:48 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 16:25 | Försenad | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 16:30 | 16:41 | landat |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 16:30 | 16:41 | landat |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT480 | 16:40 | 16:56 | landat |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:40 | 16:16 | landat |
| London (STN) | Lauda Europe | FR29 | 16:40 | 16:38 | landat |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2483 | 16:40 | 16:10 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(4) | 16:45 | 16:35 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 16:45 | 16:35 | landat |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 16:45 | 16:35 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 16:45 | 16:35 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 16:45 | 16:35 | landat |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 16:50 | 16:44 | landat |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6021 expand_more(3) | 16:50 | 16:46 | landat |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6844 | 16:50 | 16:46 | landat |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6957 | 16:50 | 16:46 | landat |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7552 | 16:50 | 16:46 | landat |
| Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 17:00 | 17:32 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | I21667 | 17:00 | 16:53 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(6) | 17:05 | okänd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:05 | okänd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:05 | okänd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:05 | okänd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:05 | okänd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:05 | okänd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:05 | okänd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | 17:03 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | 17:03 | landat |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 17:30 | 17:22 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 17:30 | 17:22 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 17:30 | 17:26 | landat |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 17:35 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(3) | 17:35 | 17:25 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 17:35 | 17:25 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5403 | 17:35 | 17:25 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 17:35 | 17:25 | landat |
| Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR3782 | 17:40 | Försenad | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 | 17:40 | 17:38 | landat |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 17:45 | 17:20 | landat |
| Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR1103 | 17:50 | Försenad | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 18:00 | Försenad | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4027 | 18:05 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 18:05 | 17:57 | landat |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7248 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1669 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6079 expand_more(9) | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6061 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 18:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(3) | 18:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5405 | 18:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 18:35 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 18:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR104 | 18:45 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5747 | 18:50 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2521 | 18:55 | schemalagd | |
| Biggin Hill (BQH) | Smart Jet International | SJI1 | 19:00 | Försenad | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 19:10 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 19:10 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 19:15 | 18:55 | landat |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 19:15 | 18:59 | landat |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 19:15 | 18:59 | landat |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 19:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5530 | 19:25 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 19:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 19:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 19:35 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 19:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5323 | 19:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 19:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 19:50 | schemalagd | |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2463 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Leon (LEN) | Vueling | VY5863 | 19:50 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY3264 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5621 | 19:50 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 19:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6893 | 20:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4718 | 20:00 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6001 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7594 | 20:05 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 20:05 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25731 | 20:10 | 19:50 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 20:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 | 20:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 20:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK244 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 20:15 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR3532 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6097 expand_more(8) | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6062 | 20:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U26317 | 20:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 20:30 | Försenad | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2525 | 20:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 expand_more(1) | 20:35 | Försenad | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3202 | 20:35 | Försenad | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 20:40 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2535 | 20:50 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | YW2535 | 20:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 20:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(5) | 21:05 | 20:53 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 21:05 | 20:53 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 21:05 | 20:53 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 21:05 | 20:53 | landat |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 21:05 | 20:53 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 21:05 | 20:53 | landat |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 21:05 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 21:05 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR5655 | 21:10 | Försenad | |
| Manises (VLC) | Lauda Europe | FR7372 | 21:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5627 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2679 | 21:35 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 21:35 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Qatar Executive | QE731 | 21:45 | Försenad | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 21:50 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 22:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Bohemia | BOH113 | 22:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(2) | 22:10 | 21:53 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 22:10 | 21:53 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5411 | 22:10 | 21:53 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR351 | 22:25 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5409 | 22:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 22:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2049 | 22:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | schemalagd | |
