Flyg ankomster och avgångar på Mallorca Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(3) | 00:20 | 00:04 | landat |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6969 | 00:20 | 00:04 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | 00:04 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 00:20 | 00:04 | landat |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT106 | 03:45 | okänd | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | okänd | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | okänd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:30 | 07:20 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 07:30 | 06:59 | landat |
Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 07:35 | 07:24 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:45 | 07:40 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | 07:40 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | 07:40 | landat |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 07:38 | landat |
Berlin (BER) | Sundair | SR2412 | 08:00 | okänd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 08:05 | 07:44 | landat |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 08:05 | 07:44 | landat |
Munich (MUC) | Marabu | DI6508 | 08:05 | okänd | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | 08:10 | landat |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | 08:10 | landat |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 08:15 | 08:03 | landat |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32112 | 08:15 | 08:13 | landat |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:15 | 08:06 | landat |
Hanover (HAJ) | FAI rent-a-jet | IFA1374 | 08:20 | 08:36 | landat |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 08:15 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 08:30 | 08:17 | landat |
Bremen (BRE) | Sundair | SR2800 | 08:30 | okänd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(4) | 08:30 | 08:08 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | 08:08 | landat |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6061 | 08:30 | 08:08 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8081 | 08:30 | 08:08 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5084 | 08:30 | 08:08 | landat |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:30 | 08:46 | landat |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 08:45 | 09:10 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 09:00 | 08:51 | landat |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:05 | 09:02 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:10 | 08:56 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | 08:56 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | 08:56 | landat |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 08:59 | landat |
Lübeck (LBC) | Sundair | SR2510 | 09:15 | okänd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 09:36 | landat |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 09:36 | landat |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2053 | 09:25 | 09:25 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(3) | 09:25 | 09:13 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 09:25 | 09:13 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8046 | 09:25 | 09:13 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5309 | 09:25 | 09:13 | landat |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | 09:31 | landat |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | 09:31 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 09:40 | 09:23 | landat |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(2) | 09:40 | 09:44 | landat |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 09:44 | landat |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 09:44 | landat |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 09:40 | 09:20 | landat |
Manises (VLC) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 09:40 | 09:38 | landat |
Manises (VLC) | Iberia | IB5547 | 09:40 | 09:38 | landat |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 10:01 | landat |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 09:52 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR27 | 09:55 | 09:55 | landat |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 10:10 | 09:58 | landat |
Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 10:10 | 09:58 | landat |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 10:17 | landat |
Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:30 | 10:09 | landat |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 10:22 | landat |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 10:22 | landat |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:35 | 10:33 | landat |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:35 | 10:33 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28081 | 10:35 | 10:16 | landat |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR2159 | 10:35 | 10:31 | landat |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 10:55 | 10:58 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 10:55 | 10:58 | landat |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | 10:35 | landat |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 11:05 | 11:02 | landat |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7772 expand_more(2) | 11:05 | okänd | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2052 | 11:05 | okänd | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2052 | 11:55 | 11:46 | landat |
Prague (PRG) | Lauda Europe | FR8300 | 11:15 | 11:14 | landat |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 11:25 | 11:09 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 11:25 | 11:07 | landat |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 11:25 | 11:12 | landat |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(3) | 11:35 | 11:43 | landat |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 11:43 | landat |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 11:43 | landat |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 11:43 | landat |
London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 11:45 | 11:34 | landat |
London (LGW) | Iberia | IB3900 | 11:45 | 11:34 | landat |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 11:45 | 11:34 | landat |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:50 | 11:36 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS433 | 11:50 | 11:39 | landat |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 expand_more(2) | 11:55 | 11:46 | landat |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2052 | 11:05 | okänd | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2052 | 11:55 | 11:46 | landat |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 | 12:05 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5108 | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 12:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 12:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5804 | 12:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6112 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6746 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 13:05 | 12:51 | landat |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | 12:40 | landat |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 13:30 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 13:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 13:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 13:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4714 | 13:55 | Försenad | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 14:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 14:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7885 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2060 | 14:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 14:10 | 13:58 | landat |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5559 | 14:10 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 14:15 | 13:51 | landat |
London (LCY) | Iberia | IB3788 | 14:15 | 13:51 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(3) | 14:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 14:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 14:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 14:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 14:30 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR717 | 14:35 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 14:45 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2499 | 15:05 | 14:39 | landat |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7248 | 15:10 | 14:32 | landat |
Albacete (ABC) | VistaJet | H5373 | 15:12 | 14:59 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 15:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 15:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D85651 | 15:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 15:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(8) | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9390 | 15:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 16:00 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:05 | 15:46 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28083 | 16:05 | 15:40 | landat |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 16:05 | 15:58 | landat |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8592 | 16:10 | 15:51 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 16:10 | schemalagd | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 16:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 16:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6077 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 19:10 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 17:45 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 17:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 17:55 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 18:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 18:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 18:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 18:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 18:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 18:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 18:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 18:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 18:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 18:55 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5523 | 18:55 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 19:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2049 | 19:05 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 19:15 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3955 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5551 | 19:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 19:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(2) | 19:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 19:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6512 | 19:45 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 19:50 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 20:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR29 | 20:05 | schemalagd | |
Hahn (HHN) | Lauda Europe | FR4212 | 20:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2062 | 20:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK244 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 20:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(8) | 20:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7320 | 20:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9388 | 20:20 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 20:25 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 20:30 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 20:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(5) | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6132 | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6998 | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 20:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 20:55 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 21:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 21:05 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 21:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 21:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 21:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 21:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 21:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 21:20 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR724 | 21:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 21:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5533 | 21:55 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2483 | 21:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 22:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR104 | 22:05 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2065 | 22:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2523 | 22:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 22:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 22:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 22:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 22:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(4) | 23:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2296 | 23:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR3011 | 23:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 23:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 23:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5530 | 23:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85611 | 23:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(2) | 23:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 23:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 23:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Swiftair | WT332 | 05:00 | 05:04 | På väg |
Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | okänd | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR2158 | 05:45 | 05:51 | På väg |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 05:45 | 05:44 | På väg |
Prague (PRG) | Lauda Europe | FR8301 | 05:45 | 06:00 | På väg |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2052 | 05:50 | 06:02 | På väg |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 05:50 | 06:09 | På väg |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT107 | 05:55 | okänd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 06:05 | 06:13 | På väg |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6052 expand_more(2) | 06:05 | 06:07 | På väg |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6873 | 06:05 | 06:07 | På väg |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7508 | 06:05 | 06:07 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(5) | 06:25 | 06:32 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | 06:32 | På väg |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6023 | 06:25 | 06:32 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8036 | 06:25 | 06:32 | På väg |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | 06:32 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | 06:32 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:40 | 06:53 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:40 | 06:53 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 06:40 | 06:53 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:40 | 06:53 | På väg |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | 06:44 | På väg |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | 06:44 | På väg |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D85650 | 06:50 | 06:50 | På väg |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | 07:07 | På väg |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | 07:14 | På väg |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 07:05 | 07:11 | På väg |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | 07:13 | På väg |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | 07:13 | På väg |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6747 | 07:05 | 07:13 | På väg |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | 07:13 | På väg |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | 07:13 | På väg |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | 07:13 | På väg |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | 07:13 | På väg |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 07:10 | 07:20 | På väg |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 07:10 | 07:20 | På väg |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:15 | 07:31 | På väg |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:15 | 07:31 | På väg |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | 07:38 | På väg |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | 07:38 | På väg |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1304 | 07:40 | 07:43 | På väg |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(7) | 08:00 | 08:12 | På väg |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | 08:12 | På väg |
Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | 08:12 | På väg |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | 08:12 | På väg |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | 08:12 | På väg |
Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | 08:12 | På väg |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | 08:12 | På väg |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9389 | 08:00 | 08:12 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2054 | 08:05 | 08:18 | På väg |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | 08:38 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:25 | 08:45 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | 08:45 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | 08:45 | På väg |
