Eurowings på Mallorca Flygplats - PMI
Vilka platser flyger Eurowings till och från Mallorca Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 43 | Visa flyg |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 16 | Visa flyg |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 6 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 63 | Visa flyg |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 1 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 44 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 19 | Visa flyg |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Visa flyg |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 4 | Visa flyg |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 7 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 11 | Visa flyg |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 11 | Visa flyg |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 1 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visa flyg |
Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 6 | Visa flyg |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 30 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Visa flyg |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | Visa flyg |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Visa flyg |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | Visa flyg |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mallorca Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu