Mallorca Flygplats Ankomster (PMI)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7772 | 11:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 11:00 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U27294 | 11:00 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 11:05 | 10:53 | landat |
Dortmund (DTM) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 11:10 | 11:01 | landat |
Dortmund (DTM) | Condor | DE6560 | 11:10 | 11:01 | landat |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 11:10 | 10:55 | landat |
Paris (ORY) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 11:10 | 10:44 | landat |
Paris (ORY) | Iberia | IB5274 | 11:10 | 10:44 | landat |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 11:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 11:20 | 11:02 | landat |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 11:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U27308 | 11:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2318 | 11:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8002 | 11:30 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 11:30 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72442 | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR6567 | 11:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 11:40 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS229 | 11:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27300 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6112 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 11:45 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6503 | 11:47 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4712 | 11:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 11:50 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 11:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK1103 | 11:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:55 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7281 | 12:00 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U27251 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8961 | 12:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 12:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 | 12:10 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 12:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28095 | 12:20 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7089 | 12:21 | schemalagd | |
Lübeck (LBC) | Lauda Europe | FR6136 | 12:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 12:25 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 12:25 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1954 | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7197 | 12:30 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR452 | 12:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Eurowings | EW6811 | 12:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 12:40 | schemalagd | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72132 | 12:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5809 | 12:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 12:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6656 | 12:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7382 | 12:55 | schemalagd | |
Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6819 | 01:00 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA496 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3797 | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3535 | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9686 | 01:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7592 | 01:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 01:05 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6805 | 01:10 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Panaviatic | VPC2 | 01:12 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3900 | 01:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 01:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK246 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8246 | 01:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 01:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 01:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 01:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lauda Europe | FR110 | 01:15 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4215 | 01:20 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5184 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 01:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U27334 | 01:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(4) | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 01:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 01:30 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 01:35 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR8464 | 01:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1162 | 01:40 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 01:45 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 01:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6187 | 01:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 01:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2881 | 01:55 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | Eurowings | EW6867 | 02:00 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Heston Airlines | D85619 | 02:00 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR829 | 02:00 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5875 | 02:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 02:05 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4708 | 02:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 02:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85611 | 02:10 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR724 | 02:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 02:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 02:15 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | AlbaStar | LAV6118 | 02:20 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Vista America | VJA549 | 02:21 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5912 | 02:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6887 | 02:25 | schemalagd | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4212 | 02:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 02:30 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1564 | 02:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 02:30 | schemalagd | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY5811 | 02:35 | schemalagd | |
Stockholm (NYO) | Norwegian | D85609 | 02:40 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 02:40 | schemalagd | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2060 | 02:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7588 | 02:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5799 | 02:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5625 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2554 | 02:55 | schemalagd | |
Brest (BES) | Volotea | V72492 | 02:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mallorca Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Mallorca Flygplats
Mallorca flygplats är en av Europas mest trafikerade flygplatser, särskilt under sommaren när hundratusentals besökare strömmar till Spanien för sin årliga semester. Förra året hanterade Mallorca flygplats över 27 passagerare. Mallorca flygplats är den tredje största flygplatsen i Spanien, bara Madrid och Barcelonas flygplatser har större kapacitet.
Mallorca flygplats ligger bara 8 kilometer/5 miles öster om Palma, huvudstaden på Mallorca. Balearernas flygplats är också känd som Son Sant Joan flygplats. Flygplatsens officiella IATA-kod är PMI. Aena Group, som ansvarar för driften av Mallorca flygplats, är det fjärde största företaget för flygnavigeringstjänster i Europa.
Spanien är världens fjärde mest besökta land och har förblivit en favoritsemesterdestination för turister från Storbritannien, Skandinavien, Tyskland och Frankrike trots den globala recessionen. Mallorca och de andra Balearerna, den livliga Costa Blanca, den glamorösa Costa del Sol och Murcia med den mer lugna Costa Calida är lika populära som alltid.
Många internationella flygbolag erbjuder flyg till Mallorca flygplats, med Air Europa och Air Berlin som kanske de största när det gäller antalet passagerare, men Ryanair, AlbaStar och Orbest Orizonia Airlines används också av ankommande till Mallorca flygplats för att besöka sina andra hem eller för en kort semester, där de kan njuta av solen och ha kul på de fina vita sandstränderna eller vandra i de underbara bergskedjorna på ön.
Utrustad för att hantera upp till 25 miljoner passagerare per år, vilket motsvarar cirka 12 000 passagerare per timme, har flygplatsen flera moduler eller passagerarterminaler. Ankomster till Mallorca flygplats kommer till fyra olika moduler som utgör terminalbyggnaderna. De fyra modulerna, A, B, C och D, genomgår ständig uppdatering och expansion, eftersom man hoppas att flygplatsen år 2015 kommer att kunna hantera flera miljoner fler ankomster och avgångar.
Modul D används främst för flygningar mellan Spanien och övriga Europa, medan terminal eller modul A främst hanterar inrikesflyg.
Ankomster till Mallorca flygplats kan komma med flyg från Brussels Air, BMI-baby, Flybe, Finnair, Germanwings, Lufthansa, Ryanair, Jet2 eller Vueling från inrikesflygplatser som Barcelona, Madrid eller Bilbao, medan internationella destinationer som London-Stansted, Manchester, Düsseldorf eller Paris tar med besökare från resten av världen.
Ankomster till Mallorca flygplats hittar ingen affärscenter i terminalerna, men alla andra moderna bekvämligheter finns där för deras bekvämlighet: bankfaciliteter med bankomater, hyrbilsstationer från flera stora biluthyrningsföretag, valutaväxlingskontor, ett café, snackbar och restaurang för mat och tre VIP-lounger som erbjuder vissa grundläggande affärsfaciliteter som konferenslokaler, faxning och kopieringstjänster.
Ankomster till Mallorca flygplats kommer att finna att byggnaderna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, vilket gör att passagerare med rörelsehinder eller funktionsnedsättning kan ha full tillgång till alla delar av ankomst- och avgångshallarna. Informationsskranker erbjuder passagerare hjälp och information om de behöver hjälp när de kommer till flygplatsen.
Att ta sig till Mallorca flygplats är enkelt med vägen från Palma och öns orter. Parkering finns precis mittemot terminalerna, vilket ger cirka 5 700 parkeringsplatser för passagerare och besökare.
Flygplatsen har ingen tågstation, men överföringar med buss eller taxi samt biluthyrning finns tillgängligt. Det finns två busslinjer, service 21 och rutt 1, som förbinder Mallorca flygplats med Palma och orterna, men bussarna stannar också vid huvudtågstationen i Palma, nämligen Estació Intermodal. En tunnelbanelinje betjänar Palma och dess förorter samt destinationer längre bort.
Bussar och taxibilar finns precis utanför ankomsthallen, mittemot huvudparkeringen. Biluthyrningsstationer är bekvämt belägna i ankomsthallen och på bottenvåningen i parkeringshuset.
Biluthyrning vid Mallorca flygplats erbjuds av ett antal välkända biluthyrningsföretag. Ankomster till Mallorca flygplats kan välja sitt fordon från Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt och National, samt från lokala företag som Auriga Crown, Centauro, Goldcar, Marbesol och Record Rent a Car.
Under sommaren är biluthyrning mycket populärt och det är bäst att boka långt i förväg för att undvika besvikelse på ankomstdagen. Att hyra en bil är snabbt och bekvämt eftersom alla ovan nämnda företag har webbplatser där passagerare kan välja ett fordon innan de anländer till Spanien.
Strax söder om Mallorca flygplats hittar besökare de traditionella städerna Can Pastilla och Las Maravillas, medan golfare kanske vill åka västerut, där en ny golfbana har byggts i Son Ferriol.
De flesta ankomster till Mallorca flygplats kommer förmodligen först att åka till sina gästhus och hotell för att fräscha upp sig innan de ger sig ut på nattlivet med barer, restauranger och kaféer som erbjuder uppfriskande glas iskall sangria eller en pint lager. Nästa morgon finns Medelhavet, de fina sandstränderna, golfbanorna, den vackra katedralen i Palma, Kungliga slottet, de historiska monumenten, kyrkorna, slotten och förhistoriska grottor att utforska och beundra!
För ytterligare information om Mallorca flygplats, besök den officiella flygplatsens webbplats på www.aena.es
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuPalma Mallorca flygplats upplevde en anmärkningsvärd återhämtning i antalet passagerare, med en ökning på 2,58% jämfört med september 2019...