Mallorca 机场 的 Vueling - PMI
Vueling 往返于哪些地点的 Mallorca 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | 查看航班 |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 6 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 144 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 22 | 查看航班 |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 18 | 查看航班 |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 10 | 查看航班 |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 4 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 100 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 34 | 查看航班 |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 4 | 查看航班 |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 12 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 12 | 查看航班 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | 查看航班 |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 18 | 查看航班 |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 4 | 查看航班 |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 14 | 查看航班 |
Vueling 运营的飞往 Mallorca 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vueling 运营的 Mallorca 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mallorca 机场 租车 节省大量资金。