Mallorca 机场 的 EasyJet - PMI
EasyJet 往返于哪些地点的 Mallorca 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | 查看航班 |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 27 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 12 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | 查看航班 |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | 查看航班 |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 33 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 12 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 23 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 2 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | 查看航班 |
London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 2 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mallorca 机场 租车 节省大量资金。


