Eurowings bei Mallorca Flughafen – PMI
Welche Orte fliegt Eurowings von und nach Mallorca Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Flüge anzeigen |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 43 | Flüge anzeigen |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 16 | Flüge anzeigen |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 6 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 63 | Flüge anzeigen |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 1 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 44 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 19 | Flüge anzeigen |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Flüge anzeigen |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 4 | Flüge anzeigen |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 7 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Flüge anzeigen |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 11 | Flüge anzeigen |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 11 | Flüge anzeigen |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 1 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Flüge anzeigen |
Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 6 | Flüge anzeigen |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 30 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | Flüge anzeigen |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | Flüge anzeigen |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mallorca Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt