Mallorca 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U27322 | 00:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5831 | 00:05 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 00:05 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5828 | 00:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR110 | 00:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5201 | 00:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR27 | 00:10 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR4466 | 00:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7414 | 00:15 | 予定 | |
| Klagenfurt (KLU) | Ryanair | FR2172 | 00:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Lauda Europe | FR6218 | 00:20 | 予定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7546 | 00:25 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27258 | 00:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 00:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 00:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 00:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 00:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32734 | 00:30 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR2159 | 00:35 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27256 | 00:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27358 | 00:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 00:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5730 | 00:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR957 | 01:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Lauda Europe | FR7880 | 01:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8234 | 01:15 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | uep! Fly | WT102 | 04:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | AlbaStar | LAV2158 | 05:36 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 06:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW1 | 06:25 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 06:50 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 06:50 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Heston Airlines | DE1602 | 07:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV681 | 07:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2066 | 07:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:15 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:25 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 07:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | H5357 | 07:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5440 | 07:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2056 | 07:45 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Enter Air | E4971 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 07:55 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 07:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1154 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9395 | 07:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6391 | 07:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1130 | 08:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:00 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72622 | 08:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5627 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2679 | 08:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 08:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 08:15 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 08:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8346 | 08:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:30 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2888 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG617 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1411 | 08:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC924 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6831 | 08:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6650 | 08:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 08:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 08:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR6567 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 08:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR502 | 08:55 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY9314 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 09:00 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5618 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83664 | 09:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82890 | 09:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 09:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT891 | 09:05 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5730 | 09:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 予定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7624 | 09:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:25 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6660 | 09:30 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6600 | 09:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3161 | 09:35 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 09:40 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B131 | 09:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2606 | 09:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22334 | 00:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4121 | 00:05 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS238 | 00:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1753 | 00:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK753 | 00:40 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1019 | 00:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK17 | 00:55 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7547 | 01:25 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32735 | 03:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3419 | 05:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4376 | 05:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR28 | 06:00 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 06:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY3970 | 06:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 06:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 06:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR6568 | 06:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY3648 | 06:15 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 06:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5889 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6945 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5686 | 06:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6144 | 06:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8636 | 06:35 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5839 | 06:35 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Lauda Europe | FR2311 | 06:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5836 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27367 | 06:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 06:50 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR954 | 06:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Iberia Regional | YW8161 | 06:55 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U27251 | 07:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 07:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27269 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | 予定 | |
| Stockholm (NYO) | Norwegian | D85608 | 07:10 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27261 | 07:10 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 07:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85626 | 07:20 | 予定 | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 07:20 | 予定 | |
| Reus (REU) | Iberia Regional | IB2456 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Reus (REU) | Vueling | VY5938 | 07:20 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 07:25 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U27295 | 07:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85630 | 07:35 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6826 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 07:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6844 | 07:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:45 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Lauda Europe | FR1169 | 07:50 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR352 | 07:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2067 | 07:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(9) | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DE1697 | 08:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3939 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:15 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32315 | 08:15 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Atlantic Air Solutions | PAV682 | 08:15 | 予定 | |
| Beziers (BZR) | FSH Aviation | LEJ330 | 08:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5441 | 08:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW583 | 08:25 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW5438 | 08:25 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73347 | 08:25 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 08:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2057 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:45 | 予定 | |
| Munster (FMO) | Lauda Europe | FR7249 | 08:45 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Neos | NO6391 | 08:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72623 | 08:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4301 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1131 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5628 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7519 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2680 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1155 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9143 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9340 | 08:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 09:00 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:05 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6824 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32313 | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32323 | 09:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 09:05 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Condor | DE1561 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1412 | 09:10 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2889 | 09:15 | 予定 | |
Mallorca 空港 への、または Mallorca 空港 からのフライト
このページでは、Mallorca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Mallorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するパルマ・マヨルカ空港は、2019年9月と比較して乗客数が2.58%増加し、驚くべき回復を遂げました...

