Mallorca 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 00:05 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27358 | 00:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 00:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR500 | 00:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3947 | 00:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 00:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 00:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 00:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 00:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7174 | 00:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2063 | 00:35 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4387 | 00:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR3070 | 00:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3437 | 00:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR7208 | 01:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR5201 | 01:05 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR7281 | 01:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7827 | 01:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2672 | 01:30 | 遅延 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | RR7239 | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT114 | 03:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3592 | 05:45 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 05:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 05:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 05:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA236 expand_more(5) | 06:15 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3504 | 06:15 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7894 | 06:15 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8971 | 06:15 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8791 | 06:15 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3107 | 06:15 | 遅延 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 06:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 06:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 06:55 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 06:55 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE1602 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:15 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 07:30 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2511 | 07:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 07:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 07:55 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:00 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1154 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9395 | 08:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 08:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 08:10 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8206 | 08:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 08:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:15 | 予定 | |
| Brest (BES) | Volotea | V72492 | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32322 | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:20 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3983 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6362 | 08:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1411 | 08:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 08:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 08:45 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR2676 | 08:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 08:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8002 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 08:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 08:55 | 予定 | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1441 | 08:55 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 | 09:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR110 | 09:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5621 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7518 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2619 | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 09:10 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 09:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6736 | 09:15 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4732 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 09:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | 予定 | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1401 | 09:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:30 | 予定 | |
| London (STN) | TUI | BY5774 | 09:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 09:35 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3031 | 09:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2760 | 09:35 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 09:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7706 | 09:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 09:40 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 09:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT687 | 09:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1103 | 09:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2673 | 02:30 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR3783 | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6361 | 05:45 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR8463 | 05:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2050 | 05:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR5409 | 05:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT115 | 05:55 | 予定 | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR26 | 06:00 | 予定 | |
| Lubeck (LBC) | Lauda Europe | FR6137 | 06:00 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR697 | 06:05 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 | 06:05 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2346 | 06:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:10 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7342 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 06:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 06:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27255 | 06:30 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 06:35 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Lauda Europe | FR7886 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR956 | 06:40 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW6828 | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY3970 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 | 06:50 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 | 06:50 | 予定 | |
| Linz (LNZ) | Eurowings | EW6866 | 06:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3485 | 06:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5800 | 07:00 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27305 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U27251 | 07:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27269 | 07:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27333 | 07:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27311 | 07:10 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85604 | 07:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7373 | 07:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 07:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 07:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 07:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR352 | 07:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 07:45 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4125 | 07:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1697 | 07:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6058 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3954 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:05 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Eurowings | EW6810 | 08:15 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3531 | 08:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2510 | 08:20 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW6870 | 08:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 08:25 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8581 | 08:45 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8207 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 08:55 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 08:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW589 | 08:55 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3982 | 08:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW587 | 09:00 | 予定 | |
| Brest (BES) | Volotea | V72493 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1155 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9143 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9340 | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32313 | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32323 | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3944 | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9573 | 09:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1412 | 09:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:25 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2482 | 09:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 09:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | DigaJet | DGJ567 | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 09:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5519 | 09:30 | 予定 | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1442 | 09:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4207 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8003 | 09:35 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3153 | 09:35 | 予定 | |
Mallorca 空港 への、または Mallorca 空港 からのフライト
このページでは、Mallorca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Mallorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するパルマ・マヨルカ空港は、2019年9月と比較して乗客数が2.58%増加し、驚くべき回復を遂げました...

