Mallorca 空港 出発 (PMI)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1505 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 02:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6967 | 02:10 | 予定 | |
| Lubeck (LBC) | Ryanair | FR9915 | 02:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS101 | 02:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22181 | 02:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA469 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7042 | 02:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3912 | 02:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5865 | 02:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9546 | 02:15 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4099 | 02:20 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 02:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7773 | 02:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW583 | 02:30 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW6802 | 02:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 02:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4101 | 02:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7211 | 02:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY3650 | 02:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2581 | 02:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27283 | 02:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22712 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1297 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7862 | 02:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR7417 | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2157 | 02:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6568 | 03:05 | 予定 | |
| Lleida (ILD) | Iberia Regional | IB2322 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Lleida (ILD) | Vueling | VY5722 | 03:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 03:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3950 | 03:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6968 | 03:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6844 | 03:10 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5185 | 03:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2526 | 03:10 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2506 | 03:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4183 | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4213 | 03:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 03:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3149 | 03:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85600 | 03:30 | 予定 | |
| Munster (FMO) | Eurowings | EW6896 | 03:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7589 | 03:30 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3153 | 03:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3952 | 03:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32619 | 03:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR9800 | 03:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6943 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 03:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28086 | 03:50 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6582 | 03:55 | 予定 | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR4614 | 04:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7728 | 04:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5628 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2680 | 04:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW587 | 04:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9587 | 04:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1159 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7907 | 04:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8967 | 04:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6892 | 04:10 | 予定 | |
| Friedrichshafen (FDH) | Lauda Europe | FR9807 | 04:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | VistaJet | H5767 | 04:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR501 | 04:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9589 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1664 expand_more(6) | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8726 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6190 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7170 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1665 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8042 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5275 | 04:20 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2054 | 04:25 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22332 | 04:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1203 | 04:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7836 | 04:30 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8976 | 04:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2518 | 04:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24374 | 04:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6066 expand_more(5) | 04:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6969 | 04:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4794 | 04:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6969 | 04:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4325 | 04:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3319 | 04:45 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8551 | 04:50 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9496 | 04:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85612 | 04:55 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3969 | 05:00 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7513 | 05:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6072 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4329 | 05:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3334 | 05:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4841 | 05:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3913 expand_more(3) | 05:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 05:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5402 | 05:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 05:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mallorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Mallorca 空港 でのフライト出発
Mallorca Airportの出発は、空港の4つのモジュールA、B、C、Dから行われます。空港で運航されている最大の航空会社は、Ryanair、Air Europa、Air Berlinです。最も頻繁に利用される国内線は、マヨルカとマドリード、バルセロナの間です。また、最も人気のある国際線は、マヨルカ空港とイギリスのマンチェスター、ドイツのデュッセルドルフの間です。
目的地の提供において、Air Berlinが優位です。Air Berlinを利用する場合、マヨルカ空港の出発地は、アリカンテ、ブレーメン、フランクフルト、ベルリン・テーゲル、マラガ、セビリア、ハノーファー、ミュンヘン、ファロ、バレンシアへのフライトを選ぶことができます。Air Europaは、ビルバオ、マドリード、グラナダ、パリ・オルリー、ローマなどへのマヨルカ空港の出発地を提供しています。その他の航空会社には、BMIbaby、トーマスクックエアライン、Ryanair(ロンドン・スタンステッドへのフライト)、Vueling、Lufthansa、イージージェット、Helvetica Airwaysがあります。
マヨルカ空港の出発地には、空港へ行くための鉄道駅はありませんが、2つのバスサービスとタクシーがパルマ・デ・マヨルカと島のリゾート地と空港を結んでいます。ルート21とルート1は、パルマ、市内の主要な駅、空港の間をシャトルサービスで運行しています。乗客は、特にレンタカーを最初に空港のレンタカーステーションに返却する必要がある場合は、チェックインとセキュリティ手続きに十分な時間を確保する必要があります。
一部の航空会社では、フライトの24時間前までにオンラインでの初回チェックインが可能なため、空港に到着した乗客は、荷物を預けるだけでなく、セキュリティエリアを通過して該当するモジュールとゲートに向かう前に、荷物を預けるエリアにチェックインする必要があります。少なくとも、このプロセスには45分かかり、乗り降り口には出発の30分前に到着する必要があります。
一部の飛行機はモジュールやターミナルビルから離れた場所に「駐機」されているため、乗客をフライトまで運ぶシャトルバスが運行されています。これには時間がかかるため、45分に加えて少なくとも30分の余裕を持ってください。例えば、紛失した荷物やセキュリティエリアでの遅延などの小さな緊急事態が発生した場合に備えています。
マヨルカ空港の出発地でクルーズ船でパルマに到着した乗客には、異なる手続きがあります。彼らは港で荷物をチェックインし、搭乗券も受け取ることができます。手荷物のないIberiaのフライトの乗客は、ターミナルビルにある自動発券機を利用して簡単にチェックインすることができます。
マヨルカ空港の出発地に向かう前に、荷物の許容量が正しいことを確認してください。旅行バッグやスーツケースが大きすぎる場合や重量超過の場合は、追加料金が発生します。自転車、サーフボード、楽器などの形状の奇妙なアイテムを持つ乗客は、大型の手荷物チェックインカウンターでチェックインする必要があります。特定のアイテムに適用される制限を事前に確認してください。これらのアイテムは、機内にも手荷物にも持ち込むことができません。液体入りの容器は、しっかりと包装されていなければならず、液体は無制限の量で航空機の貨物室に運ばれることができますが、手荷物に持ち込むことができるタイプと数量には厳しい制限があります。
マヨルカ空港の出発地では、乗客が飛行機に搭乗するまで快適に待つことができるVIPルームや他の乗客用ラウンジがあります。食事のためのカフェ、スナックバー、レストラン、小さな緊急事態のための救急ステーションもあります。郵便局では、直前のポストカードの手配を行い、銀行や通貨両替の施設もあります。乗客は荷物をチェックインし、セキュリティエリアを通過した後、レジで搭乗券を求められた場合に免税ショッピングを楽しむことができます。
2017年には、マヨルカ空港の扉を通過した乗客は2,700万人以上でした。夏の間は空港が非常に混雑することがあり、マヨルカ空港の出発地は、チェックインとセキュリティ手続き、およびレンタカーステーションへの車の返却に余分な時間を確保する必要があります。
マヨルカ空港では、パルマへの訪問者が短い国内線で「島めぐり」をすることもできます。2週間の休暇中にバレアレス諸島をこのように探索することは、忘れられない体験です。白いビーチ、緑または岩の岸線がアズールの地中海と美しく対照をなしている様子は、ヨーロッパで最も人気のある観光地の一つにふさわしいものです。
マヨルカ空港の出発に関する詳細情報については、公式の空港のウェブサイトwww.aena.esをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するパルマ・マヨルカ空港は、2019年9月と比較して乗客数が2.58%増加し、驚くべき回復を遂げました...

